9 Aralık 2016 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 14:30 Bursa | 1. KOŞU 14:30 - Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
7°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | RIVER CAT (8) ORİJİN K | 5Y DA | 51,5 | N.AVCİ | L.N.GELGİN R.COŞKUN | 6 | 0 | 1.13.80 | 10,55 | 2,5 Boy | ||
13 | 2 | ARCHMAN (6) ORİJİN DB BB | 3Y DA | 53 | ADEM ŞEN | İ.KASTAR Ç.ÖZDİL | 7 | 0 | 1.14.22 | 3,95 | Yarım Boy | ||
20 | 3 | PERFECT YILDIZ (2) ORİJİN KG K DB | 3Y DA | 57,5 | O.YILDIZ | C.YILDIZHAN A.AKBULUT | 5 | 0 | 1.14.32 | 2,75 | Yarım Boy | ||
12 | 4 | CRASSUS (7) ORİJİN KG K BB | 4Y DA | 56 | S.AKBULAT AP | A.ÇİÇEK K.BALTACI | 2 | 0 | 1.14.41 | 4,65 | |||
5 | 5 | NIKOLAYEV (5) ORİJİN KG K | 5Y DA | 58,5 +0.10 | O.ÖZTÜRK | R.ŞERİFOĞLU A.ÖCAL | 1 | 0 | 1.14.51 | 9,45 | |||
15 | 6 | INDIAN RADJA (1) ORİJİN KG DB SK | 4Y DA | 63 | GÖKH.GÖKÇE | K.TAŞKIRAN K.SARIAHMETOĞLU | 4 | 0 | 1.15.13 | 3,75 | |||
12 | 7 | APALBA (10) ORİJİN KG DB SK | 4Y KA | 50 +2.00 | B.AVERBAK | İ.E.HEPER O.ÖZPUYLAT | 9 | 0 | 1.15.27 | 3,55 | |||
12 | 8 | ASİL MAHMUT (3) ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 60,5 | M.GÜNDÜZELİ | N.BOZKURT H.KILINÇ | 8 | 0 | 1.15.39 | 3,90 | |||
4 | 9 | SAWYER (4) ORİJİN KG K DB | 3Y DA | 54,5 | O.GÖKÇE | N.SÜNNETÇİ A.AKBULUT | 10 | 0 | 1.15.76 | 11,60 | |||
4 | 10 | İRLANDA KARTALI (9) ORİJİN DB SK | 7Y DA | 50 +2.00 | D.MALATYALI | S.DİLBER MEH.ARSLAN | 3 | 0 | 1.18.50 | 11,50 |
BURSA | 2. KOŞU 15:00 Bursa | 2. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
7°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 3. KOŞU 15:30 Bursa | 3. KOŞU 15:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
7°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 4. KOŞU 16:00 Bursa | 4. KOŞU 16:00 - KV-8 (ECEABAT KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
KV-8 (ECEABAT KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
7°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-8 (ECEABAT KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 16:30 Bursa | 5. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
7°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 17:00 Bursa | 6. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
7°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 1. KOŞU 17:30 Kocaeli | 1. KOŞU 17:30 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
6°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1 | MANYAS (11) ORİJİN KG | 3Y AK | 55 +1.10 | S.ÖZEN | S.TANİYİT C.GÜNEŞ | 7 | 0 | 1.26.89 | 1,65 | 1,5 Boy | ||
23 | 2 | AMCABEYKAYA (1) ORİJİN KG DB | 3Y KA | 52 | İ.YILDIRIM AP | K.KAYA SEB.TOPAL | 8 | 0 | 1.27.18 | 33,10 | Yarım Boy | ||
121 | 3 | ÇETİNBABA (3) ORİJİN KG | 3Y AA | 57 +0.40 | E.KAÇAR | M.ALTIN F.TAŞ | 2 | 0 | 1.27.28 | 2,60 | 3,5 Boy | ||
88 | 4 | ÇİFTÇİBEY (4) ORİJİN | 3Y AA | 53 | DOĞUKAN SAV | M.ARSLAN L.M.ARMUTÇU | 12 | 0 | 1.27.90 | 3,95 | |||
19 | 4 | RECEPCAN (6) ORİJİN KG DB SK | 3Y KA | 57 +0.20 | T.YILDIZ | M.Can A.E.BAŞ | 1 | 0 | 1.27.90 | 2,75 | |||
30 | 6 | SONERCAN (7) ORİJİN KG K | 3Y KA | 52 | M.A.AYDIN AP | C.TANER N.KAYA | 11 | 0 | 1.28.39 | 7,80 | |||
73 | 7 | DİLERCAN (8) ORİJİN KG DB SK | 3Y AK | 53 | M.BAYDAN | M.Can A.E.BAŞ | 10 | 0 | 1.28.49 | 2,75 | |||
109 | 8 | BEDRİ (2) ORİJİN KG | 3Y AA | 57 | Ö.YILDIRIM | S.TANİYİT C.GÜNEŞ | 3 | 0 | 1.28.51 | 1,65 | |||
9 | 9 | GÜLLÜGÜL (9) ORİJİN KG SK | 3Y AK | 50 | F.HİM AP | T.Oral SEB.TOPAL | 6 | 0 | 1.29.71 | 7,15 | |||
8 | 10 | KIZGÜZELİ (10) ORİJİN KG | 3Y DD | 53 | N.EREN AP | C.Soydan L.M.ARMUTÇU | 4 | 0 | 1.33.18 | 11,90 | |||
41 | 11 | HANAĞASI (5) ORİJİN KG DB | 3Y AE | 53 | H.KALINYILMAZ AP | S.SOYDAM H.E.UYSAL | 5 | 0 | 1.33.59 | 43,95 | |||
7 | 12 | SOĞUK NEHİR (12) ORİJİN KG DB | 3Y KK | 50 | M.C.DEMİR AP | K.KAYA T.ÇUBUKÇU | 9 | 0 | 1.34.10 | 57,40 |
KOCAELI | 2. KOŞU 18:00 Kocaeli | 2. KOŞU 18:00 - Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
6°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KOCAELI | 3. KOŞU 18:30 Kocaeli | 3. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
6°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 4. KOŞU 19:00 Kocaeli | 4. KOŞU 19:00 - Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
6°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 5. KOŞU 19:30 Kocaeli | 5. KOŞU 19:30 - KV-7/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
KV-7/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
6°C, Açık, Normal
KUM | 1700m
1700m
KV-7/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
KOCAELI | 6. KOŞU 20:00 Kocaeli | 6. KOŞU 20:00 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
6°C, Açık, Normal
KUM | 1500m
1500m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 7. KOŞU 20:30 Kocaeli | 7. KOŞU 20:30 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
6°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 8. KOŞU 21:00 Kocaeli | 8. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
6°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler