23 Aralık 2016 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 14:00 Bursa | 1. KOŞU 14:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
6°C, Puslu, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 1 | BURAKŞAH (2) ORİJİN | 4Y AA | 61 | F.KARAKURT AP | H.DİKENCİK H.CANSU | 1 | 0 | 2.18.95 | 1,85 | 1,5 Boy | ||
67 | 2 | YILDIZABAKAN (7) ORİJİN KG SK | 4Y KA | 55 +2.00 | O.GÖKÇE | A.YILDIZ R.COŞKUN | 7 | 0 | 2.19.17 | 6,45 | Burun | ||
131 | 3 | GÜNGÖR AĞA (3) ORİJİN K DS | 4Y KA | 61 | İ.BAGUÇ AP | M.BAGUÇ HAL.KAYA | T8 | 0 | 2.19.18 | 1,30 | Uzak | ||
75 | 4 | KAVZAN (5) ORİJİN KG | 4Y KA | 58 +2.00 | O.KALYONCU AP | E.BADIŞOĞLU Ö.A.ALAKUŞTEKİN | 4 | 0 | 2.20.70 | 4,65 | |||
93 | 5 | AĞACEMAL (1) ORİJİN KG | 4Y AA | 61 +0.10 | A.C.DAĞDEVİREN | B.BAĞ M.BAYDAN | 2 | 0 | 2.27.65 | 3,50 | |||
48 | 6 | ZEYBEKŞAH (8) ORİJİN KG K | 4Y KA | 55 +0.20 | EDİZ ARSLAN | S.DİKENCİK H.CANSU | 3 | 0 | 2.29.23 | 1,85 | |||
51 | 7 | PİRSÜS BEYİ (6) ORİJİN KG DB SK | 4Y KA | 55 | S.ÖZYÜCEL AP | İ.H.DOĞAN M.BAYDAN | 5 | 0 | 2.34.17 | 14,30 | |||
86 | UĞRUAÇIK (4) ORİJİN KG K DB GKR | 4Y KA | 61 | REC.ÖZŞAHİN AP | A.UZUNKİPRİK U.ASAR | 6 | 0 | Koşmaz | - |
BURSA | 2. KOŞU 14:30 Bursa | 2. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
6°C, Puslu, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU 15:00 Bursa | 3. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 4/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
6°C, Puslu, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 4. KOŞU 15:30 Bursa | 4. KOŞU 15:30 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
6°C, Puslu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 16:00 Bursa | 5. KOŞU 16:00 - KV-8 (İNKAYA ÇINARI KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KV-8 (İNKAYA ÇINARI KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
6°C, Puslu, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-8 (İNKAYA ÇINARI KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 16:30 Bursa | 6. KOŞU 16:30 - Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
6°C, Puslu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 7. KOŞU 17:00 Bursa | 7. KOŞU 17:00 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
6°C, Puslu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 1. KOŞU 17:30 Kocaeli | 1. KOŞU 17:30 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
5°C, Hafif Sağanak Yağışlı, Islak
KUM | 1500m
1500m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 1 | BÜTÜNHABER (3) ORİJİN DB SKG SK | 3Y KA | 57 | M.S.BADIŞOĞLU | E.CAN G.TURAN | 3 | 0 | 1.46.57 | 1,30 | 2 Boy | ||
87 | 2 | RECEPCAN (6) ORİJİN KG DB SK | 3Y KA | 57 | B.AVERBAK | M.CAN A.E.BAŞ | 9 | 0 | 1.46.96 | 6,30 | Yarım Boy | ||
35 | 3 | MAG BEY (5) ORİJİN KG K | 3Y AA | 54 | A.ASLAN | T.KARADUMAN N.KAYA | 8 | 0 | 1.47.09 | 21,25 | 3 Boy | ||
12 | 4 | SALKIMSÖĞÜT (10) ORİJİN KG SK | 3Y AK | 55 +1.10 | G.KILIÇ | B.FELHAN A.ONGUN | 4 | 0 | 1.47.66 | 26,40 | |||
139 | 5 | DEDE DORUK (4) ORİJİN KG SK | 3Y KA | 53 | N.EREN AP | İ.ATİK L.M.ARMUTÇU | 10 | 0 | 1.47.94 | 6,75 | |||
91 | 6 | LAŞİNKAY (9) ORİJİN KG | 3Y DK | 50 | M.A.AYDIN AP | E.BADIŞOĞLU M.BALCIOĞLU | 1 | 0 | 1.50.09 | 5,75 | |||
72 | 7 | BOLU KARTALI (2) ORİJİN KG SK | 3Y KA | 57 +0.10 | D.YILDIZ | C.İYİDOĞAN K.ELALDI | 6 | 0 | 1.50.39 | 3,90 | |||
45 | 8 | HÜZMELİ (8) ORİJİN KG DB | 3Y KK | 55 +1.00 | G.YILDIZ | A.GÖZÜKÜÇÜK N.KAYA | 5 | 0 | 1.51.53 | 7,20 | |||
23 | 9 | SEVİMİM (11) ORİJİN KG DB | 3Y AK | 55 +1.10 | S.ÖZEN | A.KARACA C.GÜNEŞ | 7 | 0 | 1.51.65 | 13,35 | |||
61 | 10 | ARSLANBAŞ (1) ORİJİN KG K | 3Y AA | 54 | M.BAYDAN | B.ARSLAN SEB.TOPAL | 2 | 0 | 1.55.10 | 13,80 | |||
53 | 11 | YILDIRIMTAY (7) ORİJİN KG DB ÖG DS | 3Y KA | 57 +0.10 | M.HAMEDİ | A.DOĞAN S.BOYNİKARA | T11 | 0 | 1.55.70 | 7,55 |
KOCAELI | 2. KOŞU 18:00 Kocaeli | 2. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
5°C, Hafif Sağanak Yağışlı, Islak
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 3. KOŞU 18:30 Kocaeli | 3. KOŞU 18:30 - Handikap 17, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 17, 3 ve Yukarı İngilizler
5°C, Hafif Sağanak Yağışlı, Islak
KUM | 1400m
1400m
Handikap 17, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 4. KOŞU 19:00 Kocaeli | 4. KOŞU 19:00 - Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
5°C, Hafif Sağanak Yağışlı, Islak
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KOCAELI | 5. KOŞU 19:30 Kocaeli | 5. KOŞU 19:30 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
5°C, Hafif Sağanak Yağışlı, Islak
KUM | 1500m
1500m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 6. KOŞU 20:00 Kocaeli | 6. KOŞU 20:00 - KV-6, 2 Yaşlı İngilizler
KV-6, 2 Yaşlı İngilizler
5°C, Hafif Sağanak Yağışlı, Islak
KUM | 1200m
1200m
KV-6, 2 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 7. KOŞU 20:30 Kocaeli | 7. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
5°C, Hafif Sağanak Yağışlı, Islak
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 8. KOŞU 21:00 Kocaeli | 8. KOŞU 21:00 - Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
5°C, Hafif Sağanak Yağışlı, Islak
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler