15 Ocak 2017 At Yarışı Sonuçları
İZMIR | 1. KOŞU 14:30 İzmir | 1. KOŞU 14:30 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
12°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 1600m
1600m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 1 | BAYDÖKER (2) ORİJİN SK | 3Y DA | 58 | M.KAYA | M.DÖKER M.BULUT | 3 | 0 | 1.42.13 | 1,40 | Uzak | ||
55 | 2 | HAPPY WORLD (8) ORİJİN SK DS | 3Y DE | 58 | M.TARHAN | S.YÜCEBAŞ HAL.KAYA | T11 | 0 | 1.43.56 | 7,15 | Boyun | ||
73 | 3 | ENOPİ (5) ORİJİN KG DB | 3Y DE | 58 +0.10 | N.AVCİ | O.YETKİN Y.PETEK | 5 | 0 | 1.43.62 | 4,90 | 4,5 Boy | ||
89 | 4 | GRIFFON (7) ORİJİN SK | 3Y DA | 58 | A.ALPAGUT | A.FEYZULLAH Y.PETEK | 4 | 0 | 1.44.34 | 3,60 | |||
41 | 5 | LOFTY SWORD (11) ORİJİN KG K | 3Y DD | 56 +1.10 | Ç.OK | D.KURTEL K.DURSUN | 2 | 0 | 1.46.18 | 7,75 | |||
112 | 6 | CAPILANO (3) ORİJİN KG DS | 3Y DA | 58 | Ö.YILDIRIM | E.FİLİZDAYILAR M.SAÇAN | T12 | 0 | 1.46.28 | 3,15 | 2,5 Boy | ||
4 | 7 | PROMISE ME A SWORD (12) ORİJİN KG SK | 3Y DD | 56 | ONUR ÖZ | A.ATALAY K.DURSUN | 10 | 0 | 1.47.47 | 12,00 | |||
29 | 8 | CAPSICUM (4) ORİJİN K DB | 3Y DE | 53 | U.İRTİŞ AP | Ş.GÜRER HAL.KAYA | 9 | 0 | 1.48.05 | 21,10 | |||
5 | 9 | ESCUDERO (6) ORİJİN KG K | 3Y DE | 54 | İ.KALE | A.DİLMAÇ A.COŞKAN | 8 | 0 | 1.48.77 | 37,95 | |||
91 | 10 | ALİREİS (1) ORİJİN KG SK | 3Y AE | 58 | H.ŞİMŞEK | A.ÇELİK Y.PETEK | 7 | 0 | 1.49.22 | 20,55 | |||
8 | 11 | STARBEY (9) ORİJİN KG SK | 3Y DE | 53 | R.CANPOLAT AP | K.KAYA HAK.ASLAN | 6 | 0 | 1.57.25 | 34,05 | |||
14 | SUMMER RAIN (10) ORİJİN KG DB SK | 3Y DA | 54 | ADEM ŞEN | E.TAŞKIRAN Y.ARSLANCA | 1 | 0 | Koşmaz | - |
İZMIR | 2. KOŞU 15:00 İzmir | 2. KOŞU 15:00 - Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
12°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 1600m
1600m
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU 15:30 İzmir | 3. KOŞU 15:30 - Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
12°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU 16:00 İzmir | 4. KOŞU 16:00 - KV-6/DHÖW (BİRADER KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHÖW (BİRADER KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
12°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 1900m
1900m
KV-6/DHÖW (BİRADER KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 5. KOŞU 16:30 İzmir | 5. KOŞU 16:30 - KV-8/DHÖ (KORDON KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KV-8/DHÖ (KORDON KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
12°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 1600m
1600m
KV-8/DHÖ (KORDON KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 6. KOŞU 17:00 İzmir | 6. KOŞU 17:00 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
12°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 1600m
1600m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 7. KOŞU 17:30 İzmir | 7. KOŞU 17:30 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
12°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 1. KOŞU 18:00 Adana | 1. KOŞU 18:00 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
14°C, Açık, Normal 10.3
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 1 | LAST POINT (3) ORİJİN KG SK ÖG DS | 3Y DA | 53,5 | MÜS.ÇELİK | O.TANATAR S.ŞEN | T2 | 0 | 1.27.84 | 1,40 | Uzak | ||
158 | 2 | ARDALI (1) ORİJİN KG K DB DS | 3Y DA | 60 | A.KURŞUN | F.KAHRAMAN T.BARDAKCI | T3 | 0 | 1.29.37 | 2,15 | Uzak | 3 Boy | |
91 | 3 | MY SWETY BOY (2) ORİJİN KG DB SK | 3Y AA | 57,5 | A.SÖZEN | H.H.UYARLAR E.MUTLU | 1 | 0 | 1.30.72 | 1,60 | Uzak | ||
31 | 4 | AKÇİLDEDE (4) ORİJİN KG SK DS | 3Y DE | 50 +2.00 | MAH.TURAN | K.ÇELİK S.KULAK | T4 | 0 | 1.34.59 | 4,45 | 1 Boy |
ADANA | 2. KOŞU 18:30 Adana | 2. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
14°C, Açık, Normal 10.3
KUM | 1500m
1500m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 3. KOŞU 19:00 Adana | 3. KOŞU 19:00 - Maiden/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
14°C, Açık, Normal 10.3
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 4. KOŞU 19:30 Adana | 4. KOŞU 19:30 - KV-6 (HALİS KÖKBUDAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KV-6 (HALİS KÖKBUDAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
14°C, Açık, Normal 10.3
KUM | 1400m
1400m
KV-6 (HALİS KÖKBUDAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 20:00 Adana | 5. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 5 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 5 ve Yukarı Araplar
14°C, Açık, Normal 10.3
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 5 ve Yukarı Araplar
ADANA | 6. KOŞU 20:30 Adana | 6. KOŞU 20:30 - Handikap 16/DHÖ, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖ, 5 ve Yukarı Araplar
14°C, Açık, Normal 10.3
KUM | 2100m
2100m
Handikap 16/DHÖ, 5 ve Yukarı Araplar
ADANA | 7. KOŞU 21:00 Adana | 7. KOŞU 21:00 - Maiden/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
14°C, Açık, Normal 10.3
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar