23 Ocak 2017 At Yarışı Sonuçları
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 1. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 2/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 2/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
7°C, Açık, Normal
KUM | 1700m
1700m
ŞARTLI 2/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | DÜLDÜLBİR (5) ORİJİN DB | 4Y AK | 55 | M.IŞIK | A.ÖZDEMİR A.ÇAKIL | 3 | 0 | 1.51.62 | 5,35 | Uzak | ||
4 | 2 | ŞANLIKAYA (9) ORİJİN KG DB SK DS | 4Y AK | 55 +2.00 | R.POLAT AP | İ.GÜÇLÜ İ.GÜMÜŞ | T12 | 0 | 1.52.85 | 8,20 | 4,5 Boy | ||
36 | 3 | SEA HORSE (3) ORİJİN SKG SK | 6Y AK | 57 | A.ŞAŞMAZ AP | A.ÇELİK S.ÇELİK | 4 | 0 | 1.53.48 | 2,10 | Baş | ||
17 | 4 | KAKTEE (6) ORİJİN K SKG DS | 4Y DK | 55 +1.00 | M.F.ASLAN AP | H.GÖRGÜN İ.H.DAKKAK | T9 | 0 | 1.53.49 | 3,05 | |||
5 | 5 | PİYONA (7) ORİJİN DB SKG SK DS | 4Y AK | 55 +2.00 | R.YILDIRIM AP | M.KAYA S.V.KAYA | T10 | 0 | 1.54.00 | 6,40 | |||
1 | 6 | FOURTUNE (1) ORİJİN DB SK | 6Y AK | 57 | Ş.KAPUCU AP | A.KAYA A.ÇAKIL | 2 | 0 | 1.56.78 | 22,10 | |||
2 | 7 | SARAÇKIZI (2) ORİJİN DB | 6Y DK | 57 +2.00 | D.KORKMAZ AP | İ.ÜNLÜ R.AKAN | 6 | 0 | 1.57.48 | 12,25 | |||
5 | 8 | LADY ALEN (10) ORİJİN SKG SK SGKR DS | 4Y AK | 55 | F.FELHAN AP | N.DOĞANTÜRK CUDİ ÖZKAN | T8 | 0 | 1.59.02 | 6,50 | |||
1 | 9 | PRENSESIRMAK (8) ORİJİN DB SKG SK DS | 4Y AE | 55 +0.10 | H.ŞANLI AP | M.KARAKEÇİ K.DOĞANER | T7 | 0 | 1.59.35 | 10,65 | |||
2 | 10 | BLUE LIFE (11) ORİJİN KG K DS | 6Y AK | 57 | Y.TANER AP | M.KARAKEÇİ K.DOĞANER | T11 | 0 | 2.00.62 | 10,65 | |||
16 | 11 | SHOPAHOLIC (4) ORİJİN KG K | 5Y AK | 57 | MAHS.TURAN | G.TEKİNALP R.AKAN | 5 | 0 | 2.04.49 | 3,30 | |||
2 | 12 | PASTORIA (12) ORİJİN ÖG GKR | 4Y AK | 55 | T.YILMAZ AP | N.ŞAHİN R.AKAN | 1 | 0 | 2.09.04 | 14,65 | 2 Boy |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 2. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
7°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:30 - KV-8/DHÖW (GÖBEKLİTEPE KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-8/DHÖW (GÖBEKLİTEPE KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
7°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-8/DHÖW (GÖBEKLİTEPE KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 4. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
7°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:30 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
7°C, Açık, Normal
KUM | 1700m
1700m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 6. KOŞU 21:00 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
7°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 1. KOŞU 14:00 Bursa | 1. KOŞU 14:00 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
7°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 1 | GOLD FOOT (3) ORİJİN DB SKG SK | 3Y AA | 55 +2.00 | M.S.BADIŞOĞLU | İ.E.HEPER O.ÖZPUYLAT | 2 | 0 | 1.29.46 | 1,05 | 1 Boy | ||
67 | 2 | AUBERON (1) ORİJİN KG SK DS | 3Y DA | 55 | M.ÇİÇEK | N.KANMAN S.İŞLETİR | T5 | 0 | 1.29.59 | 6,10 | 3,5 Boy | ||
84 | 3 | JUNIOR ZAPPA (4) ORİJİN DB SK | 3Y AA | 54 +0.10 | D.YILDIZ | E.ÜLDES EM.TOKÇALAR | 1 | 0 | 1.30.18 | 5,15 | 4,5 Boy | ||
153 | 4 | ONTUĞ (2) ORİJİN | 3Y DA | 55 +0.20 | M.GÜNDÜZELİ | C.POLAT YASİN POLAT | 3 | 0 | 1.31.05 | 3,30 | |||
42 | 5 | ROSA NERA (5) ORİJİN KG K DS | 3Y DD | 52 +0.50 | D.AYDOĞAN AP | S.DİKENCİK H.CANSU | T4 | 0 | 27,95 |
BURSA | 2. KOŞU 14:30 Bursa | 2. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 2, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 2, 4 ve Yukarı İngilizler
7°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 2, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU 15:00 Bursa | 3. KOŞU 15:00 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
7°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU 15:30 Bursa | 4. KOŞU 15:30 - Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
7°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 16:00 Bursa | 5. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
7°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 6. KOŞU 16:30 Bursa | 6. KOŞU 16:30 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
7°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 7. KOŞU 17:00 Bursa | 7. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 4/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
7°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar