31 Ocak 2017 At Yarışı Sonuçları
ADANA | 1. KOŞU 18:00 Adana | 1. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
6°C, Parçalı Bulutlu, Normal 10.2
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURUKMERT (2) ORİJİN KG K DB | 4Y AA | 55 | S.BOYRAZ | F.N.BURUK M.TEKCAN | 7 | 0 | 1.39.44 | 1,05 | 1 Boy | - | ||
| 2 | OĞLUM BURAK (3) ORİJİN KG DB SK | 4Y KA | 55 | A.KURŞUN | H.ÇIKMAZ Y.YILMAZ | 4 | 0 | 1.39.65 | 5,10 | Uzak | - | ||
| 3 | BERRAK (1) ORİJİN KG K | 4Y KA | 55 | M.AKYAVUZ | F.DAĞYUDAN M.KORKMAZ | 3 | 0 | 1.41.42 | 5,00 | Uzak | - | ||
| 4 | DİŞİ KURT (6) ORİJİN | 4Y AK | 54 | A.ÇELİK | S.ALAK F.DEMİR | 5 | 0 | 1.43.88 | 2,70 | - | - | ||
| 5 | SANGAM (5) ORİJİN K | 4Y AK | 54 | MÜS.ÇELİK | H.GİRAY N.GÜVEN | 1 | 0 | 1.44.95 | 5,75 | - | - | ||
| 6 | MAKBER GÜLÜ (7) ORİJİN KG | 4Y KK | 50 | M.A.SOLMAZ AP | S.GÖZEL M.TÜRKOĞLU | 6 | 0 | 1.47.39 | 22,05 | - | 6 Boy | ||
| 7 | SERKANCAN (4) ORİJİN KG K | 4Y AA | 55 | M.KESKİN | M.KÜÇÜKÇAY N.GÜVEN | 2 | 0 | 1.51.74 | 13,70 | - | - |
ADANA | 2. KOŞU 18:30 Adana | 2. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 1, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1, 3 Yaşlı İngilizler
6°C, Parçalı Bulutlu, Normal 10.2
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 1, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU 19:00 Adana | 3. KOŞU 19:00 - SATIŞ 1 (SATIŞ 1 KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
SATIŞ 1 (SATIŞ 1 KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
6°C, Parçalı Bulutlu, Normal 10.2
KUM | 1900m
1900m
SATIŞ 1 (SATIŞ 1 KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU 19:30 Adana | 4. KOŞU 19:30 - Handikap 14/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
6°C, Parçalı Bulutlu, Normal 10.2
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 5. KOŞU 20:00 Adana | 5. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 5/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
6°C, Parçalı Bulutlu, Normal 10.2
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU 20:30 Adana | 6. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 1, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1, 3 Yaşlı İngilizler
6°C, Parçalı Bulutlu, Normal 10.2
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 1, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 7. KOŞU 21:00 Adana | 7. KOŞU 21:00 - Handikap 15/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
6°C, Parçalı Bulutlu, Normal 10.2
KUM | 1500m
1500m
Handikap 15/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
KOCAELI | 1. KOŞU 15:00 Kocaeli | 1. KOŞU 15:00 - Handikap 15/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
4°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | SİVASLI MUSA (3) ORİJİN KG | 5Y DA | 58 | F.HİM AP | A.KARACA C.GÜNEŞ | 8 | 0 | 2.18.69 | 3,75 | Yarım Boy | - | |
14 | 2 | KONGO (7) ORİJİN KG DB | 6Y AA | 55 | T.YILDIZ | C.EMİL SİBEL CAN | 4 | 0 | 2.18.81 | 3,75 | Boyun | - | |
4 | 3 | MUSON RÜZGARI (5) ORİJİN KG | 7Y AA | 53,5 | DOĞUKAN SAV AP | F.ARSLAN Ü.ARSLAN | 7 | 0 | 2.18.87 | 10,45 | 2,5 Boy | - | |
14 | 4 | KOÇALİ (4) ORİJİN KG K DB | 6Y AA | 58,5 | M.GÜNDÜZELİ | O.TÜTÜNCÜ A.ÜNAL | 11 | 0 | 2.19.34 | 3,80 | - | - | |
20 | 5 | KAVZAN (8) ORİJİN KG | 5Y KA | 54 | M.S.BADIŞOĞLU | E.BADIŞOĞLU M.BALCIOĞLU | 5 | 0 | 2.19.70 | 2,80 | - | - | |
3 | 6 | TEKTABANCA (9) ORİJİN KG | 5Y DA | 51,5 | B.AVERBAK | C.DENİZ EM.TOKÇALAR | 9 | 0 | 2.19.93 | 11,80 | - | - | |
1 | 7 | CATCH MONEY (12) ORİJİN K DB | 5Y KA | 50 | F.YÜKSEL | E.DEMİRCİ A.ÖZKAN | 2 | 0 | 2.20.41 | 26,90 | - | - | |
7 | 8 | SERHASAN (10) ORİJİN KG DB SK | 7Y AA | 52 | M.ÇİÇEK | A.GİRAY N.KAYA | 12 | 0 | 2.20.45 | 6,70 | - | - | |
4 | 9 | ABJARKAYA (1) ORİJİN KG | 8Y AA | 58,5 | M.B.SAKALLILAR AP | M.NARÇİN A.ONGUN | 6 | 0 | 2.20.77 | 10,50 | - | - | |
5 | 10 | EDEBEY (6) ORİJİN KG | 6Y KA | 56,5 | S.ÖZEN | R.ANKARALI SİBEL CAN | 1 | 0 | 2.21.25 | 7,80 | - | - | |
8 | 11 | BAYKETENCİ (2) ORİJİN KG DB | 5Y DA | 55,5 | ADEM ŞEN AP | Ö.BULUT Ü.BULUT | 10 | 0 | 2.21.99 | 3,95 | - | - | |
0 | 12 | YEDİTEPEKAYA (11) ORİJİN KG | 5Y AA | 50 | T.ÜNLÜTÜRK AP | S.SOYDAM H.E.UYSAL | 3 | 0 | 2.30.36 | 88,00 | - | - |
KOCAELI | 2. KOŞU 15:30 Kocaeli | 2. KOŞU 15:30 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
4°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 3. KOŞU 16:00 Kocaeli | 3. KOŞU 16:00 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
4°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 4. KOŞU 16:30 Kocaeli | 4. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 2, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 2, 3 Yaşlı İngilizler
4°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 2, 3 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 5. KOŞU 17:00 Kocaeli | 5. KOŞU 17:00 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
4°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 6. KOŞU 17:30 Kocaeli | 6. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
4°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler