9 Şubat 2017 At Yarışı Sonuçları
İZMIR | 1. KOŞU 15:00 İzmir | 1. KOŞU 15:00 - SATIŞ 2/DHÖW (SATIŞ 2 KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
SATIŞ 2/DHÖW (SATIŞ 2 KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
13°C, Açık, Nemli
KUM | 1400m
1400m
SATIŞ 2/DHÖW (SATIŞ 2 KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | SULTANBATUR (4) ORİJİN KG DB SK DS | 4Y AA | 58 | M.KAYA | İ.GÜÇLÜ C.T.KÖSE | T11 | 0 | 1.39.62 | 1,05 | 4,5 Boy | - | |
16 | 2 | ABHER (1) ORİJİN KG K DB | 4Y KA | 58 | İ.KALE AP | A.Karaca T.TURAN | 2 | 0 | 1.40.42 | 4,50 | Uzak | - | |
5 | 3 | LİYA (9) ORİJİN | 4Y KK | 51 | ADEM ŞEN AP | T.YAVUZ S.YUDUM | 10 | 0 | 1.41.90 | 16,90 | 1 Boy | - | |
4 | 4 | HIZLI VE ÖFKELİ (6) ORİJİN KG DB | 4Y AA | 54 | F.YÜKSEL | C.ATİK F.KEMAHLIOĞLU | 7 | 0 | 1.42.08 | 16,70 | - | - | |
4 | 5 | ORHANLARINORHANI (3) ORİJİN KG SK | 4Y KA | 58 | F.AVCI | H.H.AYRANCI MURAT ÇAM | 8 | 0 | 1.43.09 | 24,40 | - | - | |
1 | 6 | HAMSİBEYLEK (12) ORİJİN KG SK | 4Y KA | 50 | MUH.OK AP | R.Yücel F.KEMAHLIOĞLU | 5 | 0 | 1.45.25 | 91,35 | - | - | |
4 | 7 | BEĞ AĞA (2) ORİJİN KG K DS | 4Y KA | 58 | F.ÇAKAR | M.F.SARPYALÇIN A.ÖCAL | T12 | 0 | 1.46.47 | 19,55 | - | - | |
1 | 8 | GÜRSOY (11) ORİJİN KG K DB | 4Y AA | 50 | ALP.OLUK AP | A.Karaca D.YENTÜR | 4 | 0 | 1.48.28 | 88,30 | - | - | |
0 | 9 | FAHRİYENİNKIZI (10) ORİJİN KG DB | 4Y AK | 50 | M.KAYİŞ AP | S.KARACA D.YENTÜR | 1 | 0 | 1.48.44 | 116,25 | - | 1 Boy | |
4 | 10 | ASUMANIM (8) ORİJİN KG SK | 4Y AK | 52 | T.BAĞCI | S.Korkmaz Ü.BULUT | 6 | 0 | 1.48.60 | 25,50 | - | - | |
2 | 11 | KIZIMIN KIZI (7) ORİJİN KG K | 4Y KK | 53 | A.KÜRÜNDÜK | S.ATİK F.KEMAHLIOĞLU | 9 | 0 | 1.49.54 | 16,70 | - | - | |
11 | 12 | NEVRUZ ÇİÇEĞİ (5) ORİJİN | 4Y AK | 56 | D.YILDIZ | E.BAYDAN B.ÖZGÜR | 3 | 0 | 3,30 | - | - |
İZMIR | 2. KOŞU 15:30 İzmir | 2. KOŞU 15:30 - Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
13°C, Açık, Nemli
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU 16:00 İzmir | 3. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
13°C, Açık, Nemli
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU 16:30 İzmir | 4. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
13°C, Açık, Nemli
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 5. KOŞU 17:00 İzmir | 5. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
13°C, Açık, Nemli
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 6. KOŞU 17:30 İzmir | 6. KOŞU 17:30 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
13°C, Açık, Nemli
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 1. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
10°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | BENAZİR KIZ (3) ORİJİN DB SK | 4Y DK | 55 | MAHS.TURAN AP | N.TOYDEMİR S.V.KAYA | 3 | 0 | 2.08.58 | 1,95 | 4 Boy | - | |
2 | 2 | DENİZCİKIZI (4) ORİJİN SKG SK | 4Y KK | 55 | Ş.KAPUCU AP | F.YUVARLAK E.HAZAL ŞEKER | 6 | 0 | 2.09.49 | 14,35 | 3 Boy | 50 Metre | |
4 | 3 | ATAKAN YELİ (2) ORİJİN DS | 4Y KK | 55 | H.ŞANLI AP | Y.ÇELİK K.DOĞANER | T11 | 0 | 2.10.14 | 10,15 | 3,5 Boy | 1 Boy | |
7 | 4 | FRENKBAĞI (12) ORİJİN KG K | 4Y KK | 55 | M.F.ASLAN AP | R.YAVUZ E.HAZAL ŞEKER | 2 | 0 | 2.10.98 | 4,85 | - | - | |
11 | 5 | GÖRKEMLİ (8) ORİJİN KG K | 4Y AK | 55 | R.POLAT AP | S.ARSLAN R.AKAN | 4 | 0 | 2.12.63 | 5,05 | - | - | |
8 | 6 | DORUGÜZEL (5) ORİJİN KG K | 4Y DK | 55 | F.FELHAN AP | S.SUBAY K.DOĞANER | 1 | 0 | 2.13.83 | 5,95 | - | - | |
2 | 7 | YEDİGOBAK (11) ORİJİN KG SK DS | 4Y AK | 55 | R.YILDIRIM AP | Y.TEKİNALP R.KARATAŞ | T12 | 0 | 2.14.52 | 14,15 | - | - | |
5 | 8 | ELFİN (6) ORİJİN KG K DB | 4Y KK | 56 | D.KORKMAZ AP | İ.GÖKHAN S.V.KAYA | 10 | 0 | 2.15.46 | 5,20 | - | - | |
2 | 9 | MAYISKIZI (9) ORİJİN KG K | 4Y AK | 55 | M.IŞIK AP | A.POLAT B.BOZKURT | 7 | 0 | 2.16.71 | 15,20 | - | 2 Boy | |
15 | 10 | ASTRAKIZI (1) ORİJİN KG SK | 4Y AK | 58 | İ.KATI AP | B.ÜNLÜ A.IŞIK | 9 | 0 | 2.17.64 | 3,50 | - | - | |
4 | 11 | EYLÜLDEGEL (7) ORİJİN KG K DB | 4Y AK | 55 | E.AKKILIÇ AP | İ.GÖKHAN S.V.KAYA | 5 | 0 | 2.21.36 | 5,20 | - | - | |
7 | 12 | SEVDİĞİMKIZ (10) ORİJİN DB | 4Y AK | 55 | T.YILMAZ AP | M.BECENE S.V.KAYA | 8 | 0 | 2.21.97 | 6,85 | - | - |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 2. KOŞU 19:00 - Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
10°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
10°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 4. KOŞU 20:00 - KV-8/DHÖ (BALIKLI GÖL KOŞUSU), 5 ve Yukarı Araplar
KV-8/DHÖ (BALIKLI GÖL KOŞUSU), 5 ve Yukarı Araplar
10°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
KV-8/DHÖ (BALIKLI GÖL KOŞUSU), 5 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
10°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 6. KOŞU 21:00 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
10°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler