15 Şubat 2017 At Yarışı Sonuçları
İSTANBUL | 1. KOŞU 17:15 İstanbul | 1. KOŞU 17:15 - ŞARTLI 1 (PRIVATE TENDER KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1 (PRIVATE TENDER KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
3°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1400m
1400m
ŞARTLI 1 (PRIVATE TENDER KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEST SPOT (1) ORİJİN | 3Y KA | 58 | M.HAMEDİ | M.GÖLELİ R.TAŞDEMİR | 11 | 0 | 1.25.50 | 2,30 | 5 Boy | - | ||
| 2 | CASH MONEY (4) ORİJİN DB | 3Y AG | 58 | G.YILDIZ | Y.TÖRÜN MES.AKBULUT | 7 | 0 | 1.26.21 | 7,90 | 4,5 Boy | - | ||
| 3 | SHARP KNIFE (USA) (7) ORİJİN SK | 3Y DA | 58 | F.YÜKSEL | M.OKTAR Z.FIRAT | 6 | 0 | 1.26.88 | 4,90 | Burun | - | ||
| 4 | BIG DOLPHIN (2) ORİJİN SKG SK | 3Y DA | 58 | M.BAYDAN | A.TEZEL İBR.C.ERŞAKAR | 12 | 0 | 1.26.89 | 10,55 | - | - | ||
| 5 | FLOATING HEART (5) ORİJİN K | 3Y AA | 58 | A.SÖZEN | H.S.ÖZCAN S.BEKTAŞ | 2 | 0 | 1.27.08 | 2,05 | - | 2,5 Boy | ||
| 6 | LAGUNA SUNRISE (10) ORİJİN KG K | 3Y DD | 56 | Y.BİLİK | B.MERGİN F.KILIÇ | 3 | 0 | 1.27.31 | 9,30 | - | - | ||
| 7 | GREEN GULET (9) ORİJİN K | 3Y AK | 56 | H.ÇİZİK | S.ULUÇAM N.KÖÇKEN | 9 | 0 | 1.27.47 | 6,95 | - | - | ||
| 8 | SAFİR KIZ (11) ORİJİN KG K | 3Y AK | 56 | D.YILDIZ | İ.İLBEY U.BİLİK | 4 | 0 | 1.28.50 | 9,45 | - | 2,5 Boy | ||
| 9 | STONEBRIDGE (12) ORİJİN | 3Y KA | 56 | HAK.YILDIZ | S.AKCAN S.AKCAN | 1 | 0 | 1.28.65 | 23,35 | - | - | ||
| 10 | BURGONYA (3) ORİJİN | 3Y AA | 58 | A.ÇELİK | K.MAKRİ H.ALTUNBAŞ | 5 | 0 | 1.28.70 | 3,70 | - | - |
İSTANBUL | 2. KOŞU 18:00 İstanbul | 2. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
3°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 3. KOŞU 18:30 İstanbul | 3. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 1 (PRIVATE TENDER KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1 (PRIVATE TENDER KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
3°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1400m
1400m
ŞARTLI 1 (PRIVATE TENDER KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU 19:00 İstanbul | 4. KOŞU 19:00 - Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
3°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 2200m
2200m
Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 5. KOŞU 19:30 İstanbul | 5. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
3°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 2100m
2100m
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 6. KOŞU 20:00 İstanbul | 6. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
3°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1500m
1500m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 7. KOŞU 20:30 İstanbul | 7. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 1 (PRIVATE TENDER KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1 (PRIVATE TENDER KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
3°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1400m
1400m
ŞARTLI 1 (PRIVATE TENDER KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 8. KOŞU 21:00 İstanbul | 8. KOŞU 21:00 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
3°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 2000m
2000m
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 1. KOŞU 14:30 Bursa | 1. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
2°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLUHAN (7) ORİJİN KG K | 4Y KA | 54 | Ç.CANPOLAT AP | İ.KATI S.DEMİR | 6 | 0 | 2.20.58 | 60,40 | Boyun | - | ||
| 2 | BÜTÜNHABER (2) ORİJİN DB | 4Y KA | 54 | DOĞUKAN SAV AP | E.CAN G.TURAN | 1 | 0 | 2.20.63 | 8,15 | 2 Boy | - | ||
| 3 | DEMİRÇOCUK (3) ORİJİN KG K DS | 4Y AA | 54 | H.KAPLAN AP | B.GÜNDÜZELİ ES.ÇETİN | T7 | 0 | 2.20.98 | 1,05 | 1,5 Boy | 10 Boy | ||
| 4 | BATMANASLANI (1) ORİJİN KG | 4Y KA | 54 | EDİZ ARSLAN AP | N.AKBULUT A.AKBULUT | 4 | 0 | 2.21.20 | 1,85 | - | - | ||
| 5 | FIRATIN ÖFKESİ (4) ORİJİN KG SK TGK | 4Y KA | 54 | V.YÜCEL AP | M.YILDIZHAN A.AKBULUT | 5 | 0 | 2.21.88 | 7,00 | - | - | ||
| 6 | KARTALÖMER (6) ORİJİN SKG SK | 4Y AA | 54 | F.KARAKURT AP | B.GÖKKAN MEH.ARSLAN | 2 | 0 | 2.22.51 | 37,85 | - | - | ||
| 7 | GÜVEN BEY (5) ORİJİN KG | 4Y KA | 54 | O.YILDIZ AP | H.DEMİR H.ARAN | 3 | 0 | 2.27.79 | 8,95 | - | - |
BURSA | 2. KOŞU 15:00 Bursa | 2. KOŞU 15:00 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
2°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU 15:30 Bursa | 3. KOŞU 15:30 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
2°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 4. KOŞU 16:00 Bursa | 4. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
2°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 16:30 Bursa | 5. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
2°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 17:00 Bursa | 6. KOŞU 17:00 - Handikap 16/DHÖ, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖ, 5 ve Yukarı Araplar
2°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/DHÖ, 5 ve Yukarı Araplar
BURSA | 7. KOŞU 17:30 Bursa | 7. KOŞU 17:30 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
2°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler