16 Mart 2017 At Yarışı Sonuçları
İZMIR | 1. KOŞU 15:30 İzmir | 1. KOŞU 15:30 - Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
11°C, Kapalı, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | ÜNÜBOL (10) ORİJİN | 5Y AK | 50 | N.AVCİ | M.TANİYİT A.E.ALKIŞ | 11 | 0 | 1.40.28 | 11,70 | Boyun | - | |
13 | 2 | KURALSIZ (6) ORİJİN KG DB SK | 4Y KK | 50 | İ.KALE | F.ATEŞ M.KAYA | 5 | 0 | 1.40.33 | 4,50 | Burun | - | |
9 | 3 | GÜNYÜZÜ (2) ORİJİN KG | 8Y AK | 57 | O.YILDIZ AP | N.TURAN Y.TEPEOĞLU | 1 | 0 | 1.40.34 | 6,50 | Boyun | - | |
3 | 4 | NURLUTAÇ (8) ORİJİN KG DB | 5Y KK | 50 | F.KARAKURT AP | İ.TURAN V.TURAN | 3 | 0 | 1.40.42 | 16,00 | - | - | |
6 | 5 | ŞANSI BOL (9) ORİJİN | 6Y AK | 50 | İ.DİNAR | E.CAN SİBEL CAN | 10 | 0 | 1.40.94 | 8,20 | - | - | |
16 | 6 | İLKSEN (3) ORİJİN DB | 9Y KK | 55,5 | U.BARLIK AP | F.KOCAMAN SİBEL CAN | 4 | 0 | 1.41.37 | 2,85 | - | 2,5 Boy | |
11 | 7 | RİO KARNAVALI (1) ORİJİN KG K | 5Y KK | 58 | M.B.SAKALLILAR AP | F.PAMUK HAL.KAYA | 9 | 0 | 1.42.08 | 4,45 | - | - | |
2 | 8 | İYONE (7) ORİJİN DB SK DS | 5Y KK | 50 | D.PALAUR | M.İ.GÜRÜZ A.E.KARAKURT | T12 | 0 | 1.42.38 | 14,85 | - | - | |
10 | 9 | HALİME HANIM (4) ORİJİN KG K DB | 4Y KK | 52 | M.BAYDAN | M.F.SARPYALÇIN A.ÖCAL | 6 | 0 | 1.42.69 | 5,25 | - | - | |
22 | 10 | SULTANPELİN (5) ORİJİN KG K | 5Y AK | 54 | M.ÇİÇEK | F.GÖNÜLTAŞ Y.ARSLANCA | 8 | 0 | 1.43.02 | 2,55 | - | 1 Boy | |
4 | 11 | ŞELALE (11) ORİJİN DB | 5Y AK | 50 | Y.AKTAŞ | Ş.ATLI Ü.ARSLAN | 2 | 0 | 1.44.60 | 9,80 | - | - | |
1 | 12 | AŞKSELL (12) ORİJİN KG K DB | 5Y DK | 50 | A.KÜRÜNDÜK | S.ÖZBEY SA.ÖZBEY | 7 | 0 | 1.45.75 | 26,05 | - | 2,5 Boy |
İZMIR | 2. KOŞU 16:00 İzmir | 2. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 3/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
11°C, Kapalı, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 3. KOŞU 16:30 İzmir | 3. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
11°C, Kapalı, Normal
KUM | 1600m
1600m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 4. KOŞU 17:00 İzmir | 4. KOŞU 17:00 - Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
11°C, Kapalı, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 5. KOŞU 17:30 İzmir | 5. KOŞU 17:30 - Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
11°C, Kapalı, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 6. KOŞU 18:00 İzmir | 6. KOŞU 18:00 - Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
11°C, Kapalı, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 1. KOŞU 18:30 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
14°C, Parçalı Bulutlu,
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOŞAN PRENSES (15) ORİJİN DS | 4Y DK | 56 | H.DEMİRTAŞ | Y.YILDIZ M.YAPRAK | T15 | 0 | 1.43.01 | 10,95 | 1 Boy | - | ||
| 2 | ZAZA AHMET (10) ORİJİN KG K | 4Y KD | 58 | UFUK AKAY | M.YILDIZHAN B.FAHRİOĞLU | 3 | 0 | 1.43.21 | 16,60 | 4,5 Boy | - | ||
| 3 | KAYASERAP (14) ORİJİN SK | 4Y DK | 54 | MAHS.TURAN AP | K.KAYA A.ÇAKIL | 2 | 0 | 1.44.01 | 12,00 | Uzak | - | ||
| 4 | REYİS AĞA (8) ORİJİN SK | 4Y AA | 58 | R.DOĞAN | H.KARAKEÇİ S.V.KAYA | 8 | 0 | 1.45.14 | 68,70 | - | - | ||
| 5 | DEHERE (2) ORİJİN KG DB | 4Y KA | 58 | AHMET TAŞ | İ.PARILDAR BAY.YILDIRIM | 10 | 0 | 1.45.17 | 19,15 | - | - | ||
| 6 | NEZATOĞLU (5) ORİJİN DB DS | 4Y KA | 55 | M.F.ASLAN AP | H.HATİPOĞLU E.HAZAL ŞEKER | T16 | 0 | 1.46.66 | 27,00 | - | - | ||
| 7 | OVA ÇİÇEĞİ (16) ORİJİN KG K DB | 4Y KK | 56 | N.ALTIN | H.DAĞTEKİN İ.GÜMÜŞ | 9 | 0 | 1.47.01 | 5,00 | - | - | ||
| 8 | KARAKENT (3) ORİJİN KG | 4Y KA | 53 | M.B.ÇAKMAK AP | M.GENÇ M.YAPRAK | 1 | 0 | 1.49.73 | 1,05 | - | - | ||
| 9 | SOYLUBAYSÖZ (9) ORİJİN KG | 4Y AA | 58 | M.ÜNLÜ | M.KORKMAZ İ.GÜMÜŞ | 7 | 0 | 1.50.03 | 14,80 | - | - | ||
| 10 | KAYAİLDER (4) ORİJİN KG SK | 4Y AA | 58 | S.KAPLAN | S.KAYA G.BALTA | 5 | 0 | 1.50.40 | 58,90 | - | - | ||
| 11 | BEYDAGÜLÜ (11) ORİJİN KG K DB | 4Y KK | 51 | M.E.DOĞAN AP | E.KARAÇİZMELİ İ.H.DAKKAK | 13 | 0 | 1.50.60 | 122,30 | - | - | ||
| 12 | DİLERCAN (12) ORİJİN KG SK | 4Y AK | 51 | F.FELHAN AP | M.CAN M.YAPRAK | 12 | 0 | 1.51.32 | 13,90 | - | - | ||
| 13 | PİRKANBABA (7) ORİJİN KG DB SK | 4Y KA | 58 | M.AVŞAR | Z.YILDIZ Ş.İPEK | 4 | 0 | 1.51.69 | 7,65 | - | - | ||
| 14 | BIG BENG (1) ORİJİN KG | 4Y AA | 58 | H.POLAT | Ş.SEKİN A.İŞIK | 11 | 0 | 1.51.93 | 23,85 | - | - | ||
| 15 | ERŞENKIZI (13) ORİJİN KG SK DS | 4Y AK | 54 | R.YILDIRIM AP | A.YILDIZ Ö.YALÇIN | T14 | 0 | 1.52.34 | 18,85 | - | - | ||
| 16 | OĞLUMYALAZ (6) ORİJİN KG | 4Y AA | 58 | F.YARDIMCI | M.GENÇ M.YAPRAK | 6 | 0 | 1,05 | - | - |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 2. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
14°C, Parçalı Bulutlu,
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:30 - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
14°C, Parçalı Bulutlu,
KUM | 1800m
1800m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 4. KOŞU 20:00 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
14°C, Parçalı Bulutlu,
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
14°C, Parçalı Bulutlu,
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 6. KOŞU 21:00 - Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
14°C, Parçalı Bulutlu,
KUM | 2000m
2000m
Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 21:30 Şanlıurfa | 7. KOŞU 21:30 - Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
14°C, Parçalı Bulutlu,
KUM | 1200m
1200m
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler