27 Mart 2017 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 15:30 Bursa | 1. KOŞU 15:30 - Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
9°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | OVA (11) ORİJİN | 8Y AA | 53,5 | D.AYDOĞAN AP | N.YURDAKAN SEB.TOPAL | 10 | 0 | 1.38.12 | 1,25 | 1 Boy | - | |
14 | 2 | YILDIZABAKAN (9) ORİJİN KG SK | 5Y KA | 54,5 | F.KARAKURT AP | A.YILDIZ SEB.TOPAL | 4 | 0 | 1.38.30 | 3,70 | Uzak | - | |
2 | 3 | HASAN ABİ (4) ORİJİN K DB | 6Y AA | 58,5 | S.ÖZYÜCEL AP | S.ORUÇ BEK.YILDIRIM | 7 | 0 | 1.39.86 | 24,05 | Burun | 1,5 Boy | |
10 | 4 | DİNÇBEY (3) ORİJİN KG | 6Y KA | 60,5 | E.EMRE DOĞRU AP | E.SALTABAŞ Z.AVCI | 1 | 0 | 1.39.87 | 5,40 | - | - | |
8 | 5 | AK KATMER (12) ORİJİN KG K | 6Y DK | 52,5 | E.ARDIÇ AP | M.AKSOY A.SONĞUR | 11 | 0 | 1.40.23 | 6,85 | - | - | |
7 | 6 | CANBERAT (2) ORİJİN KG K DS | 7Y KG | 61 | Ç.CANPOLAT AP | Ü.KAVÇİN MEH.ARSLAN | T12 | 0 | 1.40.27 | 8,90 | - | - | |
7 | 7 | ORMANCI DAYI (7) ORİJİN KG | 5Y AA | 56,5 | H.KAPLAN AP | C.YILDIZHAN A.AKBULUT | 6 | 0 | 1.40.54 | 6,55 | - | - | |
1 | 8 | ECE MELEK (10) ORİJİN KG K DB | 6Y AE | 54 | Z.KARABULUT AP | M.KUT A.AKBULUT | 9 | 0 | 1.40.82 | 33,15 | - | - | |
3 | 9 | KIRBAÇ (8) ORİJİN KG SK | 6Y AA | 56 | A.DÜLGER AP | A.ARTIŞ H.CANSU | 5 | 0 | 1.40.88 | 17,20 | - | 1,5 Boy | |
2 | 10 | TUMBULEFE (6) ORİJİN KG DB | 5Y AA | 57,5 | S.ULUTAŞ AP | M.TUMBUL EM.TOKÇALAR | 3 | 0 | 1.41.78 | 17,05 | - | - | |
3 | 11 | MURTECİZCAN (1) ORİJİN KG SK | 5Y KK | 63 | E.NALBANT AP | M.CAN M.CAN | 8 | 0 | 1.46.96 | 12,30 | - | - | |
5 | 12 | ZORBEZİRGAN (5) ORİJİN KG | 6Y AA | 58,5 | Y.DUMAN AP | M.ÇELİK M.GÖKÇE | 2 | 0 | 1.48.12 | 10,65 | - | - |
BURSA | 2. KOŞU 16:00 Bursa | 2. KOŞU 16:00 - Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
9°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU 16:30 Bursa | 3. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
9°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU 17:00 Bursa | 4. KOŞU 17:00 - KV-6, 4 ve Yukarı İngilizler
KV-6, 4 ve Yukarı İngilizler
9°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
KV-6, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 17:30 Bursa | 5. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 5/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
9°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 5/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 6. KOŞU 18:00 Bursa | 6. KOŞU 18:00 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
9°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 1. KOŞU 18:30 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
18°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAYASERAP (10) ORİJİN SK | 4Y DK | 56 | S.KAPLAN | K.KAYA A.ÇAKIL | 1 | 0 | 2.07.46 | 1,95 | 3,5 Boy | - | ||
| 2 | KIRIK TESTİ (5) ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 54 | MAHS.TURAN AP | K.KAYA A.ÇAKIL | 5 | 0 | 2.07.94 | 1,95 | Uzak | - | ||
| 3 | CABUREFESİ (1) ORİJİN KG K | 4Y AA | 58 | M.AVŞAR | M.A.SEVGİLİ S.V.KAYA | 6 | 0 | 2.09.95 | 3,70 | Uzak | - | ||
| 4 | DİYAR KAN (2) ORİJİN | 4Y DA | 58 | N.ALTIN | İ.GÖKHAN B.FAHRİOĞLU | 7 | 0 | 2.11.84 | 3,35 | - | - | ||
| 5 | REYİS AĞA (8) ORİJİN SK | 4Y AA | 58 | R.DOĞAN | H.KARAKEÇİ S.V.KAYA | 9 | 0 | 2.12.01 | 6,30 | - | - | ||
| 6 | GÜMÜŞBABA (3) ORİJİN KG SK | 4Y KA | 58 | H.POLAT | C.KORKMAZ R.AKAN | 4 | 0 | 2.14.11 | 14,90 | - | - | ||
| 7 | SENYENERSİN (9) ORİJİN KG | 4Y DA | 58 | H.PARILDAR | M.YILMAZOĞLU R.AKAN | 8 | 0 | 2.15.68 | 10,50 | - | - | ||
| 8 | NEZATOĞLU (6) ORİJİN DB DS | 4Y KA | 53 | F.FELHAN AP | H.HATİPOĞLU E.HAZAL ŞEKER | T10 | 0 | 2.17.26 | 19,50 | - | - | ||
| 9 | ÖZ YALAZ (7) ORİJİN KG | 4Y AA | 54 | R.YILDIRIM AP | Y.TEKİNALP R.KARATAŞ | 2 | 0 | 2.22.24 | 3,75 | - | - | ||
| 10 | KARAKENT (4) ORİJİN KG DB | 4Y KA | 53 | M.B.ÇAKMAK AP | M.GENÇ M.YAPRAK | 3 | 0 | 2.23.39 | 3,45 | - | - |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 2. KOŞU 19:00 - Handikap 17/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
18°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 17/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:30 - Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
18°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 4. KOŞU 20:00 - KV-8 (GAP KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-8 (GAP KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
18°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
KV-8 (GAP KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:30 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
18°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 6. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
18°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 21:30 Şanlıurfa | 7. KOŞU 21:30 - ŞARTLI 5/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
18°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 5/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler