9 Ekim 2017 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 14:30 Bursa | 1. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
 ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
19°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m 
 ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116  | 1 | BÜYÜK BEYAZ (1)  ORİJİN   | 4Y DA |  58   | M.B.SAKALLILAR AP | S.BEYAZ A.ŞIVGIN  | 1 | 0 | 1.20.73 | 2,90 | 2 Boy | ||
93  | 2 | YAYLALI (2)  ORİJİN  KG K DB | 3Y AA |  56,5   | REC.ÖZŞAHİN AP | C.DENİZ EM.TOKÇALAR  | 2 | 0 | 1.21.30 | 3,60 | 2 Boy | ||
81  | 3 | YILMAZHAN (7)  ORİJİN  KG K DB | 4Y DA |  56 +0.40  | T.YILDIZ | M.AKSOY A.SONĞUR  | 3 | 0 | 1.21.00 | 3,60 | 2 Boy | ||
31  | 4 | HEADWAY (5)  ORİJİN  KG DB | 4Y AA |  56 +0.80  | T.ALICI | A.TOPAL S.H.BARUT  | 5 | 0 | 1.21.62 | 13,70 | |||
57  | 5 | JETTAY (4)  ORİJİN  KG DB SK SGKR DS | 3Y DA |  55,5   | O.GÖKÇE | E.ALAGÖZ M.AYDINALP  | T6 | 0 | 1.21.66 | 3,80 | |||
129  | 6 | CLARK KENT (3)  ORİJİN  KG K DB DS | 6Y DA |  60   | M.ÇİÇEK | B.GÖKTÜRK BEK.YILDIRIM  | T8 | 0 | 1.23.33 | 1,50 | |||
73  | 7 | IMPERFECTIONIST (6)  ORİJİN  DB SK DS | 6Y DA |  56   | N.AVCİ | H.ORHAN H.KILINÇ  | T7 | 0 | 1.24.00 | 8,65 | |||
23  | 8 | DİLZAR (8)  ORİJİN  KG DB SK DS | 3Y DA |  53,5 +0.20  | O.ATMACA | E.ALAGÖZ M.AYDINALP  | T9 | 0 | 1.26.34 | 3,80 | |||
68  | SONKOZ (9)  ORİJİN  KG SK | 3Y DA |  53,5   | S.İPEK | S.ÜRKÜT Z.ÜNER  | 4 | 0 | Koşmaz | - | 
BURSA | 2. KOŞU 15:00 Bursa | 2. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
 ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
19°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m 
 ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 3. KOŞU 15:30 Bursa | 3. KOŞU 15:30 - Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
 Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
19°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m 
 Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 4. KOŞU 16:00 Bursa | 4. KOŞU 16:00 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
 Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
19°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m 
 Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 16:30 Bursa | 5. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
 ŞARTLI 4/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
19°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m 
 ŞARTLI 4/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 6. KOŞU 17:00 Bursa | 6. KOŞU 17:00 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
 Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
19°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m 
 Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 7. KOŞU 17:30 Bursa | 7. KOŞU 17:30 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
 Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
19°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m 
 Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 1. KOŞU 17:15 Adana | 1. KOŞU 17:15 - ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
 ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
24°C, Parçalı Bulutlu, Normal 3.2
ÇIM | 1200m
1200m 
 ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119  | 1 | UNCHAINED MELODY (8)  ORİJİN  SK DS | 2Y DK |  52   | B.KILINÇ | U.COŞAR F.KİP  | T8 | 0 | 1.11.41 | 1,70 | Uzak | ||
82  | 2 | TEKDALIN İZİ (3)  ORİJİN  KG SK | 2Y DG |  57   | MU.DEMİR | F.KAPLAN F.DEMİR  | 6 | 0 | 1.14.49 | 3,40 | Uzak | 1 Boy | |
94  | 3 | GOLDEN DARLING (7)  ORİJİN  K SKG | 2Y AD |  55   | A.KAÇMAZ | H.KOÇYİĞİT E.HAZAL ŞEKER  | 3 | 0 | 1.15.52 | 6,05 | 1 Boy | 2 Boy | |
54  | 4 | BOTAN ÇİÇEĞİ (5)  ORİJİN  KG K | 2Y DD |  55 +2.00  | R.POLAT AP | A.POLAT M.DAŞ  | 4 | 0 | 1.15.71 | 4,40 | |||
71  | 5 | EL JEFE (6)  ORİJİN  DB SKG SK | 2Y DD |  55   | İ.GÖÇER | Ö.BOYRAZ B.KILIÇ  | 1 | 0 | 1.16.90 | 4,10 | |||
127  | 6 | DIVINE FIRE (1)  ORİJİN  KG DB SK | 2Y DE |  57   | A.KURŞUN | M.BUYRUK H.ÖZTOPRAK  | 5 | 0 | 1.17.41 | 2,00 | |||
67  | KASTELLORIZO (2)  ORİJİN  KG K DB | 2Y AE |  57   | B.SERİNKAYA | G.ŞAHLI N.ŞİMŞEK  | 7 | 0 | Koşmaz | - | ||||
31  | ARIMAYA (4)  ORİJİN   | 2Y AD |  55   | E.TUNÇ | A.YILDIZ BAH.GÖK  | 2 | 0 | Koşmaz | - | 
ADANA | 2. KOŞU 18:00 Adana | 2. KOŞU 18:00 - Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
 Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
24°C, Parçalı Bulutlu, Normal 10.2
KUM | 2000m
2000m 
 Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU 18:30 Adana | 3. KOŞU 18:30 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
 Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
24°C, Parçalı Bulutlu, Normal 3.2
ÇIM | 1200m
1200m 
 Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 4. KOŞU 19:00 Adana | 4. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
 ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
24°C, Parçalı Bulutlu, Normal 3.2
ÇIM | 1700m
1700m 
 ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 5. KOŞU 19:30 Adana | 5. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
 ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
24°C, Parçalı Bulutlu, Normal 3.2
ÇIM | 1200m
1200m 
 ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU 20:00 Adana | 6. KOŞU 20:00 - KV-8 (MANAVGAT KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
 KV-8 (MANAVGAT KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
24°C, Parçalı Bulutlu, Normal 3.2
ÇIM | 1300m
1300m 
 KV-8 (MANAVGAT KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 7. KOŞU 20:30 Adana | 7. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
 ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
24°C, Parçalı Bulutlu, Normal 10.2
KUM | 1900m
1900m 
 ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 8. KOŞU 21:00 Adana | 8. KOŞU 21:00 - Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
 Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
24°C, Parçalı Bulutlu, Normal 3.2
ÇIM | 1300m
1300m 
 Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler