16 Ekim 2017 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 14:30 Bursa | 1. KOŞU 14:30 - Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
23°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | CEHENNEM ATEŞİ (4) ORİJİN DB SKG SK | 3Y DK | 57 +0.10 | M.GÜNDÜZELİ | E.ÇOKLAR A.SONĞUR | 4 | 0 | 1.25.84 | 4,15 | 1,5 Boy | ||
126 | 2 | SERRACEM (11) ORİJİN KG DB SK | 3Y KK | 57 +0.10 | O.ÖZTÜRK | C.ÇETİNSU SAB.ARSLAN | 7 | 0 | 1.26.07 | 1,90 | 2,5 Boy | ||
132 | 3 | ASLINAZ (2) ORİJİN KG SK | 3Y KK | 57 | D.YILDIZ | M.AKÇA SAB.ARSLAN | 9 | 0 | 1.26.50 | 1,75 | 1,5 Boy | ||
83 | 4 | KIZILNEHİR (8) ORİJİN KG | 3Y KK | 57 | M.DEMİRBAŞ | Z.ÖZKAN S.DEMİR | 2 | 0 | 1.26.78 | 3,75 | |||
21 | 5 | IRMAKSELİ (6) ORİJİN KG SK | 3Y DK | 57 | İ.H.KETME | B.ŞİMŞEK M.BAYDAN | 5 | 0 | 1.28.83 | 18,95 | |||
19 | 6 | KLEOPATRA (9) ORİJİN KG | 3Y KD | 55 | O.GÖKÇE | A.TOPRAK N.DOĞAN | 3 | 0 | 1.29.06 | 34,35 | |||
76 | 7 | KARAŞEHRAZAT (7) ORİJİN KG K DB GKR DS | 3Y AD | 57 +0.30 | S.ÖZEN | H.ÖZMİNES M.TOKÇALAR | T11 | 0 | 1.30.11 | 9,60 | 2,5 Boy | ||
54 | 8 | DENİZ MAVİSİ (5) ORİJİN KG K | 3Y AD | 57 | E.ÖZKAN AP | M.TOYDEMİR N.DOĞAN | 6 | 0 | 1.30.51 | 40,15 | |||
31 | 9 | BÜŞRA (3) ORİJİN KG DB | 3Y KD | 53 | V.YÜCEL AP | İ.KUTLU M.ÖZGÜL | 8 | 0 | 1.30.73 | 10,20 | |||
44 | 10 | PADOK GÜZELİ (10) ORİJİN K DB SKG DS | 3Y KK | 57 | D.MALATYALI | C.ÖZKAN S.DEMİR | T10 | 0 | 1.37.56 | 19,45 | 2 Boy | ||
61 | 11 | ASHKABAD (1) ORİJİN KG DB | 3Y AK | 57 | S.İPEK | A.DİLMAÇ Z.ÜNER | 1 | 0 | 1.38.07 | 18,70 | 3 Boy |
BURSA | 2. KOŞU 15:00 Bursa | 2. KOŞU 15:00 - KV-7/DHÖW (BERKOŞ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-7/DHÖW (BERKOŞ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
23°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
KV-7/DHÖW (BERKOŞ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 3. KOŞU 15:30 Bursa | 3. KOŞU 15:30 - Handikap 17, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 17, 3 ve Yukarı İngilizler
23°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 17, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU 16:00 Bursa | 4. KOŞU 16:00 - Handikap 16/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
23°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 16:30 Bursa | 5. KOŞU 16:30 - KV-8 (TRİLYE KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
KV-8 (TRİLYE KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
23°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
KV-8 (TRİLYE KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 17:00 Bursa | 6. KOŞU 17:00 - Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
23°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 7. KOŞU 17:30 Bursa | 7. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
23°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 1. KOŞU 17:15 Adana | 1. KOŞU 17:15 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
30°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 1 | FAMA (6) ORİJİN KG K DB | 2Y DK | 55 +1.20 | Y.BİLİK | İ.H.GÜRCÜ H.KARATAŞ | 1 | 0 | 1.32.77 | 1,80 | 4,5 Boy | ||
137 | 2 | COMPANERO (1) ORİJİN SK DS | 2Y DA | 57 | MÜS.ÇELİK | R.TÜRKUŞAĞI Y.DEMİR | T8 | 0 | 1.33.49 | 1,90 | 1,5 Boy | ||
85 | 3 | PRENS HERO (3) ORİJİN KG SK DS | 2Y DE | 52 | H.ÇANAKÇI AP | H.DOKUZAĞAÇ İM.YILMAZ | T9 | 0 | 1.33.79 | 6,45 | 2,5 Boy | ||
41 | 4 | JOLLTY (8) ORİJİN KG K | 2Y DD | 55 | A.C.BİNİZETOĞLU | H.COŞKUN B.FAHRİOĞLU | 6 | 0 | 1.34.26 | 9,65 | 2 Boy | ||
62 | 5 | OĞLUMCİHAN (2) ORİJİN KG K | 2Y DE | 57 +0.10 | V.DEMİR | G.YAVUZEL A.GÜLLÜ | 4 | 0 | 1.35.67 | 16,40 | |||
71 | 6 | LADY ECEM (9) ORİJİN KG SK | 2Y DD | 53 | M.MANAV AP | N.TANGÜLÜ M.TEK | 5 | 0 | 1.36.88 | 11,25 | |||
91 | 7 | HEKŞA (7) ORİJİN KG SK | 2Y AD | 55 +2.00 | M.AKYAVUZ | M.KAYA B.FAHRİOĞLU | 2 | 0 | 1.38.63 | 2,30 | |||
33 | 8 | SPARTAN İSO (4) ORİJİN DB SK | 2Y DE | 52 | U.SARICA AP | N.ÇELİK M.TÜRKOĞLU | 3 | 0 | 1.39.59 | 21,35 | |||
58 | 9 | BAKUR (5) ORİJİN | 2Y DD | 55 | A.KAÇMAZ | M.AKCAN M.TÜRKOĞLU | 7 | 0 | 1.39.89 | 21,55 | 2 Boy |
ADANA | 2. KOŞU 18:00 Adana | 2. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
30°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 3. KOŞU 18:30 Adana | 3. KOŞU 18:30 - Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
30°C, Açık, Normal 3.2
ÇIM | 1800m
1800m
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 4. KOŞU 19:00 Adana | 4. KOŞU 19:00 - Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
30°C, Açık, Normal 3.2
ÇIM | 2100m
2100m
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 19:30 Adana | 5. KOŞU 19:30 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
30°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU 20:00 Adana | 6. KOŞU 20:00 - KV-6/Dişi (BELCEĞİZ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KV-6/Dişi (BELCEĞİZ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
30°C, Açık, Normal 3.2
ÇIM | 1200m
1200m
KV-6/Dişi (BELCEĞİZ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 7. KOŞU 20:30 Adana | 7. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
30°C, Açık, Normal 3.2
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 8. KOŞU 21:00 Adana | 8. KOŞU 21:00 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
30°C, Açık, Normal 3.2
ÇIM | 1700m
1700m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler