20 Kasım 2017 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 14:00 Bursa | 1. KOŞU 14:00 - ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
12°C, Yağmurlu, Islak
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 1 | MISTER GÖRKEM (4) ORİJİN K DB | 2Y DA | 57 +0.20 | T.YILDIZ | H.YILDIZ M.ÖCAL | 2 | 0 | 1.16.27 | 1,55 | Uzak | ||
118 | 2 | ERDEMİR (1) ORİJİN KG K DS | 2Y DE | 52 | F.KARAKURT AP | H.DEMİREL M.ÖCAL | T8 | 0 | 1.17.33 | 2,55 | Uzak | 3 Boy | |
55 | 3 | GOLD PUNCH (2) ORİJİN K | 2Y DE | 57 +0.20 | M.GÜNDÜZELİ | T.DEMİR ES.ÇETİN | 6 | 0 | 1.18.25 | 2,80 | Uzak | ||
26 | 4 | STORM OF THE CITY (8) ORİJİN SKG SK | 2Y AD | 55 +2.00 | H.ALTIN | B.BAĞ H.CANSU | 4 | 0 | 1.19.23 | 5,65 | |||
41 | 5 | HAŞİMİYELİ (6) ORİJİN K | 2Y DK | 55 +1.60 | T.ALICI | F.DEMİRKOL B.ŞENGEL | 5 | 0 | 1.19.26 | 7,20 | |||
62 | 6 | YELYARAN (5) ORİJİN KG | 2Y DE | 57 | N.AVCİ | H.İLHAN A.OLCAR | 3 | 0 | 1.22.64 | 4,20 | |||
11 | 7 | QUEEN OF SNOW (7) ORİJİN KG K DB | 2Y AD | 55 +0.50 | EN.TOKÇALAR AP | F.ASLAN E.PAPAĞAN | 1 | 0 | 1.23.98 | 11,75 | |||
86 | MIRACLE SON (3) ORİJİN SKG SK | 2Y AA | 52 | A.DÜLGER AP | N.A.KURTEL ORK. ÖZELCANAT | 7 | 0 | Koşmaz | - |
BURSA | 2. KOŞU 14:30 Bursa | 2. KOŞU 14:30 - Handikap 15/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
12°C, Yağmurlu, Islak
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 3. KOŞU 15:00 Bursa | 3. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 3/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
12°C, Yağmurlu, Islak
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 4. KOŞU 15:30 Bursa | 4. KOŞU 15:30 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
12°C, Yağmurlu, Islak
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 16:00 Bursa | 5. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
12°C, Yağmurlu, Islak
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 16:30 Bursa | 6. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
12°C, Yağmurlu, Islak
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 7. KOŞU 17:00 Bursa | 7. KOŞU 17:00 - Handikap 14/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
12°C, Yağmurlu, Islak
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 17:30 Şanlıurfa | 1. KOŞU 17:30 - Handikap 14/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
17°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 14/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 1 | BİLEKKAYA (4) ORİJİN | 4Y KA | 54 | H.DEMİRTAŞ | R.ÖZDEMİR M.K.ÇİZİK | 2 | 0 | 2.23.43 | 3,20 | Uzak | ||
16 | 2 | TATARBEYİ (6) ORİJİN KG | 6Y KA | 51 | M.B.ÇAKMAK AP | M.TANİYİT B.KILIÇ | 5 | 0 | 2.24.91 | 9,05 | Baş | ||
83 | 3 | DÜŞEŞ (3) ORİJİN KG GKR DS | 6Y AA | 54,5 +2.00 | İ.KATI | C.DOĞAN M.K.ÇİZİK | T10 | 0 | 2.24.94 | 4,45 | 1,5 Boy | ||
92 | 4 | DERVİŞDAYI (5) ORİJİN KG DB DS | 5Y DA | 53,5 +2.00 | N.ALTIN | A.POLAT R.KARALIK | T11 | 0 | 2.25.28 | 2,40 | |||
53 | 5 | ÇOLBIR (8) ORİJİN KG K DS | 6Y AA | 50 +2.00 | Ş.KAPUCU AP | İ.H.DOĞAN B.KILIÇ | T9 | 0 | 2.26.57 | 8,70 | |||
41 | 6 | LİDER DOĞAN (7) ORİJİN K DB | 5Y KA | 51 +2.00 | F.FELHAN AP | F.YUVARLAK V.ÖNDER | 3 | 0 | 2.26.73 | 10,10 | |||
25 | 7 | DEDE ÖMER (9) ORİJİN KG SK | 5Y AA | 50,5 +2.00 | KEMAL KURT | M.YARDIMCI N.CAMUZ | 6 | 0 | 2.27.14 | 7,40 | |||
71 | 8 | FOÇAGÜZELİ (11) ORİJİN | 8Y KK | 45 | T.YILMAZ AP | E.TOPRAK Ö.YALÇIN | 1 | 0 | 2.32.44 | 2,30 | |||
66 | 9 | AKABEY (2) ORİJİN KG DB SK | 6Y AA | 58 | H.SARIDAL | L.KATI M.KILINÇ | 7 | 0 | 2.37.18 | 10,45 | |||
36 | 10 | HASOĞLU (1) ORİJİN | 6Y AA | 59 | S.AKTAŞ AP | B.ÇELİK B.FAHRİOĞLU | 4 | 0 | 2.42.10 | 13,40 | |||
116 | ÖRÜMCEKBEY (10) ORİJİN KG | 4Y KA | 50 | AH.ARSLAN | K.KAYA A.ÇAKIL | 8 | 0 | Koşmaz | - |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 18:00 Şanlıurfa | 2. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
17°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 3. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
17°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:00 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
17°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 5. KOŞU 19:30 - KV-6/DHÖW (HİLVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHÖW (HİLVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
17°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m
KV-6/DHÖW (HİLVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
17°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 7. KOŞU 20:30 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
17°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 8. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
17°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar