7 Ocak 2018 At Yarışı Sonuçları
İZMIR | 1. KOŞU 15:00 İzmir | 1. KOŞU 15:00 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
15°C, Açık, Normal
KUM | 2100m
2100m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | CELALİYE (2) ORİJİN KG K | 5Y AA | 61 | M.KAYA | C.AKTEPE D.TEKELİ | 4 | 0 | 2.34.78 | 1,55 | 2,5 Boy | ||
5 | 2 | ÖZGÜRÜNOĞLU (5) ORİJİN KG DB | 8Y AA | 56,5 +0.20 | GÖKH.GÖKÇE | E.ŞİRİN MEH.AYDOĞDİ | 6 | 0 | 2.35.25 | 6,90 | 1 Boy | ||
9 | 3 | KRONOS (9) ORİJİN KG | 5Y KA | 50 +0.20 | N.AVCİ | İ.MAZICI Y.AÇIL | 1 | 0 | 2.35.40 | 6,00 | Burun | ||
7 | 4 | KIRTOPRAK (3) ORİJİN KG DB | 6Y DA | 55,5 | MUH.OK AP | M.TANİYİT A.E.ALKIŞ | 9 | 0 | 2.35.41 | 6,20 | |||
7 | 5 | ZAMAN YOLCUSU (1) ORİJİN KG | 7Y AA | 58 | A.O.PAZAR | E.ERDEMİR K.KURT | 5 | 0 | 2.35.54 | 6,85 | |||
14 | 6 | GÖNÜL AVCISI (4) ORİJİN KG | 5Y KK | 55 | F.KARAKURT AP | E.TANİYİT A.E.ALKIŞ | 3 | 0 | 2.36.08 | 4,10 | |||
3 | 7 | EFE BABA (10) ORİJİN KG K DB | 7Y KA | 50 +0.20 | D.PALAUR | R.TAŞDEMİR G.HALKATAŞ | 7 | 0 | 2.36.13 | 13,60 | |||
4 | 8 | ESRAR DEDE (6) ORİJİN KG DB | 6Y KA | 56 +0.20 | O.Ş.İRTİŞ AP | F.ATEŞ M.KAYA | 8 | 0 | 2.38.07 | 8,05 | 1,5 Boy | ||
8 | 9 | DİNAMİK (7) ORİJİN KG DB | 7Y KA | 51 | E.EMRE DOĞRU AP | M.ÖZDEMİR M.YAPAROĞLU | 2 | 0 | 2.38.57 | 6,25 | |||
7 | 10 | KALAYCIKAYA (8) ORİJİN | 6Y AA | 53 +2.00 | F.R.BEBEK | Ş.DEMİRKOL A.ÖKSÜZLER | 10 | 0 | 2.40.15 | 6,95 |
İZMIR | 2. KOŞU 15:30 İzmir | 2. KOŞU 15:30 - Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
15°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU 16:00 İzmir | 3. KOŞU 16:00 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
15°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU 16:30 İzmir | 4. KOŞU 16:30 - A 3 (WILLIAM GIRAUD KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
A 3 (WILLIAM GIRAUD KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
15°C, Açık, Normal
KUM | 1600m
1600m
A 3 (WILLIAM GIRAUD KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 5. KOŞU 17:00 İzmir | 5. KOŞU 17:00 - Maiden/DHT, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHT, 4 Yaşlı Araplar
15°C, Açık, Normal
KUM | 1600m
1600m
Maiden/DHT, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 6. KOŞU 17:30 İzmir | 6. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
15°C, Açık, Normal
KUM | 1600m
1600m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 1. KOŞU 18:30 Adana | 1. KOŞU 18:30 - Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
18°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | BATINHAN (5) ORİJİN KG DB SK | 5Y DA | 58,5 | A.ÇELİK | S.YILDIZER İ.AKKILIÇ | 4 | 0 | 2.16.63 | 2,45 | 1 Boy | ||
10 | 2 | ANTEPLİ ARİF (7) ORİJİN KG | 5Y AA | 56 +1.10 | M.AKYAVUZ | A.KAYA A.DİNÇ | 2 | 0 | 2.16.85 | 4,90 | 3 Boy | ||
7 | 3 | OĞLUMEJDER (3) ORİJİN KG SK | 5Y KA | 57,5 | MAHS.TURAN | M.ÇELİK A.ÇİFTÇİ | 1 | 0 | 2.17.41 | 5,85 | Yarım Boy | 1 Boy | |
15 | 4 | ÇELEKAN (1) ORİJİN KG K | 5Y AA | 58 | H.ÇANAKÇI AP | E.ÖZTÜRK N.GÜVEN | 7 | 0 | 2.17.56 | 3,35 | |||
2 | 5 | BARANHAT (8) ORİJİN KG K DB | 4Y AA | 52 +0.20 | E.SİNCAN | F.KORKMAZ K.YÜCEDAĞ | 5 | 0 | 2.18.05 | 16,50 | |||
11 | 6 | FIRAT AĞA (9) ORİJİN KG DB SK | 5Y KA | 54,5 | A.KAÇMAZ | F.ÖNTAÇ H.KARATAŞ | 8 | 0 | 2.19.84 | 5,25 | |||
28 | 7 | LİDEREFE (2) ORİJİN KG DS | 5Y AA | 58 | A.ŞAŞMAZ AP | M.YILDIZHAN F.E.AKIL | T9 | 0 | 2.20.63 | 1,90 | 5 Boy | ||
8 | 8 | BAŞARILITAY (4) ORİJİN | 8Y KA | 58,5 | H.ÇİZİK | M.GENÇ İ.SAYIS | 3 | 0 | 2.29.31 | 6,60 | |||
2 | İSTASYON (6) ORİJİN KG K | 4Y AA | 54 | MÜS.ÇELİK | F.YILDIZ Ü.ARSLAN | 6 | 0 | Koşmaz | - |
ADANA | 2. KOŞU 19:00 Adana | 2. KOŞU 19:00 - Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
18°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU 19:30 Adana | 3. KOŞU 19:30 - KV-6 (ZORKUN YAYLASI KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KV-6 (ZORKUN YAYLASI KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
18°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 1900m
1900m
KV-6 (ZORKUN YAYLASI KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU 20:00 Adana | 4. KOŞU 20:00 - A 3 (CEYHAN KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
A 3 (CEYHAN KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
18°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 1500m
1500m
A 3 (CEYHAN KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 20:30 Adana | 5. KOŞU 20:30 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
18°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 2100m
2100m
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU 21:00 Adana | 6. KOŞU 21:00 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
18°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar