10 Ocak 2018 At Yarışı Sonuçları
İSTANBUL | 1. KOŞU 18:00 İstanbul | 1. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
11°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 2000m
2000m
ŞARTLI 3/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 1 | ŞAHİNTER (7) ORİJİN KG DB DS | 6Y KA | 56 +0.20 | M.KAYA | İ.GÜÇLÜ V.KARAKUŞ | T8 | 0 | 2.17.25 | 1,45 | Yarım Boy | ||
91 | 2 | KARAYÜREK (4) ORİJİN SK | 6Y AA | 56 +0.40 | A.ÇELİK | D.KURTEL S.DEMİR | 7 | 0 | 2.17.35 | 3,75 | 4,5 Boy | ||
51 | 3 | AKSAKAL (1) ORİJİN KG | 5Y KA | 56 +0.10 | T.YILDIZ | B.TEMELKURAN Y.DEMİRKIRAN | 4 | 0 | 2.18.03 | 14,80 | 1,5 Boy | ||
45 | 4 | OĞLUM BARAN (6) ORİJİN KG K | 6Y KA | 56 | F.YÜKSEL | S.ŞAHİN Y.DEMİRKIRAN | 6 | 0 | 2.18.29 | 9,35 | |||
125 | 5 | KUTUP (5) ORİJİN KG SK | 5Y AA | 56 | H.KARATAŞ | M.ÇELİK A.S.GÜRSAN | 2 | 0 | 2.18.54 | 2,75 | |||
83 | 6 | HERGELE (3) ORİJİN KG DB SK | 6Y KA | 56 | M.ÇİÇEK | E.ÜLDES M.TOKÇALAR | 3 | 0 | 2.18.70 | 12,10 | |||
137 | 7 | GÖKKALE (2) ORİJİN KG | 7Y AA | 56 | Ö.YILDIRIM | M.ALTIN H.ARAN | 5 | 0 | 2.25.03 | 3,90 | |||
82 | 8 | TEZCANLI (8) ORİJİN KG | 5Y KA | 56 +0.20 | K.TOKAÇOĞLU | S.K.ÖZÇOLAK ŞÜK. ÇELİK | 1 | 0 | 2.26.72 | 5,40 |
İSTANBUL | 2. KOŞU 18:30 İstanbul | 2. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 1 (TOISON D'OR KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1 (TOISON D'OR KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
11°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1200m
1200m
ŞARTLI 1 (TOISON D'OR KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU 19:00 İstanbul | 3. KOŞU 19:00 - KV-21 (MEHMET ANUŞ SEL KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KV-21 (MEHMET ANUŞ SEL KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
11°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1500m
1500m
KV-21 (MEHMET ANUŞ SEL KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU 19:30 İstanbul | 4. KOŞU 19:30 - Handikap 15/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
11°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1200m
1200m
Handikap 15/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 5. KOŞU 20:00 İstanbul | 5. KOŞU 20:00 - KV-6/DHÖW/Dişi (TAKSİM KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHÖW/Dişi (TAKSİM KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
11°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1500m
1500m
KV-6/DHÖW/Dişi (TAKSİM KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 6. KOŞU 20:30 İstanbul | 6. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 1 (TOISON D'OR KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1 (TOISON D'OR KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
11°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1200m
1200m
ŞARTLI 1 (TOISON D'OR KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 7. KOŞU 21:00 İstanbul | 7. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
11°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1200m
1200m
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 1. KOŞU 14:30 Bursa | 1. KOŞU 14:30 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
10°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | HEADWAY (7) ORİJİN KG DB | 5Y AA | 52,5 +1.10 | S.İPEK | A.TOPAL S.H.BARUT | 5 | 0 | 1.20.20 | 1,45 | Uzak | ||
15 | 2 | ANTONOV (1) ORİJİN KG DB | 5Y AA | 59 | M.B.SAKALLILAR AP | H.YÜCETÜRK R.ÇİNAR | 1 | 0 | 1.21.19 | 3,20 | 5 Boy | ||
13 | 3 | ROYAL CAPUCINO (3) ORİJİN KG K DB DS | 4Y AA | 61 | M.GÜNDÜZELİ | R.AKŞAHAN B.ÖZGÜR | T7 | 0 | 1.22.11 | 4,95 | Yarım Boy | ||
9 | 4 | HILL HEAD (6) ORİJİN KG | 5Y DA | 55 | N.AVCİ | N.AKAGÜNDÜZ R.COŞKUN | 2 | 0 | 1.22.18 | 5,30 | |||
7 | 5 | JUNIOR ZAPPA (4) ORİJİN DB SK | 4Y AA | 56,5 | V.YÜCEL AP | E.ÜLDES EM.TOKÇALAR | 3 | 0 | 1.22.41 | 5,35 | |||
14 | 6 | YAYLALI (2) ORİJİN KG K DB | 4Y AA | 57,5 | F.KARAKURT AP | C.DENİZ EM.TOKÇALAR | 6 | 0 | 1.23.29 | 3,20 | |||
5 | 7 | HERO ADMIRAL (5) ORİJİN SKG SK | 6Y DA | 55,5 +0.70 | İ.H.KETME | Y.CELİM MURAT ÇAM | 4 | 0 | 1.25.43 | 7,40 |
BURSA | 2. KOŞU 15:00 Bursa | 2. KOŞU 15:00 - Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
10°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 2100m
2100m
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 3. KOŞU 15:30 Bursa | 3. KOŞU 15:30 - Handikap 15/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
10°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
Handikap 15/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
BURSA | 4. KOŞU 16:00 Bursa | 4. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
10°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 16:30 Bursa | 5. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
10°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 17:00 Bursa | 6. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
10°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar