21 Ocak 2018 At Yarışı Sonuçları
İZMIR | 1. KOŞU 15:00 İzmir | 1. KOŞU 15:00 - Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
 Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
15°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 2000m
2000m 
 Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10  | 1 | VELİAHTIM (3)  ORİJİN  KG | 6Y KA |  58   | U.BARLIK | C.AKBULUT M.AKBULUT  | 6 | 0 | 2.26.19 | 6,40 | 1,5 Boy | ||
32  | 2 | CELALİYE (4)  ORİJİN  KG K | 5Y AA |  61   | M.KAYA | C.AKTEPE D.TEKELİ  | 1 | 0 | 2.26.48 | 1,75 | 5 Boy | ||
7  | 3 | İRFAN (2)  ORİJİN   | 6Y AA |  59   | F.KARAKURT AP | S.ÇETİNKAYA Ç.ÖZDİL  | 4 | 0 | 2.27.41 | 7,65 | Uzak | ||
11  | 4 | CATCH MONEY (1)  ORİJİN  KG | 6Y KA |  59   | B.KOÇOĞULLARI AP | S.ALTUNKILINÇ O.KAPLAN  | 7 | 0 | 2.28.51 | 4,25 | |||
6  | 5 | KRONOS (12)  ORİJİN  KG | 5Y KA |  50 +0.60  | N.AVCİ | İ.MAZICI Y.AÇIL  | 12 | 0 | 2.29.51 | 6,10 | |||
6  | 6 | BEYREK (5)  ORİJİN  KG | 7Y KA |  55,5   | Z.KARABULUT AP | D.KURTEL S.DEMİR  | 8 | 0 | 2.29.67 | 9,60 | 2 Boy | ||
2  | 7 | MÖSYÖSPARTAKÜS (9)  ORİJİN  KG DB SK | 5Y DA |  51   | MUH.OK AP | M.F.SARPYALÇIN A.ÖCAL  | 10 | 0 | 2.31.37 | 14,75 | |||
10  | 8 | ÖZGÜRÜNOĞLU (10)  ORİJİN  KG DB | 8Y AA |  53 +1.70  | GÖKH.GÖKÇE | E.ŞİRİN MEH.AYDOĞDİ  | 2 | 0 | 2.33.41 | 4,75 | |||
6  | 9 | KIRTOPRAK (8)  ORİJİN  KG DB | 6Y DA |  51,5   | F.HİM AP | M.TANİYİT A.E.ALKIŞ  | 5 | 0 | 2.34.11 | 7,90 | |||
3  | 10 | ZAMAN YOLCUSU (7)  ORİJİN  KG | 7Y AA |  58,5   | S.ÖZEN | E.ERDEMİR K.KURT  | 11 | 0 | 2.34.54 | 12,75 | |||
1  | 11 | EFE BABA (13)  ORİJİN  KG K DB | 7Y KA |  50 +2.00  | A.KÜRÜNDÜK | R.TAŞDEMİR G.HALKATAŞ  | 9 | 0 | 2.35.54 | 29,10 | |||
2  | 12 | DİNAMİK (11)  ORİJİN  KG DB | 7Y KA |  51,5 +2.00  | E.EMRE DOĞRU AP | M.ÖZDEMİR M.YAPAROĞLU  | 3 | 0 | 2.35.83 | 27,85 | |||
5  | 13 | KEHKEŞAN (6)  ORİJİN  KG DB | 6Y KA |  58,5   | ADEM ŞEN | M.AKAR A.ÖKSÜZLER  | 13 | 0 | 2.38.11 | 9,65 | 
İZMIR | 2. KOŞU 15:30 İzmir | 2. KOŞU 15:30 - Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
 Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
15°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1400m
1400m 
 Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU 16:00 İzmir | 3. KOŞU 16:00 - KV-8 (HIZIR REİS KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
 KV-8 (HIZIR REİS KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
15°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1400m
1400m 
 KV-8 (HIZIR REİS KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU 16:30 İzmir | 4. KOŞU 16:30 - G 3/DHT (HASAN TAHSİN KOŞUSU), 5 ve Yukarı Araplar
 G 3/DHT (HASAN TAHSİN KOŞUSU), 5 ve Yukarı Araplar
15°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1600m
1600m 
 G 3/DHT (HASAN TAHSİN KOŞUSU), 5 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 5. KOŞU 17:00 İzmir | 5. KOŞU 17:00 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
 Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
15°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1200m
1200m 
 Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 6. KOŞU 17:30 İzmir | 6. KOŞU 17:30 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
 Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
15°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1400m
1400m 
 Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 1. KOŞU 18:00 Adana | 1. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
 ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
13°C, Çok Bulutlu, Normal 10.2
KUM | 2100m
2100m 
 ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91  | 1 | EZOP KAHRAMANI (1)  ORİJİN  DB SK DS | 5Y DA |  56 +0.10  | MAHS.TURAN | G.GÜLERCE İB.B.OĞULLARI  | T5 | 0 | 2.18.64 | 1,90 | 3,5 Boy | ||
147  | 2 | GECE RÜZGARI (2)  ORİJİN   | 7Y DA |  56 +0.80  | S.AKTAŞ AP | H.F.NARMANLI A.KARAKUŞ  | 2 | 0 | 2.19.36 | 3,55 | 2 Boy | ||
86  | 3 | JAMES BOND (3)  ORİJİN  KG ÖG | 5Y AA |  56 +0.10  | M.A.SOLMAZ | H.GÖDEK A.GÜVEN  | 1 | 0 | 2.19.76 | 2,15 | 3 Boy | ||
75  | 4 | DOWN TOWN (5)  ORİJİN  KG SK ÖG | 4Y DA |  55 +1.80  | A.ÖZYİĞİT AP | O.TANATAR S.ŞEN  | 3 | 0 | 2.20.36 | 5,65 | 4 Boy | ||
135  | 5 | STEPPE EAGLE (4)  ORİJİN  KG DB SK | 6Y AA |  56   | M.K.KUMBASAR | O.SERİCİ A.CİĞER  | 4 | 0 | 2.22.28 | 1,75 | 
ADANA | 2. KOŞU 18:30 Adana | 2. KOŞU 18:30 - Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
 Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
13°C, Çok Bulutlu, Normal 10.2
KUM | 2000m
2000m 
 Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU 19:00 Adana | 3. KOŞU 19:00 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
 Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
13°C, Çok Bulutlu, Normal 10.2
KUM | 1500m
1500m 
 Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 4. KOŞU 19:30 Adana | 4. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
 ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
13°C, Çok Bulutlu, Normal 10.2
KUM | 1300m
1300m 
 ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 20:00 Adana | 5. KOŞU 20:00 - A 3/DHÖ (MİSAK-I MİLLİ KOŞUSU), 5 ve Yukarı Araplar
 A 3/DHÖ (MİSAK-I MİLLİ KOŞUSU), 5 ve Yukarı Araplar
13°C, Çok Bulutlu, Normal 10.2
KUM | 1500m
1500m 
 A 3/DHÖ (MİSAK-I MİLLİ KOŞUSU), 5 ve Yukarı Araplar
ADANA | 6. KOŞU 20:30 Adana | 6. KOŞU 20:30 - KV-6/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
 KV-6/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
13°C, Çok Bulutlu, Normal 10.2
KUM | 1400m
1400m 
 KV-6/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 7. KOŞU 21:00 Adana | 7. KOŞU 21:00 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
 Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
13°C, Çok Bulutlu, Normal 10.2
KUM | 1500m
1500m 
 Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar