12 Şubat 2018 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 15:00 Bursa | 1. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
8°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 1 | GÜLFEM (3) ORİJİN DB SKG SK | 7Y KK | 58 | N.AVCİ | S.GÖRMEZ R.COŞKUN | 4 | 0 | 2.09.04 | 3,65 | 1,5 Boy | ||
126 | 2 | SULTANHAN (1) ORİJİN DB SKG SK DS | 5Y AK | 59 | F.HİM AP | Ö.A.SÜMER C.GÜNEŞ | T6 | 0 | 2.09.34 | 2,45 | 3,5 Boy | ||
48 | 3 | YOLAŞAN (5) ORİJİN KG DB SK | 7Y DK | 54 | D.AYDOĞAN AP | A.BALABAN T.ÇUBUKÇU | 1 | 0 | 2.09.94 | 8,35 | Boyun | ||
73 | 4 | RABAT GÜZELİ (4) ORİJİN KG | 6Y KK | 54 | F.KARAKURT AP | M.DEMİRSEL S.AYDEMİR | 5 | 0 | 2.09.98 | 4,65 | |||
134 | 5 | MARİSSA (2) ORİJİN KG K DB | 6Y AK | 56 | H.KAPLAN | İ.ALTIN R.ÇİNAR | 3 | 0 | 2.11.02 | 1,30 | 1,5 Boy | ||
62 | 6 | ALOYSHA (6) ORİJİN KG K DB | 4Y KK | 55 +2.00 | O.ÖZTÜRK | F.N.BURUK Y.KARAKÜÇÜK | 2 | 0 | 2.11.82 | 4,40 |
BURSA | 2. KOŞU 15:30 Bursa | 2. KOŞU 15:30 - Handikap 14/DHT, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHT, 4 Yaşlı Araplar
8°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1300m
1300m
Handikap 14/DHT, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 3. KOŞU 16:00 Bursa | 3. KOŞU 16:00 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
8°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 4. KOŞU 16:30 Bursa | 4. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
8°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 17:00 Bursa | 5. KOŞU 17:00 - KV-6, 3 Yaşlı İngilizler
KV-6, 3 Yaşlı İngilizler
8°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1400m
1400m
KV-6, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 17:30 Bursa | 6. KOŞU 17:30 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
8°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 7. KOŞU 18:00 Bursa | 7. KOŞU 18:00 - Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
8°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 1. KOŞU 18:30 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
14°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 1 | CANTURABİ (2) ORİJİN KG K | 4Y KA | 58 | V.KIZMAZ | M.TÜRKERİ SİN.ALTUNDAĞ | 1 | 0 | 2.23.44 | 9,60 | 2,5 Boy | ||
126 | 2 | MATRAOĞLU (7) ORİJİN SKG SK | 4Y KA | 58 | H.İ.AKKAYA | N.KARAKEÇİ S.V.KAYA | 10 | 0 | 2.23.82 | 1,45 | 3,5 Boy | ||
7 | 3 | ÖZŞULEM (14) ORİJİN KG | 4Y AK | 54 | H.SARIDAL | N.TURAN B.KILIÇ | 2 | 0 | 2.24.53 | 27,95 | 3 Boy | ||
65 | 4 | AFATBEY (1) ORİJİN KG SK | 4Y KA | 58 +0.10 | R.DOĞAN | H.KIRMIZI S.V.KAYA | 8 | 0 | 2.25.09 | 4,50 | |||
44 | 5 | BOLMATRA (11) ORİJİN KG K | 4Y KK | 52 | Ö.ORDU AP | N.KARAKEÇİ B.FAHRİOĞLU | 4 | 0 | 2.26.91 | 1,45 | |||
83 | 6 | KÜÇÜKAKTAŞ (6) ORİJİN KG SK | 4Y DA | 58 +0.20 | M.DOĞAN | S.AKTAŞ SİN.ALTUNDAĞ | 12 | 0 | 2.32.75 | 8,85 | |||
29 | 7 | SAYĞINLIOĞUL (8) ORİJİN K DB | 4Y KA | 53 | F.FELHAN AP | M.DURMAZ A.SAÇAN | 13 | 0 | 2.34.82 | 22,20 | |||
11 | 8 | SENGALATEŞİ (9) ORİJİN KG SK | 4Y AA | 53 | İ.ÇİZİK AP | M.BAĞ S.SAYIN | 3 | 0 | 2.35.06 | 24,95 | |||
119 | 9 | FIRTINAM (13) ORİJİN | 4Y DK | 52 | İ.KATAR | İ.TEKİNALP B.TEKİNALP | 6 | 0 | 2.35.82 | 4,20 | |||
31 | 10 | ESKICITY (12) ORİJİN SKG SK | 4Y AK | 51 | S.ULUTAŞ AP | T.ORAN R.KARATAŞ | 14 | 0 | 2.39.53 | 10,45 | 3 Boy | ||
18 | 11 | DAĞISTAN (3) ORİJİN KG K | 4Y KA | 53 | M.B.ÇAKMAK AP | A.TEKİNALP B.KILIÇ | 5 | 0 | 2.41.46 | 12,30 | |||
53 | 12 | EZBABA (5) ORİJİN SK | 4Y KA | 58 +0.10 | H.POLAT | N.TOYDEMİR S.V.KAYA | 7 | 0 | 2.41.48 | 11,80 | |||
91 | 13 | DİLYAKUP (4) ORİJİN KG SK | 4Y AA | 58 | F.YARDIMCI | K.Y.ALTIN B.KILIÇ | 9 | 0 | 2.42.39 | 4,30 | |||
9 | 14 | YUSUFEFE (10) ORİJİN KG K GKR | 4Y KA | 53 | M.IŞIK AP | O.GÜLLÜ S.SAYIN | 11 | 0 | 2.42.75 | 29,85 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 2. KOŞU 19:00 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 5 ve Yukarı Araplar
14°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 5 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:30 - KV-7 (ŞANLIURFA JANDARMA KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-7 (ŞANLIURFA JANDARMA KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
14°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
KV-7 (ŞANLIURFA JANDARMA KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 4. KOŞU 20:00 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
14°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
14°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 6. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 3/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
14°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 21:30 Şanlıurfa | 7. KOŞU 21:30 - Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
14°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler