19 Şubat 2018 At Yarışı Sonuçları
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 1. KOŞU 18:30 - Maiden/DHT/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHT/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
16°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHT/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 1 | UÇANSOY (8) ORİJİN KG SK | 4Y AK | 58 +0.20 | V.KIZMAZ | A.POLAT B.KILIÇ | 6 | 0 | 1.44.75 | 2,45 | Baş | ||
94 | 2 | BOLMATRA (2) ORİJİN KG K | 4Y KK | 58 +0.20 | H.İ.AKKAYA | N.KARAKEÇİ B.FAHRİOĞLU | 3 | 0 | 1.44.79 | 3,15 | Uzak | ||
64 | 3 | FIRTINAM (4) ORİJİN | 4Y DK | 58 | H.POLAT | İ.TEKİNALP B.TEKİNALP | 9 | 0 | 1.48.06 | 8,55 | Boyun | ||
131 | 4 | GÜZELSOY (5) ORİJİN DB SK | 4Y AK | 58 | S.KAPLAN | M.S.MELİK A.SAÇAN | 8 | 0 | 1.48.12 | 2,85 | |||
86 | 5 | ALTURBO (1) ORİJİN SKG SK | 4Y AK | 58 +0.80 | UFUK AKAY | K.DÜZARAT V.ÖNDER | 10 | 0 | 1.49.50 | 2,95 | 2 Boy | ||
72 | 6 | YOLSENİN (9) ORİJİN | 4Y KK | 54 | H.SARIDAL | S.SARIDAL A.SAÇAN | 7 | 0 | 1.49.98 | 5,65 | 2 Boy | ||
23 | 7 | ZEHRAABLA (10) ORİJİN KG DS | 4Y AK | 55 | M.F.ASLAN AP | A.POLAT S.SAYIN | T11 | 0 | 1.50.76 | 9,00 | 4 Boy | ||
39 | 8 | KIR TURBO (6) ORİJİN KG K | 4Y AK | 53 | E.AKKILIÇ AP | K.DÜZARAT V.ÖNDER | 2 | 0 | 1.53.54 | 2,95 | 4 Boy | ||
12 | 9 | ZORLUGÜZELİ (11) ORİJİN SK | 4Y KK | 58 | R.DOĞAN | F.DOĞAN B.FAHRİOĞLU | 4 | 0 | 1.57.04 | 15,75 | |||
58 | 10 | CANIMSININ KIZI (3) ORİJİN KG SK | 4Y KK | 58 | H.KATI | Z.DOĞAN N.CAMUZ | 1 | 0 | 1.57.46 | 21,35 | |||
41 | 11 | PADOK GÜZELİ (7) ORİJİN DB SKG SK | 4Y KK | 53 | İ.ÇİZİK AP | M.Ş.ÇİZİK B.FAHRİOĞLU | 5 | 0 | 2.02.63 | 12,40 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 2. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
16°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:30 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
16°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 4. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 5/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
16°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 5/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:30 - Maiden/DHT/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHT/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
16°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHT/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 6. KOŞU 21:00 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
16°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 21:30 Şanlıurfa | 7. KOŞU 21:30 - ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
16°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 1. KOŞU 15:00 Bursa | 1. KOŞU 15:00 - Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
11°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 1 | MİRALP (8) ORİJİN SKG SK | 4Y KA | 58 | V.KAPLAN | E.KAYA İ.KILINÇ | 3 | 0 | 2.12.68 | 1,95 | Yarım Boy | ||
139 | 2 | KAYRABEY (7) ORİJİN K GKR | 4Y AA | 58 +0.10 | İ.KALE | B.GÖKKAN M.BAYRAKTAR | 6 | 0 | 2.12.79 | 1,35 | Yarım Boy | ||
125 | 3 | SAMBERKHAN (10) ORİJİN KG | 4Y DK | 52 | MAHİR ŞAHİN AP | N.TURAN Y.KARAKÜÇÜK | 4 | 0 | 2.12.88 | 2,50 | Uzak | ||
85 | 4 | BİRHATKAYA (1) ORİJİN SKG SK | 4Y AA | 58 +0.10 | Y.AKTAŞ | E.KAYA İ.KILINÇ | 5 | 0 | 2.14.18 | 1,95 | |||
23 | 5 | CANHAVVA (9) ORİJİN K | 4Y KK | 51 | Y.E.YÜKSEL AP | H.DİKENCİK H.CANSU | 1 | 0 | 2.15.50 | 8,15 | 1 Boy | ||
61 | 6 | EJDERHA KAYA (4) ORİJİN KG DB SK | 4Y KA | 54 | N.EREN AP | E.KAYA İ.KILINÇ | 9 | 0 | 2.16.61 | 1,95 | |||
37 | 7 | KAPLANKAYA (5) ORİJİN KG K | 4Y KA | 58 | N.AVCİ | E.KAYA İ.KILINÇ | 2 | 0 | 2.18.04 | 1,95 | |||
76 | 8 | ÇILGIN ŞEKER (3) ORİJİN KG SK | 4Y KA | 54 | Y.DUMAN AP | K.KAYA A.ATAŞ | 8 | 0 | 2.24.22 | 11,65 | |||
53 | 9 | BİRKANBEY (2) ORİJİN KG K | 4Y AA | 58 +0.50 | İ.H.KETME | A.ATAŞ A.ATAŞ | 7 | 0 | 2.27.31 | 5,75 | |||
42 | KAYA UC (6) ORİJİN KG K DB | 4Y KA | 53 | H.YOLAÇICI AP | K.KAYA İ.KILINÇ | 10 | 0 | Koşmaz | - |
BURSA | 2. KOŞU 15:30 Bursa | 2. KOŞU 15:30 - ŞARTLI 2, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 2, 4 ve Yukarı İngilizler
11°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 2, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU 16:00 Bursa | 3. KOŞU 16:00 - Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
11°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU 16:30 Bursa | 4. KOŞU 16:30 - KV-7/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KV-7/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
11°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
KV-7/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 17:00 Bursa | 5. KOŞU 17:00 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
11°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 17:30 Bursa | 6. KOŞU 17:30 - Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
11°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 7. KOŞU 18:00 Bursa | 7. KOŞU 18:00 - Handikap 16/DHÖ, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖ, 5 ve Yukarı Araplar
11°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/DHÖ, 5 ve Yukarı Araplar