3 Mart 2018 At Yarışı Sonuçları
ADANA | 1. KOŞU 19:00 Adana | 1. KOŞU 19:00 - SATIŞ 2 (SATIŞ 2 KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
 SATIŞ 2 (SATIŞ 2 KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
20°C, Çok Bulutlu, Normal 10.2
KUM | 1500m
1500m 
 SATIŞ 2 (SATIŞ 2 KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14  | 1 | KAISER SOZE (3)  ORİJİN  KG SK | 3Y DA |  55 +0.20  | H.ÇİZİK | C.BURHANLIOĞLU M.DÜLGAR  | 3 | 0 | 1.35.98 | 2,95 | Burun | ||
6  | 2 | ASİ MERİÇ (11)  ORİJİN  KG K BB DS | 3Y DA |  52 +1.60  | B.KILINÇ | İ.GÜL Z.FIRAT  | T8 | 0 | 1.36.00 | 8,30 | Baş | ||
9  | 3 | PRENS HERO (5)  ORİJİN  KG SK DS | 3Y DE |  55   | H.ÇANAKÇI AP | Y.DURAK A.GÜLLÜ  | T12 | 0 | 1.36.04 | 5,65 | 1,5 Boy | ||
8  | 4 | QUENN LALA (8)  ORİJİN  SKG SK | 3Y DD |  54 +1.40  | D.YILDIZ | S.AKYILDIRIM E.ÇETİNKURT  | 1 | 0 | 1.36.26 | 6,55 | |||
14  | 5 | SEYŞELLER (6)  ORİJİN  DB | 3Y AK |  55 +1.30  | M.AKYAVUZ | F.KAHRAMAN M.YALÇIN  | 6 | 0 | 1.36.49 | 4,25 | |||
2  | 6 | ALESİS (10)  ORİJİN  DB | 3Y AD |  52 +2.00  | U.TEMUR | M.KAYA R.BARMAN  | 7 | 0 | 1.37.51 | 16,30 | |||
1  | 7 | SPARTAN EMİR (9)  ORİJİN  KG K DB | 3Y KE |  53 +0.20  | M.KESKİN | O.TOPÇU B.TEKİNALP  | 2 | 0 | 1.37.67 | 21,75 | |||
10  | 8 | AYŞEGÜL (2)  ORİJİN  KG DB SK DS | 3Y DK |  55 +2.00  | V.KIZMAZ | B.CANPOLAT F.E.AKIL  | T9 | 0 | 1.39.05 | 7,30 | |||
14  | 9 | FELAROF (7)  ORİJİN  K DS | 3Y DD |  54   | E.SİNCAN | H.ÇELİK A.ÇİFTÇİ  | T11 | 0 | 1.39.76 | 4,25 | |||
9  | 10 | MAJOR TROWBACK (4)  ORİJİN  KG SK DS | 3Y AA |  55 +0.50  | A.KURŞUN | S.PALAMUT İB.B.OĞULLARI  | T13 | 0 | 1.39.78 | 5,45 | 20 Metre | ||
3  | 11 | SPARTAN GÖKÇE (13)  ORİJİN  SKG SK DS | 3Y AD |  50 +2.00  | KEMAL KURT | N.ÇELİK M.TÜRKOĞLU  | T10 | 0 | 1.40.26 | 14,10 | |||
1  | 12 | BABA MENGİ (12)  ORİJİN  SKG SK | 3Y AA |  52   | T.BALİ AP | A.ŞEN M.ÖZDİL  | 4 | 0 | 1.42.10 | 45,15 | |||
10  | 13 | BALBADEM (1)  ORİJİN  SKG SK | 3Y DK |  56 +0.50  | Y.BİLİK | P.CEMİLOĞLU S.ÖZGEZER  | 5 | 0 | 1.44.19 | 4,35 | 
ADANA | 2. KOŞU 19:30 Adana | 2. KOŞU 19:30 - Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
 Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
20°C, Çok Bulutlu, Normal 10.2
KUM | 1900m
1900m 
 Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU 20:00 Adana | 3. KOŞU 20:00 - KV-7/Dişi (TSYD ADANA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
 KV-7/Dişi (TSYD ADANA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
20°C, Çok Bulutlu, Normal 10.2
KUM | 1300m
1300m 
 KV-7/Dişi (TSYD ADANA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU 20:30 Adana | 4. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
 ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
20°C, Çok Bulutlu, Normal 10.2
KUM | 1500m
1500m 
 ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 21:00 Adana | 5. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
 ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
20°C, Çok Bulutlu, Normal 10.2
KUM | 1500m
1500m 
 ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 6. KOŞU 21:30 Adana | 6. KOŞU 21:30 - Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
 Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
20°C, Çok Bulutlu, Normal 10.2
KUM | 1400m
1400m 
 Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 1. KOŞU 15:30 İstanbul | 1. KOŞU 15:30 - Handikap 15/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
 Handikap 15/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
11°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 1200m
1200m 
 Handikap 15/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42  | 1 | HERAKLES (5)  ORİJİN  KG | 4Y KA |  53,5 +2.00  | G.KOCAKAYA | U.AYIK M.BAYKARA  | 6 | 0 | 1.20.95 | 1,30 | Baş | ||
4  | 2 | GÜLDÜRGÜLDÜR (10)  ORİJİN  KG SK | 4Y AA |  50 +2.00  | H.KILIÇARSLAN | M.GÖKÇE A.S.GÜRSAN  | 8 | 0 | 1.20.98 | 12,75 | Burun | ||
12  | 3 | İZYAZ (7)  ORİJİN  K | 4Y AA |  51,5 +1.80  | MÜS.ÇELİK | A.KARAÇİZMELİ R.TAŞDEMİR  | 12 | 0 | 1.20.99 | 4,05 | 4 Boy | ||
3  | 4 | GENÇBERK (11)  ORİJİN  KG K DB | 4Y AA |  50 +2.00  | H.PARILDAR | E.ERDEMİR Y.DEMİRKIRAN  | 11 | 0 | 1.21.55 | 13,25 | |||
3  | 5 | ALSANCAKLI (9)  ORİJİN  SK | 4Y AA |  50 +2.00  | MAH.TURAN | A.POLAT B.TANRIKULU  | 10 | 0 | 1.21.99 | 10,90 | 3 Boy | ||
12  | 6 | GEDİZKAYA (1)  ORİJİN  DB SKG SK | 4Y KA |  55   | D.KAYA | E.KAYA İ.KILINÇ  | 1 | 0 | 1.23.35 | 5,00 | |||
5  | 7 | GÜNEŞ IŞIĞI (4)  ORİJİN  KG SK | 4Y AA |  57 +0.20  | T.YILDIZ | M.ÇELİK A.S.GÜRSAN  | 4 | 0 | 1.23.53 | 7,25 | |||
6  | 8 | YABANKIZ (3)  ORİJİN  KG SK | 4Y AK |  54,5   | M.P.DEMİR AP | M.TEKİN İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU  | 5 | 0 | 1.23.55 | 9,30 | |||
1  | 9 | KILAVUZHATİCE (8)  ORİJİN  KG K | 4Y AK |  50,5 +2.00  | B.AVERBAK | H.Ö.YILMAZ HAK.EL  | 3 | 0 | 1.24.63 | 28,05 | |||
1  | 10 | BABASELVER (6)  ORİJİN  KG | 4Y DA |  49   | C.KARADEMİR AP | G.ÇİZMECİOĞLU Y.DEMİRKIRAN  | 2 | 0 | 1.26.91 | 31,05 | |||
9  | 11 | CANYOLDAŞ (2)  ORİJİN  KG K | 4Y AA |  58,5   | F.YÜKSEL | C.S.TAVUKCU D.ERGİN  | 9 | 0 | 1.28.58 | 4,50 | |||
1  | 12 | KESKİNER (12)  ORİJİN  KG DB SK | 4Y AA |  50 +2.00  | F.KARAKURT AP | C.DENİZ S.ÖZÖLKE  | 7 | 0 | 1.28.94 | 32,10 | 
İSTANBUL | 2. KOŞU 16:00 İstanbul | 2. KOŞU 16:00 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
 Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
11°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 2000m
2000m 
 Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU 16:30 İstanbul | 3. KOŞU 16:30 - A 2/DHÖ (YILDIZ SARAYI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
 A 2/DHÖ (YILDIZ SARAYI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
11°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 1500m
1500m 
 A 2/DHÖ (YILDIZ SARAYI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 4. KOŞU 17:00 İstanbul | 4. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
 ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
11°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 1200m
1200m 
 ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU 17:30 İstanbul | 5. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
 ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
11°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 2000m
2000m 
 ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 6. KOŞU 18:00 İstanbul | 6. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
 ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
11°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 2000m
2000m 
 ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler