27 Nisan 2018 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 14:00 Bursa | 1. KOŞU 14:00 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | SELAYATLI (4) ORİJİN KG SK | 7Y KK | 50 +1.50 | İ.DİNAR | E.BADIŞOĞLU M.KAPLAN | 7 | 0 | 1.32.56 | 3,95 | 2 Boy | ||
27 | 2 | NAZLI DELAL (3) ORİJİN KG K | 4Y DK | 58 | N.AVCİ | N.A.KURTEL ORK. ÖZELCANAT | 5 | 0 | 1.32.85 | 2,00 | Yarım Boy | ||
7 | 3 | HALİME HANIM (2) ORİJİN DB SKG SK DS | 5Y KK | 57,5 | A.C.DAĞDEVİREN | E.ÖCAL M.ÖCAL | T11 | 0 | 1.32.94 | 7,35 | Baş | ||
8 | 4 | SON HATIRAN (9) ORİJİN DB | 5Y AK | 50 +1.10 | D.PALAUR | A.BARGU G.HALKATAŞ | 1 | 0 | 1.32.97 | 5,50 | |||
24 | 5 | SELUŞKA (1) ORİJİN KG DB | 6Y KK | 58 | Ç.TAŞ AP | İ.KARATOPRAK Y.KARAKÜÇÜK | 6 | 0 | 1.33.11 | 2,15 | |||
4 | 6 | ALANGU (5) ORİJİN KG | 8Y KK | 50 +2.00 | O.YILDIZ | İ.KUTLU M.MEHMET İNAL | 2 | 0 | 1.35.13 | 10,55 | |||
4 | 7 | ASİ KIRTAY (7) ORİJİN KG DB SK | 6Y KK | 49 +0.80 | Y.E.YÜKSEL AP | E.AKDUMAN SEB.TOPAL | 8 | 0 | 1.35.27 | 12,90 | |||
9 | 8 | ATICI KIZ (8) ORİJİN KG SK | 5Y KK | 50 +2.00 | Y.AKTAŞ | M.ÇAVUŞ H.ÇALIŞKAN | 9 | 0 | 1.35.86 | 5,25 | |||
1 | 9 | CANCAHİDEM (11) ORİJİN K | 5Y KK | 50 +1.50 | V.YÜCEL AP | Ö.AKALTUN Ç.DEMİR | 10 | 0 | 1.36.06 | 37,90 | |||
2 | 10 | CANIM CİĞERİM (10) ORİJİN DB SKG SK | 6Y AK | 50 +1.40 | S.TIRPAN | E.BEŞERLER U.YOĞURTCU | 3 | 0 | 1.36.15 | 20,30 | |||
2 | 11 | FATMA GELİN (6) ORİJİN KG SK | 5Y KK | 50 +2.00 | Ç.CANPOLAT AP | M.TEKİNALP İ.ALPUĞUR | 4 | 0 | 1.40.36 | 21,20 | 80mt |
BURSA | 2. KOŞU 14:30 Bursa | 2. KOŞU 14:30 - Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU 15:00 Bursa | 3. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU 15:30 Bursa | 4. KOŞU 15:30 - KV-6/DHÖ (ODİN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHÖ (ODİN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1700m
1700m
KV-6/DHÖ (ODİN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 5. KOŞU 16:00 Bursa | 5. KOŞU 16:00 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1700m
1700m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 16:30 Bursa | 6. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 7. KOŞU 17:00 Bursa | 7. KOŞU 17:00 - KV-9 (KARAGÖZ HACİVAT KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KV-9 (KARAGÖZ HACİVAT KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
KV-9 (KARAGÖZ HACİVAT KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 8. KOŞU 17:30 Bursa | 8. KOŞU 17:30 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1700m
1700m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 9. KOŞU 18:00 Bursa | 9. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 19/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 19/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1700m
1700m
ŞARTLI 19/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 1. KOŞU 18:30 İstanbul | 1. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
29°C, Açık
SENTETIK | 2200m
2200m
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | KING OF ROCK (6) ORİJİN SK GKR DS | 4Y AA | 54 | M.C.DEMİR AP | E.KAYA V.KARAKUŞ | T6 | 0 | 2.21.10 | 11,05 | 1,5 Boy | ||
161 | 2 | PAIX (1) ORİJİN SK | 6Y DA | 60 | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | M.KARAGÜL S.ÇİFTÇİ | 3 | 0 | 2.21.29 | 1,15 | 5 Boy | ||
81 | 3 | PAYİTAHT (3) ORİJİN DB | 7Y DA | 56 +0.10 | B.AKÇAY | I.GÜNEŞ K.AKGÜL | 1 | 0 | 2.22.04 | 3,30 | 1,5 Boy | ||
153 | 4 | URASHAN (5) ORİJİN DB SK | 4Y DA | 56 +1.30 | M.KURT AP | V.YOZGATLI Z.TEMUÇİN | 4 | 0 | 2.22.26 | 2,50 | |||
63 | 5 | RYAN AREL (4) ORİJİN KG DB SK | 6Y AA | 56 | Z.KARABULUT AP | V.KAHRAMAN K.BALTACI | 5 | 0 | 2.24.75 | 3,40 | 2 Boy | ||
49 | 6 | KARAKATOA (2) ORİJİN DB | 5Y DA | 56 | B.ÇIĞLA AP | S.DOĞAN E.KOCA | 2 | 0 | 2.28.57 | 19,15 |
İSTANBUL | 2. KOŞU 19:00 İstanbul | 2. KOŞU 19:00 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
29°C, Açık
SENTETIK | 1100m
1100m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 3. KOŞU 19:30 İstanbul | 3. KOŞU 19:30 - KV-8/Erkek (CİHANGİR KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-8/Erkek (CİHANGİR KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
29°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1600m
1600m
KV-8/Erkek (CİHANGİR KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU 20:00 İstanbul | 4. KOŞU 20:00 - KV-8 (ATTİLA MİDİLLİLİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KV-8 (ATTİLA MİDİLLİLİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
29°C, Açık
SENTETIK | 1500m
1500m
KV-8 (ATTİLA MİDİLLİLİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU 20:30 İstanbul | 5. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
29°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1600m
1600m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 6. KOŞU 21:00 İstanbul | 6. KOŞU 21:00 - Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
29°C, Açık
SENTETIK | 1500m
1500m
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU 21:30 İstanbul | 7. KOŞU 21:30 - KV-9/Dişi (NADAS KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-9/Dişi (NADAS KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
29°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1600m
1600m
KV-9/Dişi (NADAS KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler