30 Nisan 2018 At Yarışı Sonuçları
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 17:45 Şanlıurfa | 1. KOŞU 17:45 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
26°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1100m
1100m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | MELUKE (10) ORİJİN KG K | 3Y KK | 52 +2.00 | F.FELHAN AP | F.ERCAN M.K.ÇİZİK | 3 | 0 | 1.19.00 | 5,65 | 2,5 Boy | ||
153 | 2 | DERAY HANIM (4) ORİJİN KG K | 3Y KK | 57 | AH.ARSLAN | K.ALTIN B.TEKİNALP | 12 | 0 | 1.19.45 | 2,20 | Uzak | ||
29 | 3 | GELENAY (6) ORİJİN KG K | 3Y KK | 57 | F.YARDIMCI | M.A.BECENE M.K.ÇİZİK | 8 | 0 | 1.22.82 | 1,95 | 1,5 Boy | ||
139 | 4 | TUMBUL PRENSES (14) ORİJİN SKG SK | 3Y DD | 57 | E.KILIK | H.ÇİÇEK R.KARATAŞ | 9 | 0 | 1.23.12 | 3,35 | |||
6 | 5 | ZOR ARAP (15) ORİJİN SKG SK | 3Y KK | 55 +2.00 | M.F.ASLAN AP | R.DEMİR V.ÇİZİK | 2 | 0 | 1.24.02 | 74,25 | |||
41 | 6 | EZŞEVAL (5) ORİJİN | 3Y AD | 57 | İ.KATI | B.CAMUZ N.CAMUZ | 6 | 0 | 1.24.51 | 6,35 | |||
64 | 7 | SERAPGİBİ (13) ORİJİN KG K | 3Y DK | 52 | T.YILMAZ AP | A.ŞEKER V.ÇİZİK | 13 | 0 | 1.25.21 | 15,60 | |||
53 | 8 | KIRÇAL ÇİÇEĞİ (8) ORİJİN KG K | 3Y AD | 57 | KEMAL KURT | M.CANLIKA F.E.AKIL | 11 | 0 | 1.26.81 | 7,80 | 3 Boy | ||
16 | 9 | MAYSA GELİN (9) ORİJİN KG SK | 3Y KD | 52 +0.20 | İ.AKYAVUZ | A.ŞEKER V.ÇİZİK | 5 | 0 | 1.29.33 | 15,60 | |||
82 | 10 | BENAZİRGÜLÜ (2) ORİJİN KG K DB | 3Y KD | 57 | M.AVŞAR | M.CANLIKA F.E.AKIL | 14 | 0 | 1.30.06 | 7,80 | |||
91 | 11 | ÇİLEKEŞİLHAN (3) ORİJİN KG | 3Y AD | 57 +1.40 | M.DOĞAN | B.CAMUZ N.CAMUZ | 4 | 0 | 1.31.17 | 6,35 | |||
8 | 12 | ÖZ ŞUBAT (12) ORİJİN K | 3Y AK | 52 +0.70 | M.E.DOĞAN | A.TOPRAK V.ÇİZİK | 1 | 0 | 1.31.60 | 16,05 | |||
71 | 13 | NEBAHAT HANIM (11) ORİJİN K | 3Y KK | 57 +0.20 | H.İ.AKKAYA | H.YARDIMCI N.CAMUZ | 10 | 0 | 1.31.67 | 14,10 | 2 Boy | ||
11 | 14 | KARABAHÇE CEYLANI (7) ORİJİN KG SK DS | 3Y KD | 52 | H.ŞANLI AP | M.KARAOĞLAN V.ÖNDER | T15 | 0 | 1.32.33 | 16,50 | |||
9 | 15 | ASİL TURNA (1) ORİJİN KG K | 3Y KD | 52 +2.00 | M.IŞIK AP | M.KARAKEÇİ S.V.KAYA | 7 | 0 | 1.33.40 | 47,50 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 2. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
26°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:00 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
26°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1100m
1100m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:30 - Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
26°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 5 (HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5 (HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
26°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
ŞARTLI 5 (HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:30 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
26°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 7. KOŞU 21:00 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
26°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1100m
1100m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 21:30 Şanlıurfa | 8. KOŞU 21:30 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
26°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 1. KOŞU 14:00 Bursa | 1. KOŞU 14:00 - ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 800m
800m
ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | GUSTAV (3) ORİJİN KG K | 3Y KA | 57 | V.YÜCEL AP | S.AKÇA Y.KARAKÜÇÜK | 5 | 0 | 0.52.49 | 4,80 | 4 Boy | ||
11 | 2 | GÜLBENLİ (8) ORİJİN KG K | 3Y KK | 55 | N.AVCİ | D.KURTEL S.DEMİR | 7 | 0 | 0.53.12 | 4,20 | Yarım Boy | ||
2 | 3 | BAĞRIYANIK (1) ORİJİN KG K | 3Y KA | 57 +0.20 | T.ALICI | S.KAYA R.COŞKUN | 4 | 0 | 0.53.18 | 13,70 | 1 Boy | ||
28 | 4 | MEZİTHABER (6) ORİJİN KG K | 3Y AA | 57 | M.KAYA | D.TAŞKIN Ç.ÖZDİL | 12 | 0 | 0.53.30 | 2,20 | |||
24 | 5 | GÖZÜ AÇIK (2) ORİJİN KG K | 3Y KA | 57 +0.20 | M.DEMİRBAŞ | U.KAZANCI SER.GÖKÇE | 10 | 0 | 0.53.73 | 2,60 | 1 Boy | ||
2 | 6 | JUMBO (4) ORİJİN KG | 3Y KA | 57 | EN.TOKÇALAR AP | S.DOĞAN H.KILINÇ | 11 | 0 | 0.53.83 | 9,70 | |||
1 | 7 | İZANLIKIZ (9) ORİJİN KG SK | 3Y AK | 55 +2.00 | Y.DUMAN AP | K.KAYA T.ÇUBUKÇU | 2 | 0 | 0.53.85 | 21,90 | |||
5 | 8 | KEREMBEY (5) ORİJİN KG K | 3Y KA | 57 | O.EREN | H.KEKİK R.ÖZŞAHİN | 6 | 0 | 0.54.17 | 8,10 | |||
3 | 9 | ŞEKERCAN (13) ORİJİN KG SK | 3Y DD | 55 | MAH.TURAN | M.CAN A.METE İNAL | 9 | 0 | 0.54.48 | 5,35 | |||
6 | 10 | KARENCAN (10) ORİJİN KG SK | 3Y KD | 55 +1.60 | O.ÖZTÜRK | M.CAN A.METE İNAL | 3 | 0 | 0.55.36 | 5,35 | |||
3 | 11 | SARIBARÇIN (12) ORİJİN SK | 3Y AK | 55 | T.YILDIZ | A.ÇELİK EM.TOKÇALAR | 13 | 0 | 0.55.93 | 8,70 | |||
2 | 12 | SAFİR TAY (11) ORİJİN KG DB SK | 3Y DK | 51 +0.60 | MAHİR ŞAHİN AP | S.DİKENCİK H.CANSU | 8 | 0 | 0.57.99 | 12,70 | |||
1 | SHEHZADE (7) ORİJİN KG DB | 3Y AA | 57 | E.YAVUZ | A.DİLMAÇ Z.ÜNER | 1 | 0 | Koşmaz | - |
BURSA | 2. KOŞU 14:30 Bursa | 2. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1800m
1800m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 3. KOŞU 15:00 Bursa | 3. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU 15:30 Bursa | 4. KOŞU 15:30 - ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 800m
800m
ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 5. KOŞU 16:00 Bursa | 5. KOŞU 16:00 - Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1500m
1500m
Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 16:30 Bursa | 6. KOŞU 16:30 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 2000m
2000m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 7. KOŞU 17:00 Bursa | 7. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 8. KOŞU 17:30 Bursa | 8. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 800m
800m
ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 9. KOŞU 18:00 Bursa | 9. KOŞU 18:00 - Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar