1 Ekim 2018 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 14:00 Bursa | 1. KOŞU 14:00 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
27°C, Açık, Çok Yumuşak 4
ÇIM | 2000m
2000m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŞEKERSULTAN (3) ORİJİN SKG SK | 4Y AK | 57,5 | G.KOCAKAYA | Z.DOĞAN Ö.GÜNELİ | 10 | 0 | 2.20.33 | 1,40 | Yarım Boy | |||
2 | TİRAJE (6) ORİJİN KG DB | 5Y KK | 53,5 +0.90 | G.YILDIZ | İ.KUTLU M.MEHMET İNAL | 1 | 0 | 2.20.41 | 4,10 | 8 Boy | |||
3 | RABAT GÜZELİ (1) ORİJİN KG | 6Y KK | 62 | O.GÖKÇE | M.DEMİRSEL S.AYDEMİR | 6 | 0 | 2.21.76 | 8,90 | Burun | |||
4 | ASİ KIRTAY (8) ORİJİN KG DB SK | 6Y KK | 50 +2.00 | O.ATMACA | O.TÜRKER M.AYDINALP | 7 | 0 | 2.21.77 | 7,20 | ||||
5 | ELLİBEŞ (4) ORİJİN KG K DB | 4Y DK | 56 | D.MALATYALI | M.HOCAOĞULLARI G.OĞUZ | 3 | 0 | 2.22.60 | 3,45 | ||||
6 | NURŞİNECE (10) ORİJİN DB SKG SK | 4Y KK | 50 +2.00 | V.YÜCEL AP | C.YILDIZ M.KAPLAN | 9 | 0 | 2.26.24 | 26,50 | ||||
7 | İMHAN (9) ORİJİN KG K DB | 5Y AK | 50 +1.90 | N.AVCİ | M.ALAK Ç.DEMİR | 5 | 0 | 2.26.58 | 5,10 | 5 Boy | |||
8 | ALANGU (7) ORİJİN KG | 8Y KK | 52,5 +0.10 | S.TIRPAN | İ.KUTLU M.MEHMET İNAL | 2 | 0 | 2.30.88 | 4,10 | ||||
9 | SELUŞKA (2) ORİJİN KG DB | 6Y KK | 60 | Ç.TAŞ AP | İ.KARATOPRAK F.DİZDAROĞLU | 4 | 0 | 2.32.50 | 6,10 | ||||
10 | ASLINAZ (5) ORİJİN KG SK | 4Y KK | 54,5 +1.20 | H.ALTIN | A.YAVUZTÜRK E.GÜN GÜNEŞ | 8 | 0 | 2.39.41 | 8,35 |
BURSA | 2. KOŞU 14:30 Bursa | 2. KOŞU 14:30 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
27°C, Açık, Çok Yumuşak 4
ÇIM | 1500m
1500m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU 15:00 Bursa | 3. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
27°C, Açık, Çok Yumuşak 4
ÇIM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 4. KOŞU 15:30 Bursa | 4. KOŞU 15:30 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
27°C, Açık, Çok Yumuşak 4
ÇIM | 2200m
2200m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 16:00 Bursa | 5. KOŞU 16:00 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
27°C, Açık, Çok Yumuşak 4
ÇIM | 1500m
1500m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 16:30 Bursa | 6. KOŞU 16:30 - A 2 (KAYI KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
A 2 (KAYI KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
27°C, Açık, Çok Yumuşak 4
ÇIM | 1400m
1400m
A 2 (KAYI KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 7. KOŞU 17:00 Bursa | 7. KOŞU 17:00 - KV-8 (TRUVA KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-8 (TRUVA KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
27°C, Açık, Nemli
KUM | 1400m
1400m
KV-8 (TRUVA KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 8. KOŞU 17:30 Bursa | 8. KOŞU 17:30 - Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
27°C, Açık, Nemli
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 1. KOŞU 16:45 Adana | 1. KOŞU 16:45 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
30°C, Parçalı Bulutlu, Biraz Yumuşak 3.4
ÇIM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1 | TAŞKIR (3) ORİJİN KG K DS | 6Y AA | 60 | H.ÇANAKÇI AP | M.ÇALDIRAN M.TÜRKOĞLU | T10 | 0 | 2.12.67 | 1,40 | Yarım Boy | 2,5 Boy | |
9 | 2 | YIRTLAZ (6) ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 56 +1.00 | E.ŞİMŞEK AP | Y.T.ATAKAN R.ATLI | 2 | 0 | 2.12.75 | 3,35 | 2,5 Boy | ||
18 | 3 | ALBURAK KIZI (7) ORİJİN SK | 8Y AK | 54 +2.00 | MAHS.TURAN | F.DAĞYUDAN K.YÜCEDAĞ | 4 | 0 | 2.13.13 | 2,95 | 2,5 Boy | ||
6 | 4 | DORUGÜZEL (5) ORİJİN KG K DS | 5Y DK | 56 | F.FELHAN AP | S.SUBAY K.YILDIZ | T9 | 0 | 2.13.54 | 4,75 | |||
12 | 5 | CANIM ÇİDEM (4) ORİJİN K | 6Y KK | 58 | M.K.KUMBASAR | M.DİLBER M.DAŞ | 1 | 0 | 2.13.57 | 4,95 | |||
1 | 6 | GÖNLÜ YİĞİT (10) ORİJİN KG DB | 4Y AA | 54 | İS.DEMİR AP | Y.YILDIZER M.TEK | 8 | 0 | 2.15.68 | 27,05 | |||
1 | 7 | ERSEZAR (8) ORİJİN KG | 4Y KA | 56 +0.40 | U.SARICA AP | M.ÇALDIRAN M.TÜRKOĞLU | 6 | 0 | 2.16.00 | 1,40 | |||
4 | 8 | MÜCBİR (2) ORİJİN KG K | 5Y AA | 60 | A.ŞAŞMAZ AP | M.ÖZKAN M.TÜRKOĞLU | 5 | 0 | 2.16.51 | 7,80 | |||
4 | 9 | GÜLRUH HATUN (1) ORİJİN KG K | 6Y KK | 61 | B.BEKTAŞ | F.DAĞYUDAN K.YÜCEDAĞ | 7 | 0 | 2.17.18 | 2,95 | |||
3 | 10 | KOŞUKHAN (9) ORİJİN KG | 4Y AA | 54 | E.AKKILIÇ AP | H.YILDIZ BAH.GÖK | 3 | 0 | 2.17.70 | 10,40 |
ADANA | 2. KOŞU 17:15 Adana | 2. KOŞU 17:15 - ŞARTLI 3/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
30°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU 18:00 Adana | 3. KOŞU 18:00 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
30°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 4. KOŞU 18:30 Adana | 4. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
30°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 19:00 Adana | 5. KOŞU 19:00 - Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
30°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU 19:30 Adana | 6. KOŞU 19:30 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
30°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 7. KOŞU 20:00 Adana | 7. KOŞU 20:00 - KV-8/DHÖ (PATARA KUMSALI KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KV-8/DHÖ (PATARA KUMSALI KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
30°C, Parçalı Bulutlu, Biraz Yumuşak 3.4
ÇIM | 1300m
1300m
KV-8/DHÖ (PATARA KUMSALI KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 8. KOŞU 20:30 Adana | 8. KOŞU 20:30 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
30°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 9. KOŞU 21:00 Adana | 9. KOŞU 21:00 - Handikap 14/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
30°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar