6 Kasım 2018 At Yarışı Sonuçları
KOCAELI | 1. KOŞU 17:30 Kocaeli | 1. KOŞU 17:30 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
16°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | BİR YILDIZ (9) ORİJİN KG SK | 3Y KD | 53 | DOĞUKAN SAV | M.YILDIZ M.KARAGÜNEY | 5 | 0 | 1.38.98 | 11,20 | 1 Boy | ||
86 | 2 | DENİZ KÖPÜĞÜ (3) ORİJİN KG | 3Y KA | 57 +0.30 | M.KAYA | M.ADALAR U.BİLİK | 3 | 0 | 1.39.16 | 3,10 | 8 Boy | ||
93 | 3 | YENİ KRAL (8) ORİJİN KG K | 3Y DA | 53 | F.ARSLAN | S.TANİYİT C.ÇİÇEK | 4 | 0 | 1.40.54 | 3,05 | 2 Boy | ||
131 | 4 | TUMBUL ŞEN (7) ORİJİN KG K | 3Y KA | 54 +2.00 | U.BARLIK | E.DERYAL L.M.ARMUTÇU | 2 | 0 | 1.40.88 | 5,35 | |||
126 | 5 | AĞANARLICA (1) ORİJİN KG SK | 3Y KA | 57 +0.20 | A.SÖZEN | S.ZABUN T.TAŞAR | 10 | 0 | 1.41.75 | 1,55 | |||
13 | 6 | HÜRBELAMİR (10) ORİJİN | 3Y AK | 55 | Y.AKTAŞ | H.ÖZ M.E.AVCI | 9 | 0 | 1.43.09 | 35,40 | |||
63 | 7 | GÜNEYŞAHI (5) ORİJİN | 3Y KA | 57 | D.AYDOĞAN AP | S.YARDIMCI M.BİLDİK | 7 | 0 | 1.46.57 | 31,05 | |||
75 | 8 | ŞEKERCAN (11) ORİJİN KG SK DS | 3Y DD | 55 +1.90 | S.ÖZEN | M.CAN A.METE İNAL | T11 | 0 | 1.52.66 | 10,25 | |||
31 | 9 | FANATİK (4) ORİJİN KG SK | 3Y KA | 57 | H.PARILDAR | İ.ALTIN A.SEYİTOĞLU | 1 | 0 | 1.53.03 | 23,25 | |||
59 | 10 | ANADOLU POYRAZI (2) ORİJİN K | 3Y KA | 57 | A.CAN İŞLEYEN | O.TANİYİT C.ÇİÇEK | 8 | 0 | 1.56.14 | 15,25 | |||
54 | 11 | KARAKUŞ (6) ORİJİN KG BB | 3Y AA | 57 | A.ASLAN | M.TOPSAKAL Z.FIRAT | 6 | 0 | 2.00.87 | 5,55 | 3 Boy |
KOCAELI | 2. KOŞU 18:00 Kocaeli | 2. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
16°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 3. KOŞU 18:30 Kocaeli | 3. KOŞU 18:30 - Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
16°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 4. KOŞU 19:00 Kocaeli | 4. KOŞU 19:00 - Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
16°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 5. KOŞU 19:30 Kocaeli | 5. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
16°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 6. KOŞU 20:00 Kocaeli | 6. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
16°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KOCAELI | 7. KOŞU 20:30 Kocaeli | 7. KOŞU 20:30 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
16°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 8. KOŞU 21:00 Kocaeli | 8. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
16°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 1. KOŞU 13:30 Diyarbakır | 1. KOŞU 13:30 - ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
18°C, Açık, Normal
KUM | 1700m
1700m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 1 | GREEN VOILETTE (3) ORİJİN KG DB SK | 4Y AK | 55 +0.20 | B.BEKTAŞ | F.ÇİZİK F.E.AKIL | 4 | 0 | 1.51.35 | 2,25 | Boyun | ||
123 | 2 | SEA HORSE (1) ORİJİN SKG SK DS | 7Y AK | 57 +0.10 | C.TEPE | A.ÇELİK S.ÇELİK | T8 | 0 | 1.51.41 | 1,70 | 2 Boy | ||
84 | 3 | BİNA KANTOS (4) ORİJİN | 3Y DD | 54,5 | İ.AKYAVUZ | M.DEMİRKAPI D.H.ÖZEL | 5 | 0 | 1.51.70 | 6,00 | 2,5 Boy | ||
41 | 4 | HOBART (9) ORİJİN DB SK DS | 3Y DD | 54,5 +2.00 | M.AVŞAR | M.ÖZTOP M.KARALI | T9 | 0 | 1.52.09 | 12,90 | |||
76 | 5 | LION MASTER (6) ORİJİN KG K DS | 4Y AK | 57 +0.10 | N.ALTIN | H.DAĞTEKİN D.H.ÖZEL | T7 | 0 | 1.52.13 | 3,55 | 4 Boy | ||
59 | 6 | VICTOLA (7) ORİJİN SKG SK | 5Y AK | 53 +0.80 | MEH.PARLAK AP | H.TEKTAŞ A.GÜRGÖZE | 1 | 0 | 1.56.03 | 7,25 | |||
93 | 7 | MY VALLEE (2) ORİJİN KG SK | 3Y DK | 55,5 +0.20 | F.FELHAN AP | M.KARAKEÇİ CUDİ ÖZKAN | 2 | 0 | 1.56.19 | 7,80 | |||
37 | 8 | BLOODY MARY (8) ORİJİN DB SK | 3Y DD | 54,5 +2.00 | H.ALTUNKILIÇ | R.ÇEVİK M.KEKLİK | 6 | 0 | 1.56.23 | 20,50 | |||
61 | 9 | LADY IRMAK (5) ORİJİN KG SK SGKR | 3Y DD | 57,5 +0.70 | R.DOĞAN | R.DEMİR K.YILDIZ | 3 | 0 | 1.59.50 | 7,20 |
DIYARBAKIR | 2. KOŞU 14:00 Diyarbakır | 2. KOŞU 14:00 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
18°C, Açık, Normal
KUM | 1700m
1700m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 3. KOŞU 14:30 Diyarbakır | 3. KOŞU 14:30 - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
18°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 4. KOŞU 15:00 Diyarbakır | 4. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 5/DHT (DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHT (DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
18°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 5/DHT (DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
DIYARBAKIR | 5. KOŞU 15:30 Diyarbakır | 5. KOŞU 15:30 - ŞARTLI 5 (MALABADİ KÖPRÜSÜ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5 (MALABADİ KÖPRÜSÜ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
18°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 5 (MALABADİ KÖPRÜSÜ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 6. KOŞU 16:00 Diyarbakır | 6. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
18°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 7. KOŞU 16:30 Diyarbakır | 7. KOŞU 16:30 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
18°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler