20 Aralık 2018 At Yarışı Sonuçları
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 18:00 Şanlıurfa | 1. KOŞU 18:00 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
10°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | KIZIMSEMA (10) ORİJİN KG DB SK | 3Y KK | 57 | H.İ.AKKAYA | M.F.ÇİZİK M.KEKLİK | 1 | 0 | 1.43.58 | 34,40 | 5 Boy | ||
125 | 2 | BERAYCAN (2) ORİJİN KG SK | 3Y KK | 57 | S.KAPLAN | Ş.TOYDEMİR K.YILDIZ | 8 | 0 | 1.44.41 | 3,15 | 6 Boy | ||
76 | 3 | ASİ BİLGİN (1) ORİJİN KG | 3Y DK | 57 +0.50 | M.BAYDAN | S.ÇİFTÇİ Ş.OLĞAÇ | 12 | 0 | 1.45.41 | 5,45 | Yarım Boy | ||
32 | 4 | DERSAADET (6) ORİJİN KG K | 3Y AK | 57 +0.50 | M.AVŞAR | A.KILIÇCIOĞLU F.E.AKIL | 6 | 0 | 1.45.55 | 11,95 | |||
61 | 5 | CANPERVER (5) ORİJİN KG K | 3Y AK | 57 | E.KILIK | M.ÇELİK M.KEKLİK | 9 | 0 | 1.46.34 | 5,50 | |||
48 | 6 | GÜLBAHÇEM (7) ORİJİN SKG SK | 3Y KK | 53 | T.YILMAZ AP | R.ÖZDEMİR M.BALTA | 3 | 0 | 1.46.54 | 17,15 | |||
119 | 7 | CANDAKIZI (4) ORİJİN | 3Y AK | 55 +2.00 | M.P.DEMİR AP | M.A.BECENE CUDİ ÖZKAN | 2 | 0 | 1.50.39 | 2,20 | |||
81 | 8 | ÖDÜL AVCISI (13) ORİJİN SKG SK | 3Y AK | 54 | İ.AKYAVUZ | H.ARTUN İ.SAYIS | 14 | 0 | 1.51.27 | 3,60 | |||
16 | 9 | KÜÇÜK ESİLA (11) ORİJİN DB SKG SK | 3Y KD | 53 +1.80 | F.FELHAN AP | A.AMAÇ A.E.KARAKURT | 7 | 0 | 1.52.60 | 10,05 | |||
9 | 10 | KIRIMHAN KIZI (9) ORİJİN KG K | 3Y AK | 53 +2.00 | M.IŞIK AP | B.ÜNLÜ M.BALTA | 10 | 0 | 1.53.97 | 51,30 | |||
7 | 11 | MEZİYET (12) ORİJİN KG K | 3Y KK | 57 +1.00 | M.DOĞAN | E.DERYAL A.KAPLAN | 5 | 0 | 1.55.63 | 21,20 | |||
5 | 12 | ŞANSLIGÜZEL (14) ORİJİN SKG SK | 3Y AK | 55 +2.00 | M.F.ASLAN AP | M.DOĞAN C.LAÇO | 13 | 0 | 1.58.03 | 51,75 | |||
52 | 13 | KEVCİ HAT (8) ORİJİN KG K | 3Y KK | 57 | N.ALTIN | S.AKYAVUZ İ.SAYIS | 11 | 0 | 2.00.57 | 6,30 | |||
93 | 14 | BOZKIR GÜZELİ (3) ORİJİN KG K | 3Y KD | 57 +0.30 | İ.KATI | B.TOYDEMİR HÜS.ÖZKAN | 4 | 0 | 2.20.28 | 11,60 | 2 Boy |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 2. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
10°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
10°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:30 - KV-8/DHÖW (GÜZ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-8/DHÖW (GÜZ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
10°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 1700m
1700m
KV-8/DHÖW (GÜZ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
10°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
10°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 7. KOŞU 21:00 - Handikap 14/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
10°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 1700m
1700m
Handikap 14/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
İZMIR | 1. KOŞU 14:30 İzmir | 1. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1600m
1600m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 1 | TOROS ASLANI (2) ORİJİN KG | 7Y AA | 59,5 | N.AVCİ | D.KURTEL K.DURSUN | 5 | 0 | 1.52.93 | 1,45 | Boyun | 1 Boy | |
127 | 2 | SURKAPI (6) ORİJİN KG SK | 5Y KA | 54,5 | H.KAPLAN | Z.GEZİCİ SEY.GÖKÇE | 2 | 0 | 1.52.96 | 3,30 | 6 Boy | ||
76 | 3 | ERGİNSOY (3) ORİJİN KG DB | 4Y KA | 58 | S.ÖZEN | M.ADALAR SEY.GÖKÇE | 7 | 0 | 1.54.11 | 8,45 | 7,5 Boy | 1 Boy | |
91 | 4 | BUBONA (5) ORİJİN KG K | 6Y KA | 56,5 +0.50 | A.SÖZEN | A.KARACA MEH.KAYA | 4 | 0 | 1.55.50 | 1,75 | |||
52 | 5 | AGENOR (7) ORİJİN KG K | 4Y AA | 56 +0.20 | Ç.OK | A.KARACA MEH.KAYA | 6 | 0 | 1.55.51 | 1,75 | |||
82 | 6 | EFE BABA (4) ORİJİN KG K | 7Y KA | 57,5 | M.ÇİÇEK | O.İKEN HAL.KAYA | 3 | 0 | 2.00.96 | 5,30 | |||
61 | 7 | HASPOLAT (1) ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 57 | E.EMRE DOĞRU AP | S.KARACA M.Y.AKKEYİK | 1 | 0 | 2.01.24 | 6,85 |
İZMIR | 2. KOŞU 15:00 İzmir | 2. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU 15:30 İzmir | 3. KOŞU 15:30 - ŞARTLI 2, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 2, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 2, 2 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU 16:00 İzmir | 4. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1600m
1600m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 5. KOŞU 16:30 İzmir | 5. KOŞU 16:30 - Handikap 15/DHT, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHT, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHT, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 6. KOŞU 17:00 İzmir | 6. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 7. KOŞU 17:30 İzmir | 7. KOŞU 17:30 - Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler