4 Şubat 2019 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 15:00 Bursa | 1. KOŞU 15:00 - Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
18°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | URLA DESTANI (5) ORİJİN KG DB | 6Y AA | 58,5 | F.KARAKURT AP | D.KURTEL MAH.YARDIMCI | 3 | 59 | 1.36.12 | 4,40 | 2 Boy | ||
14 | 2 | SULTANBATUR (9) ORİJİN KG DB SK DS | 6Y AA | 50 +2.00 | MER.ÇELİK | S.SOYDAM H.E.UYSAL | T10 | 40 | 1.36.43 | 5,05 | Yarım Boy | ||
12 | 3 | UÇANBİLGİN (4) ORİJİN KG SK | 5Y KA | 59 | M.B.SAKALLILAR AP | M.TANİYİT T.TURAN | 5 | 60 | 1.36.54 | 5,85 | 3 Boy | ||
9 | 4 | EFE YÜREK (1) ORİJİN KG | 6Y KA | 63 | Y.E.YÜKSEL AP | S.DİKENCİK H.CANSU | 2 | 68 | 1.37.00 | 9,55 | |||
14 | 5 | MY CEM (8) ORİJİN | 6Y KA | 51,5 +2.00 | M.KAYİŞ AP | K.EREKE R.COŞKUN | 7 | 45 | 1.37.51 | 5,85 | 2 Boy | ||
5 | 6 | KUZEN (6) ORİJİN KG DB | 6Y KA | 57,5 | F.KABADAYI AP | U.KAZANCI SER.GÖKÇE | 9 | 57 | 1.38.36 | 15,50 | |||
4 | 7 | ELLİBEŞ (10) ORİJİN KG K DB | 5Y DK | 50 +1.70 | G.BÜYÜKKILIÇ AP | M.HOCAOĞULLARI G.OĞUZ | 1 | 31 | 1.38.91 | 14,10 | 2 Boy | ||
16 | 8 | SAYGON (2) ORİJİN KG K | 6Y AA | 60,5 | B.AKÇAY | H.GÖRGÜN H.E.UYSAL | 8 | 63 | 1.39.49 | 4,65 | |||
4 | 9 | SAVAŞ ATI (3) ORİJİN KG | 8Y KA | 60 +0.10 | M.GÜNÇALDI AP | K.GÜNEŞ M.SANDIKCI | 4 | 62 | 1.40.46 | 18,35 | |||
5 | 10 | KIZGINÖFKE (7) ORİJİN KG K DB | 6Y KA | 52 | B.ÇIĞLA AP | C.OKUR SER.GÖKÇE | 6 | 46 | 1.41.59 | 15,05 | 6 Boy |
BURSA | 2. KOŞU 15:30 Bursa | 2. KOŞU 15:30 - ŞARTLI 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
18°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 3. KOŞU 16:00 Bursa | 3. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
18°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU 16:30 Bursa | 4. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
18°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 5. KOŞU 17:00 Bursa | 5. KOŞU 17:00 - Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
18°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 17:30 Bursa | 6. KOŞU 17:30 - Maiden/DHT, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHT, 4 Yaşlı Araplar
18°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Maiden/DHT, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 18:00 Şanlıurfa | 1. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 2/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
13°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 2/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 1 | ŞÜKRANIN OĞLU (10) ORİJİN KG SK | 7Y KA | 55,5 | İ.AKYAVUZ | Ş.YARDIMCI M.KEKLİK | 4 | 68 | 1.41.56 | 3,30 | Yarım Boy | ||
53 | 2 | EMİRGAN (4) ORİJİN KG | 6Y KA | 57,5 | H.ALTUNKILIÇ | S.NURAL M.KARALI | 5 | 36 | 1.41.66 | 11,85 | 7,5 Boy | ||
69 | 3 | GÜVENBAKAN (6) ORİJİN | 9Y KA | 57,5 +0.04 | M.DOĞAN | M.BECENE K.YILDIZ | 9 | 88 | 1.42.89 | 6,00 | Baş | ||
118 | 4 | ÖZALAK (9) ORİJİN KG DB | 5Y DA | 57,5 | N.ALTIN | M.ALAK D.H.ÖZEL | 2 | 90 | 1.42.93 | 3,45 | |||
46 | 5 | İDEALİST (7) ORİJİN KG SK | 6Y KA | 55,5 +1.30 | M.P.DEMİR AP | N.DOĞAN R.TAŞDELEN | 6 | 83 | 1.43.46 | 13,70 | |||
39 | 6 | TUMBULKAVÇİNOĞLU (11) ORİJİN | 5Y AA | 57,5 | S.KAPLAN | N.ASTAN A.GÜRGÖZE | 10 | 14 | 1.43.50 | 13,15 | |||
5 | 7 | BORAHANBEY (14) ORİJİN DB | 7Y KA | 57,5 | KEMAL KURT | M.ÖZDEMİR M.KARALI | 3 | 12 | 1.45.35 | 45,55 | 3 Boy | ||
28 | 8 | AFŞİN (2) ORİJİN KG SK | 5Y KA | 53,5 | E.ÇANKAYA | A.F.ADVAN C.LAÇO | 11 | 7 | 1.46.21 | 44,10 | 5 Boy | ||
86 | 9 | ÖZGENHAN (1) ORİJİN KG | 5Y AA | 60,5 | R.DOĞAN | S.ÇİFTÇİ Ş.OLĞAÇ | 13 | 29 | 1.47.34 | 6,65 | |||
9 | 10 | MASKELİKIZ (12) ORİJİN KG K | 5Y KK | 55,5 | E.KILIK | R.YAVUZ A.GÜRGÖZE | 8 | 13 | 1.48.21 | 64,15 | |||
11 | 11 | KIRIMHANOĞLU (8) ORİJİN KG DB SK | 5Y KA | 57,5 | M.AVŞAR | İ.ŞITIL M.KEKLİK | 1 | 4 | 1.48.98 | 14,65 | |||
16 | 12 | ALTINKAFES (3) ORİJİN KG K DB | 5Y AA | 54 +0.30 | İ.ÇİZİK AP | F.ALTIN D.H.ÖZEL | 12 | 11 | 1.49.92 | 33,65 | |||
21 | 13 | EMMİ (5) ORİJİN KG SK | 6Y AA | 54,5 +1.70 | H.SARIDAL | M.ÇELİK M.KEKLİK | 7 | 32 | 2.23.94 | 29,55 | |||
7 | 14 | GÜR POYRAZI (13) ORİJİN KG SK DS | 4Y AA | 55 +2.00 | R.YILDIRIM AP | F.ŞİMŞEK D.H.ÖZEL | T14 | 23 | 62,15 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 2. KOŞU 18:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
13°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:00 - Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
13°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:30 - KV-6 (EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-6 (EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
13°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-6 (EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:00 - Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
13°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
13°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 7. KOŞU 21:00 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
13°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler