19 Şubat 2019 At Yarışı Sonuçları
KOCAELI | 1. KOŞU 19:00 Kocaeli | 1. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | AKDERE (1) ORİJİN KG DB SK | 4Y KK | 57 | B.AKÇAY | Ş.ALTUNÖZ N.KAYA | 4 | 39 | 2.13.80 | 5,55 | Yarım Boy | ||
37 | 2 | DIVINE BEAUTY (9) ORİJİN KG K DS | 4Y DK | 55 +0.80 | M.ÇİÇEK | S.KAYA MEH.ARSLAN | T8 | 50 | 2.13.86 | 1,95 | 2,5 Boy | ||
3 | 3 | WANNABE (5) ORİJİN KG DB SK DS | 5Y AK | 57 +0.10 | Ç.TAŞ AP | F.YAVAŞ SEN.ŞEN | T9 | 10 | 2.14.28 | 17,65 | 8 Boy | ||
5 | 4 | ANITA BLAKE (8) ORİJİN KG SK | 4Y DK | 55 | İ.DİNAR | K.TUMBUL M.KAPLAN | 1 | 21 | 2.15.75 | 10,85 | |||
7 | 5 | MENINA (4) ORİJİN DS | 6Y DK | 58 | U.BARLIK | T.GERGİN E.KAÇAĞAN | T10 | 30 | 2.16.13 | 10,75 | |||
1 | 6 | İMZA (3) ORİJİN KG K DB | 4Y DK | 54 | Y.E.YÜKSEL AP | M.DEMİRKOL İ.ALPUĞUR | 7 | 20 | 2.18.33 | 51,95 | |||
7 | 7 | WEMBLEY FIRTINASI (6) ORİJİN SK | 5Y KK | 55 | DOĞUKAN SAV | H.ÖZŞAHİN E.KARACA | 3 | 21 | 2.18.98 | 9,70 | |||
8 | 8 | ELLIANNA (2) ORİJİN SK | 4Y DK | 60 | T.YILDIZ | H.AKDUMAN Y.DEMİRKIRAN | 6 | 43 | 2.22.30 | 11,30 | |||
16 | 9 | LAST PRINCESS (7) ORİJİN | 4Y DK | 56 | F.YÜKSEL | N.AKAGÜNDÜZ R.COŞKUN | 2 | 20 | 2.22.39 | 5,20 | |||
1 | 10 | SUNLIGHT MELODY (10) ORİJİN KG K DB | 4Y DK | 55 +0.80 | M.A.AYDIN AP | A.PAMUKCİ M.BALCIOĞLU | 5 | 23 | 2.30.90 | 63,30 |
KOCAELI | 2. KOŞU 19:30 Kocaeli | 2. KOŞU 19:30 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 3. KOŞU 20:00 Kocaeli | 3. KOŞU 20:00 - A 3/DHT (KOCAELİ VALİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
A 3/DHT (KOCAELİ VALİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2000m
2000m
A 3/DHT (KOCAELİ VALİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KOCAELI | 4. KOŞU 20:30 Kocaeli | 4. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 5. KOŞU 21:00 Kocaeli | 5. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1700m
1700m
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 6. KOŞU 21:30 Kocaeli | 6. KOŞU 21:30 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 1. KOŞU 15:30 Adana | 1. KOŞU 15:30 - Handikap 16/DHT, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHT, 5 ve Yukarı Araplar
19°C, Açık, Normal
KUM | 1500m
1500m
Handikap 16/DHT, 5 ve Yukarı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | KIRMIZIKAYA (2) ORİJİN | 6Y DA | 61,5 | M.KAYA | E.KAYA İ.KÖROĞLU | 4 | 71 | 1.44.50 | 5,75 | 1,5 Boy | ||
18 | 2 | YANTAR (7) ORİJİN SKG SK | 5Y KA | 50 +2.00 | A.KAÇMAZ | M.KARAKEÇİ A.E.KARAKURT | 8 | 48 | 1.44.73 | 3,95 | 6 Boy | ||
6 | 3 | MAVİ ATEŞ (8) ORİJİN KG SK BB | 5Y AA | 50 +1.20 | M.A.SOLMAZ | M.TOPSAKAL EMİN KARATAŞ | 1 | 47 | 1.45.94 | 15,50 | Baş | ||
9 | 4 | AGAH (5) ORİJİN KG K | 6Y DA | 58,5 | M.KESKİN | H.KESKİN E.MUTLU | 6 | 65 | 1.45.98 | 8,10 | |||
19 | 5 | ANADOLUKAN (9) ORİJİN | 8Y AA | 50 +1.70 | E.SİNCAN | A.KANATLI R.TAŞDELEN | 7 | 41 | 1.46.14 | 3,85 | |||
15 | 6 | ÇAKIRALİ (10) ORİJİN KG | 6Y KA | 50 +2.00 | M.BAYIR | S.ERBAŞI H.ŞİMŞEK | 2 | 41 | 1.47.19 | 5,05 | |||
3 | 7 | PALERMO (3) ORİJİN SKG SK DS | 5Y KA | 59,5 | HAK.YILDIZ | E.KAYA İ.KÖROĞLU | T10 | 67 | 1.49.30 | 5,75 | 10 Boy | ||
15 | 8 | TUĞBEY (4) ORİJİN KG DS | 6Y AA | 56 +0.10 | M.B.ÇAKMAK AP | H.ŞİMŞEK HAL.ŞİMŞEK | T9 | 66 | 1.51.56 | 4,55 | |||
4 | 9 | BATINHAN (6) ORİJİN KG DB SK | 6Y DA | 54,5 | İ.AKYAVUZ | Y.YILDIZER İ.AKKILIÇ | 3 | 59 | 1.51.87 | 17,80 | |||
1 | BİNBİR (1) ORİJİN KG | 5Y KA | 63 | Ç.ARSLAN AP | İ.H.ARSLAN M.TÜRKOĞLU | 5 | 74 | Koşmaz | - |
ADANA | 2. KOŞU 16:00 Adana | 2. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 3/DHT/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHT/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
19°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3/DHT/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 3. KOŞU 16:30 Adana | 3. KOŞU 16:30 - KV-8 (ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-8 (ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
19°C, Açık, Normal
KUM | 1500m
1500m
KV-8 (ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU 17:00 Adana | 4. KOŞU 17:00 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
19°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 17:30 Adana | 5. KOŞU 17:30 - Handikap 17, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 17, 4 ve Yukarı İngilizler
19°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 17, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU 18:00 Adana | 6. KOŞU 18:00 - SATIŞ 2, 4 ve Yukarı İngilizler
SATIŞ 2, 4 ve Yukarı İngilizler
19°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
SATIŞ 2, 4 ve Yukarı İngilizler