24 Eylül 2019 At Yarışı Sonuçları
ANKARA | 1. KOŞU 14:00 Ankara | 1. KOŞU 14:00 - ŞARTLI 5/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
24°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 5/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | HIZLI KURUŞ (4) ORİJİN | 3Y AA | 57 | H.ÇİZİK | F.DAĞYUDAN M.KORKMAZ | 3 | 43 | 1.24.59 | 13,30 | Baş | ||
20 | 2 | TAŞIYICI (6) ORİJİN KG K | 3Y KA | 57 +0.40 | V.DEMİR | M.YILDIZ H.TEKİNALP | 2 | 50 | 1.24.63 | 3,40 | 4,5 Boy | ||
15 | 3 | ÇİVİCİ (10) ORİJİN KG SK | 3Y AA | 53 | M.BAYIR | S.AKSU A.CİĞER | 7 | 39 | 1.25.25 | 3,95 | 3 Boy | ||
3 | 4 | ATİKSOYLU (2) ORİJİN KG | 3Y AA | 57 | M.KESKİN | M.AMAÇ Ş.İPEK | 5 | 40 | 1.25.69 | 24,75 | |||
6 | 5 | SARRAFŞAH (5) ORİJİN KG K | 3Y DA | 55 | MER.ÇELİK | M.DÜZARAT HAY.YILDIRIM | 1 | 39 | 1.25.75 | 8,45 | |||
1 | 6 | KRAL OLCAY (7) ORİJİN SKG SK YP | 3Y AA | 50 +2.00 | F.HİM AP | M.DİŞLON C.GÜNEŞ | 4 | 30 | 1.26.28 | 6,00 | |||
6 | 7 | TSARİGRAD (8) ORİJİN KG | 3Y KA | 54 +1.30 | A.KURŞUN | M.AKÇA İB.B.OĞULLARI | 8 | 40 | 1.26.83 | 10,15 | |||
2 | 8 | YAHYABABA (9) ORİJİN KG SK DS | 3Y KA | 54 | A.KAÇMAZ | Ş.TOYDEMİR N.DOĞAN | T10 | 37 | 1.27.72 | 19,30 | 1 Boy | ||
31 | 9 | ADALETLİKASIRGA (1) ORİJİN KG K DB | 3Y AA | 61 | M.AKYAVUZ | S.AKÇA N.DOĞAN | 6 | 67 | 1.28.22 | 2,20 | |||
10 | 10 | ERGÜÇLÜ (3) ORİJİN SKG SK DS | 3Y AA | 57 | A.SÖZEN | M.DİŞLON C.GÜNEŞ | T9 | 43 | 1.35.75 | 6,00 | 1,5 Boy |
ANKARA | 2. KOŞU 14:30 Ankara | 2. KOŞU 14:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
24°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 3. KOŞU 15:00 Ankara | 3. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
24°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 2200m
2200m
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 4. KOŞU 15:30 Ankara | 4. KOŞU 15:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
24°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 5. KOŞU 16:00 Ankara | 5. KOŞU 16:00 - SATIŞ 2, 2 Yaşlı İngilizler
SATIŞ 2, 2 Yaşlı İngilizler
24°C, Az Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
SATIŞ 2, 2 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 6. KOŞU 16:30 Ankara | 6. KOŞU 16:30 - Handikap 17, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 17, 3 ve Yukarı İngilizler
24°C, Az Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1600m
1600m
Handikap 17, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 7. KOŞU 17:00 Ankara | 7. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
24°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 8. KOŞU 17:30 Ankara | 8. KOŞU 17:30 - Handikap 16/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
24°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 16/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 9. KOŞU 18:00 Ankara | 9. KOŞU 18:00 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
24°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ELAZIĞ | 1. KOŞU 17:45 Elazığ | 1. KOŞU 17:45 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
27°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 1 | AŞKBELASI (7) ORİJİN KG K DB | 3Y AK | 55 | İ.AKYAVUZ | S.AKYAVUZ S.V.KAYA | 3 | 0 | 1.26.49 | 1,65 | 6 Boy | ||
51 | 2 | ERENBABA (3) ORİJİN KG K DB | 3Y KE | 57 | E.KILIK | Ç.ALTIN S.SAYIN | 10 | 12 | 1.27.53 | 10,50 | 1,5 Boy | ||
92 | 3 | NİTRO CAN (6) ORİJİN | 3Y AA | 57 | N.ALTIN | İ.H.ALTINTEN S.ÇELİK | 2 | 22 | 1.27.81 | 7,90 | 2,5 Boy | 1 Boy | |
87 | 4 | AĞAYUSUF (1) ORİJİN KG K | 3Y KA | 57 +0.10 | M.A.AKTÜRK | A.YAZAR G.BALTA | 9 | 25 | 1.28.27 | 5,50 | |||
48 | 5 | BEYAZ KELEBEK (9) ORİJİN | 3Y KD | 52 | C.TEPE | A.DEMİR M.BALTA | 4 | 0 | 1.28.55 | 34,70 | |||
131 | 6 | MİRBERRİ (5) ORİJİN DB SKG SK | 3Y DA | 57 | F.YARDIMCI | M.KÜÇÜKÇAY S.V.KAYA | 8 | 23 | 1.28.66 | 3,60 | |||
13 | 7 | ZENTERİC (11) ORİJİN SKG SK | 3Y AD | 55 +2.00 | M.DOĞAN | H.KARAKEÇİ S.V.KAYA | 7 | 21 | 1.29.60 | 11,75 | |||
9 | 8 | UÇAN JET (10) ORİJİN SK | 3Y AK | 55 +2.00 | İ.KATI | G.DOĞAN MUR.DOĞAN | 5 | 0 | 1.34.45 | 17,75 | |||
27 | 9 | BABASININ KIZI (8) ORİJİN KG K | 3Y DD | 55 +1.70 | H.POLAT | E.DÜZARAT İ.SAYIS | 11 | 0 | 1.35.95 | 59,55 | |||
62 | 10 | ASİLADIM (2) ORİJİN KG K | 3Y AA | 53 | B.SARIDAL AP | H.KIRMIZI A.GÜRGÖZE | 6 | 0 | 1.36.45 | 42,10 | 1 Boy | ||
79 | 11 | İMKANBEY (4) ORİJİN KG DB | 3Y DA | 57 +1.10 | R.DOĞAN | K.FELHAN A.GÜRGÖZE | 1 | 13 | 1.36.46 | 19,55 | 2 Boy |
ELAZIĞ | 2. KOŞU 18:30 Elazığ | 2. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
27°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ELAZIĞ | 3. KOŞU 19:00 Elazığ | 3. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
27°C, Açık, Normal
KUM | 1600m
1600m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ELAZIĞ | 4. KOŞU 19:30 Elazığ | 4. KOŞU 19:30 - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
27°C, Açık, Normal
KUM | 1500m
1500m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ELAZIĞ | 5. KOŞU 20:00 Elazığ | 5. KOŞU 20:00 - KV-8/DHÖ (FIRAT ÜNİVERSİTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-8/DHÖ (FIRAT ÜNİVERSİTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
27°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
KV-8/DHÖ (FIRAT ÜNİVERSİTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ELAZIĞ | 6. KOŞU 20:30 Elazığ | 6. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
27°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ELAZIĞ | 7. KOŞU 21:00 Elazığ | 7. KOŞU 21:00 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
27°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ELAZIĞ | 8. KOŞU 21:30 Elazığ | 8. KOŞU 21:30 - Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
27°C, Açık, Normal
KUM | 1500m
1500m
Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar