21 Ekim 2019 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 14:30 Bursa | 1. KOŞU 14:30 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
23°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 2200m
2200m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1 | OĞULCANIM (5) ORİJİN KG DB | 5Y KA | 52,5 +1.90 | H.ÇİZİK | C.H.KEÇİK T.KURT | 4 | 31 | 2.32.44 | 2,30 | 3 Boy | ||
153 | 2 | AHMİN (2) ORİJİN K | 6Y AA | 62,5 | N.ŞEN | M.ÇELİK U.GÖKÇE | 2 | 51 | 2.32.86 | 4,30 | 1 Boy | ||
67 | 3 | MUHSİN (1) ORİJİN K DB | 4Y AA | 60 | B.M.MIRIK | E.KAYA V.KARAKUŞ | 7 | 57 | 2.33.02 | 4,85 | Yarım Boy | ||
87 | 4 | ASLANSÜTÜ (3) ORİJİN KG K DB DS | 7Y AG | 56,5 | Z.KARABULUT AP | A.KAYABAŞI EM.TOKÇALAR | T8 | 43 | 2.33.13 | 6,55 | 2,5 Boy | 15 Boy | |
42 | 5 | HEVESKAR (7) ORİJİN KG DB | 5Y KA | 50 +2.00 | MER.ÇELİK | A.DİLMAÇ Z.ÜNER | 5 | 23 | 2.33.50 | 7,20 | |||
32 | 6 | AÇIK EL (6) ORİJİN DB SK | 4Y AA | 50 +1.80 | B.ÇIĞLA AP | Ö.ŞEKER İ.ALPUĞUR | 6 | 28 | 2.34.28 | 34,70 | |||
146 | 7 | HASAN ABİ (4) ORİJİN K DB | 8Y AA | 57 +0.10 | MAH.TURAN | K.BAŞKURT M.BİLDİK | 3 | 40 | 2.34.57 | 2,80 | |||
13 | 8 | ŞAHSANCAK (8) ORİJİN KG DB | 4Y KA | 50 | C.ALTUN AP | K.BAŞKURT M.BİLDİK | 1 | 15 | 2.40.49 | 2,80 |
BURSA | 2. KOŞU 15:00 Bursa | 2. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
23°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 2000m
2000m
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU 15:30 Bursa | 3. KOŞU 15:30 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
23°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU 16:00 Bursa | 4. KOŞU 16:00 - KV-6/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
KV-6/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
23°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
KV-6/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 5. KOŞU 16:30 Bursa | 5. KOŞU 16:30 - KV-8, 2 Yaşlı İngilizler
KV-8, 2 Yaşlı İngilizler
23°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1200m
1200m
KV-8, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 17:00 Bursa | 6. KOŞU 17:00 - Handikap 16/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 16/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
23°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1700m
1700m
Handikap 16/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 7. KOŞU 17:30 Bursa | 7. KOŞU 17:30 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
23°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 1. KOŞU 17:15 Kocaeli | 1. KOŞU 17:15 - Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
21°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 1 | SİHİRBAZKIZ (11) ORİJİN SK DS | 3Y AK | 57 | M.ÇİÇEK | M.TANİYİT A.E.ALKIŞ | T14 | 30 | 1.48.67 | 5,30 | 3 Boy | ||
145 | 2 | BALÜZÜMLÜ (5) ORİJİN KG SK | 3Y KK | 57 +0.20 | M.AKYAVUZ | V.ATEŞ R.TAŞDELEN | 10 | 31 | 1.49.20 | 3,60 | 5,5 Boy | ||
46 | 3 | AŞKCAN (4) ORİJİN KG DB SK | 3Y KK | 54 +1.40 | D.KAYA | M.DOĞAN C.KATI | 9 | 27 | 1.50.20 | 9,70 | Yarım Boy | ||
27 | 4 | ASLA PESETME (3) ORİJİN KG K | 3Y DK | 57 +0.10 | D.YILDIZ | A.G.MERCAN V.YÜKSEL | 11 | 8 | 1.50.31 | 32,50 | 1,5 Boy | ||
9 | 5 | BOĞDAN (6) ORİJİN KG DB SK | 3Y KK | 57 | V.KAPLAN | E.KAYA F.ARICI | 8 | 20 | 1.50.53 | 59,80 | |||
5 | 6 | YAĞMUR KIZI (14) ORİJİN KG K | 3Y AK | 53 +0.80 | T.ÜNLÜTÜRK AP | C.KAYA SEN.ŞEN | 12 | 0 | 1.50.70 | 62,35 | |||
64 | 7 | ÖZÜMASYA (8) ORİJİN KG SK | 3Y KK | 53 +1.40 | M.K.CEYLAN AP | A.KÖSEOĞLU SİBEL CAN | 5 | 12 | 1.57.10 | 40,00 | |||
85 | 8 | HANDECİK (7) ORİJİN KG | 3Y AD | 57 | A.ASLAN | H.TINAS SEN.ŞEN | 6 | 18 | 1.57.85 | 16,05 | |||
156 | 9 | VARNA (13) ORİJİN KG SK | 3Y KK | 57 +0.10 | M.KAYA | C.ÇALICIOĞLU H.ALTUNBAŞ | 4 | 31 | 1.57.89 | 1,55 | |||
16 | 10 | ALFAROY (1) ORİJİN KG | 3Y KK | 57 | M.DEMİRBAŞ | İ.KUTLU M.MEHMET İNAL | 1 | 0 | 1.58.86 | 21,85 | |||
72 | 11 | SEVİNSEVİL (10) ORİJİN KG SK | 3Y AK | 57 +0.30 | İ.H.KETME | İ.ERDOĞAN SEN.ŞEN | 3 | 0 | 2.04.43 | 15,70 | |||
32 | 12 | ASELLİNA (2) ORİJİN KG DB SK DS | 3Y DK | 57 | B.AVERBAK | C.TANER F.ARICI | T13 | 0 | 2.04.65 | 72,70 | |||
53 | 13 | TURBONUN İZİ (12) ORİJİN KG SK | 3Y KD | 53 | M.S.ÇELİK | M.ÇELİK S.ÖNDER | 2 | 9 | 2.04.80 | 22,80 | |||
6 | 14 | SAKİNKIZ (9) ORİJİN KG DB SK | 3Y KK | 53 | G.KAYIP AP | F.GÜNER F.DİZDAROĞLU | 7 | 2 | 2.05.87 | 67,25 |
KOCAELI | 2. KOŞU 18:00 Kocaeli | 2. KOŞU 18:00 - KV-7/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
KV-7/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
21°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
KV-7/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 3. KOŞU 18:30 Kocaeli | 3. KOŞU 18:30 - KV-7/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KV-7/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
21°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
KV-7/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KOCAELI | 4. KOŞU 19:00 Kocaeli | 4. KOŞU 19:00 - Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
21°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 5. KOŞU 19:30 Kocaeli | 5. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 5/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
21°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 5/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 6. KOŞU 20:00 Kocaeli | 6. KOŞU 20:00 - Handikap 17, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 17, 3 Yaşlı İngilizler
21°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
Handikap 17, 3 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 7. KOŞU 20:30 Kocaeli | 7. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
21°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 8. KOŞU 21:00 Kocaeli | 8. KOŞU 21:00 - Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
21°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler