10 Aralık 2019 At Yarışı Sonuçları
ADANA | 1. KOŞU 14:30 Adana | 1. KOŞU 14:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
16°C, Puslu, Normal
KUM | 1500m
1500m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 1 | ECESER (3) ORİJİN KG DB | 3Y KK | 54 +0.20 | M.S.ÇELİK | M.ADALAR İ.GÜMÜŞ | 7 | 28 | 1.47.17 | 5,35 | 3,5 Boy | ||
91 | 2 | HAYIRLI KIZ (5) ORİJİN K | 3Y KK | 57 | A.ÇELİK | M.KATI C.KATI | 6 | 28 | 1.47.85 | 2,85 | 5,5 Boy | ||
125 | 3 | BALÜZÜMLÜ (2) ORİJİN KG SK | 3Y KK | 57 | A.SÖZEN | V.ATEŞ R.TAŞDELEN | 3 | 32 | 1.49.09 | 2,25 | 2 Boy | ||
64 | 4 | SAKARYA ATEŞİ (7) ORİJİN KG DS | 3Y KK | 57 | A.KURŞUN | H.ÇEVİK İ.KÖROĞLU | T8 | 0 | 1.49.55 | 5,55 | |||
85 | 5 | GÜZEL ASİYA (4) ORİJİN KG SK DS | 3Y KK | 55 | M.A.SOLMAZ | K.Y.ALTIN M.GÜNEŞ | T9 | 25 | 1.50.85 | 12,90 | 3 Boy | ||
73 | 6 | BAHAR YILDIZI (1) ORİJİN KG | 3Y AK | 53 +1.40 | M.G.ARSLAN | D.KANAR M.GÜNEŞ | 1 | 0 | 1.55.78 | 72,85 | |||
52 | 7 | KAİNATKAYA (6) ORİJİN DB | 3Y AK | 54 +1.70 | D.KAYA | İ.GÜNEY H.GÜNEY | 5 | 0 | 1.57.17 | 42,30 | |||
25 | 8 | YAĞMURŞEVAL (9) ORİJİN | 3Y AK | 55 | M.K.KUMBASAR | A.YAŞARER M.UÇAR | 4 | 0 | 1.57.59 | 21,30 | |||
49 | 9 | SARIÜZÜM (8) ORİJİN | 3Y AK | 53 | VED.ABİŞ | A.DURMAZ H.ATAŞ | 2 | 5 | 1.59.64 | 66,95 | 15 Boy |
ADANA | 2. KOŞU 15:00 Adana | 2. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
16°C, Puslu, Normal
KUM | 1500m
1500m
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU 15:30 Adana | 3. KOŞU 15:30 - Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
16°C, Puslu, Normal
KUM | 2100m
2100m
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU 16:00 Adana | 4. KOŞU 16:00 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
16°C, Puslu, Normal
KUM | 1500m
1500m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 5. KOŞU 16:30 Adana | 5. KOŞU 16:30 - KV-8/DHÖW (POZANTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-8/DHÖW (POZANTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
16°C, Puslu, Normal
KUM | 1900m
1900m
KV-8/DHÖW (POZANTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 6. KOŞU 17:00 Adana | 6. KOŞU 17:00 - KV-7, 3 Yaşlı İngilizler
KV-7, 3 Yaşlı İngilizler
16°C, Puslu, Normal
KUM | 1900m
1900m
KV-7, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 7. KOŞU 17:30 Adana | 7. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
16°C, Puslu, Normal
KUM | 1500m
1500m
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 17:15 Şanlıurfa | 1. KOŞU 17:15 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
8°C, Yağmurlu, Islak
KUM | 1200m
1200m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 1 | GÜZEL ÜNLÜ (5) ORİJİN KG K DB DS | 2Y DD | 57 +1.40 | M.ÜNLÜ | S.ÜNLÜ V.ÖNDER | T10 | 16 | 1.22.82 | 2,65 | 3,5 Boy | ||
123 | 2 | SMILEY ROSE (9) ORİJİN SKG SK | 2Y AK | 57 | H.İ.AKKAYA | M.KARAKEÇİ A.E.KARAKURT | 7 | 23 | 1.23.49 | 2,55 | 5,5 Boy | ||
26 | 3 | TATLI KIZ (10) ORİJİN | 2Y DD | 57 | H.DEMİRTAŞ | İ.H.YILDIZ A.TOPRAK | 4 | 0 | 1.24.49 | 68,70 | Yarım Boy | ||
51 | 4 | DAVAI DAVAI (4) ORİJİN SK DS | 2Y DD | 57 +1.60 | R.DOĞAN | H.KARAKEÇİ S.V.KAYA | T9 | 9 | 1.24.63 | 22,25 | Yarım Boy | 4 Boy | |
62 | 5 | KEMENÇEM KIZI (7) ORİJİN K DB SKG | 2Y DD | 57 | N.ALTIN | S.AKYILDIRIM A.E.KARAKURT | 6 | 14 | 1.24.74 | 7,30 | |||
117 | 6 | BEAUTY SUN (2) ORİJİN SK | 2Y DK | 54 +1.10 | İ.ÇİZİK AP | M.Ş.ÇİZİK V.ÇİZİK | 1 | 0 | 1.25.00 | 4,65 | |||
84 | 7 | ÇAVREŞE (3) ORİJİN DB SKG SK | 2Y DK | 57 +0.20 | İ.KATI | Z.DOĞANTÜRK V.ÇİZİK | 2 | 5 | 1.25.15 | 10,75 | |||
48 | 8 | AMAN AMAN (1) ORİJİN SKG SK | 2Y DD | 57 +0.30 | M.A.AKTÜRK | M.KARAKEÇİ A.E.KARAKURT | 8 | 26 | 1.26.28 | 2,55 | |||
76 | 9 | KAŞIKÇI ELMASI (6) ORİJİN KG DB SK | 2Y AD | 57 | H.PARILDAR | A.AKIL A.TOPRAK | 3 | 6 | 1.28.90 | 21,85 | 100 Metre | ||
31 | 10 | SELVİ KIZIM (8) ORİJİN KG | 2Y AD | 56 +2.00 | M.F.ASLAN AP | B.FELHAN M.KARALI | 5 | 2 | 1.31.08 | 45,85 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 18:00 Şanlıurfa | 2. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
8°C, Yağmurlu, Islak
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 3. KOŞU 18:30 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
8°C, Yağmurlu, Islak
KUM | 1200m
1200m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:00 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
8°C, Yağmurlu, Islak
KUM | 1200m
1200m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 5. KOŞU 19:30 - Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
8°C, Yağmurlu, Islak
KUM | 1800m
1800m
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:00 - KV-8 (HARRAN BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KV-8 (HARRAN BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
8°C, Yağmurlu, Islak
KUM | 2000m
2000m
KV-8 (HARRAN BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 7. KOŞU 20:30 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
8°C, Yağmurlu, Islak
KUM | 1200m
1200m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 8. KOŞU 21:00 - Handikap 15/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
8°C, Yağmurlu, Islak
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar