16 Aralık 2019 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 13:30 Bursa | 1. KOŞU 13:30 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
10°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | GO AHEAD (2) ORİJİN KG DB SK | 2Y DK | 57 +0.10 | S.ÖZEN | A.Ş.EVCİMEN S.YUDUM | 8 | 7 | 1.14.67 | 33,75 | 5,5 Boy | ||
134 | 2 | UGLY ACTION (10) ORİJİN SK | 2Y AD | 57 +0.10 | G.KOCAKAYA | M.DEMİRSEL Y.GÜNDOĞDİ | 3 | 0 | 1.15.61 | 3,85 | 3 Boy | 1,5 Boy | |
127 | 3 | SNOW HOUND (9) ORİJİN SK DS | 2Y DD | 57 | T.YILDIZ | D.KURTEL S.YARDIMCI | T10 | 25 | 1.16.06 | 1,85 | 5 Boy | ||
35 | 4 | MISS ARTU (5) ORİJİN KG SK | 2Y DD | 53 +0.40 | F.ARSLAN | A.AKBULUT V.AKBULUT | 9 | 0 | 1.16.97 | 16,70 | 2 Boy | ||
54 | 5 | PRENSES GAMZE (7) ORİJİN KG SK | 2Y DK | 57 | O.EREN | Y.YILMAZ ES.ÇETİN | 5 | 9 | 1.17.29 | 9,25 | |||
6 | HEAVEN'S GARDEN (3) ORİJİN KG | 2Y KD | 57 | N.ŞEN | M.M.ŞİMŞEK G.ŞEN | 7 | 0 | 1.18.09 | 23,90 | ||||
68 | 7 | RUN FOR ELMAS (8) ORİJİN DB SKG SK | 2Y DD | 54 | Y.E.YÜKSEL AP | S.ŞAHİN R.COŞKUN | 4 | 28 | 1.18.55 | 15,75 | |||
7 | 8 | MAYLİN (4) ORİJİN KG K | 2Y AK | 57 +0.70 | H.KATI | T.DEMİRBAŞ SAB.ARSLAN | 6 | 0 | 1.19.17 | 4,25 | |||
89 | 9 | FOXIE LADY (1) ORİJİN KG DB SK | 2Y DD | 57 +0.10 | M.DEMİRBAŞ | T.DEMİRBAŞ SAB.ARSLAN | 1 | 9 | 1.19.60 | 4,25 | |||
17 | 10 | PINAR STAR (6) ORİJİN DB SK GKR | 2Y AD | 57 +0.20 | H.ALTIN | Y.YILMAZ ES.ÇETİN | 2 | 0 | 1.23.72 | 9,25 |
BURSA | 2. KOŞU 14:00 Bursa | 2. KOŞU 14:00 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
10°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU 14:30 Bursa | 3. KOŞU 14:30 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
10°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU 15:00 Bursa | 4. KOŞU 15:00 - Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
10°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 5. KOŞU 15:30 Bursa | 5. KOŞU 15:30 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
10°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 16:00 Bursa | 6. KOŞU 16:00 - KV-6, 2 Yaşlı İngilizler
KV-6, 2 Yaşlı İngilizler
10°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-6, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 7. KOŞU 16:30 Bursa | 7. KOŞU 16:30 - Handikap 14/DHT, 3 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHT, 3 Yaşlı Araplar
10°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/DHT, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 8. KOŞU 17:00 Bursa | 8. KOŞU 17:00 - Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
10°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 18:00 Şanlıurfa | 1. KOŞU 18:00 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
14°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1 | SERHOŞ (10) ORİJİN DB SKG SK | 2Y DE | 57 | N.ALTIN | L.KOÇYİĞİT M.KARALI | 1 | 5 | 1.27.33 | 7,60 | 10 Boy | ||
136 | 2 | HAŞİMHAN (7) ORİJİN SK | 2Y DE | 54 +1.70 | F.FELHAN AP | H.DOĞAN C.LAÇO | 5 | 0 | 1.29.33 | 4,65 | Yarım Boy | 2 Boy | |
86 | 3 | CUVE HAYDAR (4) ORİJİN KG DB | 2Y AE | 53 +0.20 | E.AKKILIÇ AP | N.TURAN S.SAYIN | 4 | 21 | 1.29.43 | 2,70 | Burun | 2 Boy | |
128 | 4 | MİR BARAN (9) ORİJİN DB SK | 2Y AA | 57 | H.İ.AKKAYA | M.AVCI MUR.DOĞAN | 7 | 0 | 1.29.45 | 4,15 | 2 Boy | ||
44 | 5 | MACELLAN (8) ORİJİN KG SK DS | 2Y AE | 57 +0.70 | M.ÜNLÜ | M.GÖKÇE S.SAYIN | T10 | 7 | 1.29.82 | 11,30 | |||
12 | 6 | ALTAN ABİ (1) ORİJİN KG | 2Y DE | 57 +0.60 | R.DOĞAN | E.YILDIZ A.TOPRAK | 6 | 5 | 1.29.94 | 16,60 | |||
35 | 7 | FIRAT AĞA (6) ORİJİN KG K | 2Y DE | 53 +0.40 | M.E.DOĞAN | İ.GÜRLER M.KILINÇ | 3 | 16 | 1.33.61 | 15,70 | |||
71 | 8 | DEMİR HAN (5) ORİJİN KG K DB | 2Y DA | 57 | M.A.AKTÜRK | M.FELHAN A.E.KARAKURT | 9 | 13 | 1.34.65 | 13,00 | |||
21 | 9 | ALTINHİLAL (11) ORİJİN DB SKG SK DS | 2Y DD | 55 +0.80 | E.KILIK | Ç.ALTIN S.SAYIN | T11 | 4 | 1.39.21 | 25,65 | |||
64 | 10 | BEY POYRAZ (3) ORİJİN DB SKG SK | 2Y DE | 53 +1.80 | MEH.PARLAK AP | M.KÜÇÜKÇAY S.V.KAYA | 2 | 11 | 1.40.18 | 17,95 | |||
6 | AMEDYE (2) ORİJİN KG K | 2Y AA | 53 | S.ALTAY AP | M.DEMİR A.İŞIK | 8 | 0 | Koşmaz | - |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 2. KOŞU 18:30 - Handikap 15/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
14°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
14°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:30 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
14°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
14°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
14°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 7. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
14°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar