19 Şubat 2020 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 15:00 Bursa | 1. KOŞU 15:00 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
14°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 1 | UGLY ACTION (10) ORİJİN KG SK | 3Y AD | 54 +0.10 | F.ARSLAN | M.DEMİRSEL Y.GÜNDOĞDİ | 6 | 26 | 1.24.07 | 6,65 | 5,5 Boy | ||
118 | 2 | TAKE MY HEART (9) ORİJİN | 3Y DD | 58 | N.AVCİ | A.ATALAY K.DURSUN | 1 | 32 | 1.24.84 | 1,65 | 1,5 Boy | ||
125 | 3 | GRAFIN (4) ORİJİN KG K | 3Y AK | 58 | F.YÜKSEL | C.ÇETİNSU SAB.ARSLAN | 2 | 21 | 1.25.09 | 5,70 | 3 Boy | 5 Boy | |
52 | 4 | DES RANGILA (2) ORİJİN KG K DB | 3Y DD | 58 | N.ŞEN | S.PALAZ Y.TALUK | 8 | 9 | 1.25.52 | 16,60 | 2 Boy | ||
79 | 5 | MELİNA HANIM (8) ORİJİN KG K | 3Y DK | 58 | O.ATMACA | I.GÜNEŞ M.SANDIKCI | 5 | 0 | 1.25.83 | 11,05 | 10 Boy | ||
36 | 6 | JUKA (6) ORİJİN SKG SK | 3Y DD | 55 +1.00 | F.KABADAYI AP | R.ÖZ M.E.AVCI | 3 | 7 | 1.25.86 | 12,60 | 5 Boy | ||
86 | 7 | FOXIE LADY (3) ORİJİN KG K DB | 3Y DD | 58 | O.EREN | T.DEMİRBAŞ SAB.ARSLAN | 9 | 9 | 1.26.61 | 13,30 | |||
48 | 8 | HEROES (5) ORİJİN KG | 3Y DK | 58 | İ.DİNAR | F.KAHRAMAN V.KESKİN | 10 | 0 | 1.27.93 | 16,60 | |||
23 | 9 | LADY GÜRÜN (7) ORİJİN KG K | 3Y DD | 58 | O.YILDIZ | U.YILDIZ S.ÖNDER | 4 | 10 | 1.27.99 | 49,00 | |||
61 | 10 | DADA (1) ORİJİN KG DB SK | 3Y DD | 58 | H.ALTIN | M.YILMAZ T.İMAL | 7 | 0 | 1.32.69 | 46,30 |
BURSA | 2. KOŞU 15:30 Bursa | 2. KOŞU 15:30 - Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
14°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 3. KOŞU 16:00 Bursa | 3. KOŞU 16:00 - Handikap 15/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
14°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 15/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
BURSA | 4. KOŞU 16:30 Bursa | 4. KOŞU 16:30 - Handikap 14/DHT, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHT, 4 Yaşlı Araplar
14°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/DHT, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 5. KOŞU 17:00 Bursa | 5. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
14°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 6. KOŞU 17:30 Bursa | 6. KOŞU 17:30 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
14°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 7. KOŞU 18:00 Bursa | 7. KOŞU 18:00 - Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
14°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 1. KOŞU 19:00 İstanbul | 1. KOŞU 19:00 - Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
9°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 2000m
2000m
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | BEKİR (10) ORİJİN KG DS | 5Y KA | 51 +1.00 | M.HAMEDİ | S.ODACIOĞLU S.KONAK | T12 | 43 | 2.17.92 | 5,15 | Yarım Boy | ||
8 | 2 | KARAZEYTİN (7) ORİJİN | 8Y AA | 53 +1.70 | D.YILDIZ | Z.A.GÜMÜŞTAŞ H.CANSU | 3 | 47 | 2.18.03 | 10,10 | 1,5 Boy | ||
12 | 3 | GÜLDÜRGÜLDÜR (3) ORİJİN KG SK GKR | 6Y AA | 58 | G.KOCAKAYA | M.GÖKÇE A.S.GÜRSAN | 2 | 57 | 2.18.27 | 7,10 | 1 Boy | ||
13 | 4 | BİR ÖMÜR (5) ORİJİN DS | 5Y KA | 55 +0.30 | GÖKH.GÖKÇE | H.DEMİR Ö.GÜNELİ | T11 | 51 | 2.18.40 | 5,15 | 1,5 Boy | ||
6 | 5 | ACARTÜRK (2) ORİJİN | 6Y KA | 61,5 | A.SÖZEN | A.E.YILMAZ E.KOCA | 10 | 64 | 2.18.65 | 22,00 | |||
5 | 6 | KEVİR (8) ORİJİN SKG SK | 5Y KA | 51,5 +2.00 | İ.SOYAD | K.BAŞKURT F.ÇELİK | 5 | 44 | 2.18.75 | 21,25 | |||
10 | 7 | AKDAMAR (9) ORİJİN KG SK GKR | 5Y AA | 51 +2.00 | A.ASLAN | H.NAYMAN V.KARAKAYA | 4 | 43 | 2.20.43 | 11,35 | 2 Boy | ||
10 | 8 | LİZARDON (1) ORİJİN KG | 5Y KA | 63 | A.ÇELİK | H.DİKENCİK H.CANSU | 6 | 67 | 2.21.20 | 5,85 | 5 Boy | ||
3 | 9 | BU (12) ORİJİN KG SK | 5Y AA | 50 +2.00 | G.YILDIZ | F.GÜNER F.DİZDAROĞLU | 8 | 33 | 2.23.97 | 21,95 | |||
4 | 10 | BEYHANEFE (4) ORİJİN KG DB SK | 5Y KA | 56 | A.KAÇMAZ | D.KURTEL S.DEMİR | 9 | 53 | 2.24.34 | 19,05 | |||
8 | 11 | EFESLİ (6) ORİJİN KG | 6Y KA | 54 +1.60 | H.ÇİZİK | M.KILIÇ M.AKBULUT | 1 | 49 | 2.27.38 | 9,40 | |||
12 | 12 | TULPAR (11) ORİJİN KG DB SK | 5Y AA | 50 +2.00 | B.AVERBAK | V.KELEŞ M.T.BALYEMEZ | 7 | 36 | 2.35.62 | 6,50 |
İSTANBUL | 2. KOŞU 19:30 İstanbul | 2. KOŞU 19:30 - Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
9°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 2000m
2000m
Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 3. KOŞU 20:00 İstanbul | 3. KOŞU 20:00 - KV-7/DHÖ (ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KV-7/DHÖ (ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
9°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1400m
1400m
KV-7/DHÖ (ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 4. KOŞU 20:30 İstanbul | 4. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
9°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1300m
1300m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU 21:00 İstanbul | 5. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
9°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1500m
1500m
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 6. KOŞU 21:30 İstanbul | 6. KOŞU 21:30 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
9°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 2200m
2200m
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler