3 Ağustos 2020 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 14:00 Bursa | 1. KOŞU 14:00 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
29°C, Açık, Normal 3.2
ÇIM | 1800m
1800m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | MURAT LONG (8) ORİJİN KG DB SK | 3Y DA | 58 | F.YÜKSEL | K.KURT A.ŞIVGIN | 2 | 0 | 1.48.80 | 14,20 | 1,5 Boy | ||
17 | 2 | WOLF SON WOLF (9) ORİJİN KG DB SK DS | 3Y DA | 55 | F.ARSLAN | A.GÖZÜKÜÇÜK F.ARICI | T11 | 31 | 1.48.99 | 4,50 | 1 Boy | ||
2 | 3 | JUKA (11) ORİJİN K DS | 3Y DD | 56 | S.TIRPAN | R.ÖZ M.E.AVCI | T10 | 28 | 1.49.10 | 25,35 | Yarım Boy | ||
9 | 4 | BARTUEFE (2) ORİJİN K DB | 3Y AA | 58 | S.ÖZEN | C.CİNGÖZ B.AKKAYA | 6 | 31 | 1.49.18 | 9,40 | Baş | ||
13 | 5 | BABA CAHİT (1) ORİJİN KG SK | 3Y DA | 58 | H.ÇİZİK | A.KÖSEOĞLU M.BALCIOĞLU | 7 | 30 | 1.49.21 | 5,05 | |||
13 | 6 | ILSA IN VERSAILLES (10) ORİJİN KG K DB | 3Y DK | 56 +0.30 | T.YILDIZ | B.GELİŞ A.SONĞUR | 9 | 36 | 1.49.47 | 6,05 | |||
9 | 7 | MAXBUENO (6) ORİJİN K DS | 3Y DA | 58 | H.ALTIN | B.YAVUZ F.KIRAN | T13 | 0 | 1.49.83 | 7,65 | |||
3 | 8 | LADY GÜRÜN (13) ORİJİN KG K DB | 3Y DD | 56 +0.40 | D.YILDIZ | U.YILDIZ S.ÖNDER | 3 | 26 | 1.52.62 | 19,00 | 1 Boy | ||
1 | 9 | KANİVAR (12) ORİJİN KG SK | 3Y DD | 56 +0.30 | MAH.TURAN | S.ŞENESEN A.KARAKUŞ | 5 | 23 | 1.53.07 | 70,50 | |||
3 | 10 | MIRRA (7) ORİJİN KG DB SK DS | 3Y DE | 58 +0.10 | N.AVCİ | A.KESKİN A.ÖCAL | T12 | 22 | 1.53.28 | 23,10 | |||
10 | 11 | GENTLEMAN BOY (5) ORİJİN KG SK | 3Y DA | 58 | K.TOKAÇOĞLU | I.GÜNEŞ K.GÜNEŞ | 8 | 0 | 1.53.82 | 7,80 | |||
0 | 12 | PINAR STAR (14) ORİJİN KG K DB | 3Y AD | 52 +1.50 | K.YILMAZ AP | D.BURAN SAB.ARSLAN | 4 | 7 | 1.56.29 | 43,30 | 1 Boy | ||
1 | 13 | BEKRİ (3) ORİJİN KG K DB GKR DS | 3Y AA | 55 | Y.E.YÜKSEL AP | D.BURAN SAB.ARSLAN | T14 | 9 | 1.56.63 | 43,30 | |||
13 | 14 | CATCH THE BREEZE (4) ORİJİN KG DB SK | 3Y DA | 58 | O.ÖZTÜRK | A.ATALAY MEHMET DEMİR | 1 | 29 | 1.57.14 | 6,95 |
BURSA | 2. KOŞU 14:30 Bursa | 2. KOŞU 14:30 - KV-8, 3 Yaşlı İngilizler
KV-8, 3 Yaşlı İngilizler
29°C, Açık, Normal 3.2
ÇIM | 2000m
2000m
KV-8, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU 15:00 Bursa | 3. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
29°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 4. KOŞU 15:30 Bursa | 4. KOŞU 15:30 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
29°C, Açık, Normal 3.2
ÇIM | 1800m
1800m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 16:00 Bursa | 5. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 2, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 2, 4 ve Yukarı İngilizler
29°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 2, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 16:30 Bursa | 6. KOŞU 16:30 - KV-6/DHÖW (NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHÖW (NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
29°C, Açık, Normal
KUM | 2100m
2100m
KV-6/DHÖW (NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 7. KOŞU 17:00 Bursa | 7. KOŞU 17:00 - KV-7/Dişi (BEHZAT ILGAZ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-7/Dişi (BEHZAT ILGAZ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
29°C, Açık, Normal 3.2
ÇIM | 2000m
2000m
KV-7/Dişi (BEHZAT ILGAZ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 8. KOŞU 17:30 Bursa | 8. KOŞU 17:30 - Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
29°C, Açık, Normal 3.2
ÇIM | 1200m
1200m
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 9. KOŞU 18:00 Bursa | 9. KOŞU 18:00 - Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
29°C, Açık, Normal 3.2
ÇIM | 1400m
1400m
Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 16:45 Şanlıurfa | 1. KOŞU 16:45 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
39°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | HEDEFİGÖR (3) ORİJİN KG SK | 3Y AA | 53 +0.60 | H.ALTUNDAĞ | C.YILDIZ V.ÇİZİK | 5 | 0 | 1.25.11 | 2,05 | 13 Boy | ||
12 | 2 | HİLVAN CEYLANI (15) ORİJİN K | 3Y DK | 55 +0.60 | H.SARIDAL | S.SARIDAL M.E.SARIDAL | 10 | 26 | 1.28.50 | 5,75 | 2 Boy | ||
6 | 3 | KALBİN OĞLU (4) ORİJİN SK | 3Y KE | 54 | M.E.DOĞAN | A.YARDIMCI G.BALTA | 1 | 17 | 1.28.82 | 13,60 | Boyun | ||
1 | 4 | RUN (7) ORİJİN KG SK DS | 3Y AA | 53 +1.80 | İ.ÇİZİK AP | E.TOPRAK H.DEĞİRMENCİ | T15 | 0 | 1.28.89 | 31,35 | 2,5 Boy | ||
1 | 5 | YABAR AĞA (9) ORİJİN KG SK | 3Y KA | 53 | Y.CENGİZ | F.DEMİR H.TEKİNALP | 4 | 11 | 1.29.39 | 35,55 | |||
8 | 6 | AYNURABLA (10) ORİJİN KG DB SK | 3Y KK | 55 +0.40 | E.KILIK | Z.CANPOLATLI V.ÇİZİK | 2 | 0 | 1.29.80 | 8,80 | |||
4 | 7 | GÜNIŞIK HANIM (14) ORİJİN KG K | 3Y AK | 55 +1.00 | F.YARDIMCI | H.FELHAN BAY.YILDIRIM | 3 | 0 | 1.29.93 | 15,45 | |||
2 | 8 | ATİKKIRAN (2) ORİJİN KG K | 3Y AA | 53 | E.AKKILIÇ AP | A.YILDIZ M.KILINÇ | 12 | 0 | 1.30.65 | 36,75 | |||
2 | 9 | TEKTAŞOĞLU (8) ORİJİN KG GKR | 3Y AA | 57 +1.20 | H.POLAT | Y.TEKTAŞ V.ÇİZİK | 8 | 11 | 1.30.72 | 30,45 | 10 Boy | ||
8 | 10 | MÜRSEL BABA (6) ORİJİN K | 3Y KE | 57 | N.ALTIN | H.AKTAŞ S.SAYIN | 11 | 0 | 1.32.60 | 7,05 | |||
0 | 11 | DENGİZÇİÇEKİ (12) ORİJİN KG SK | 3Y KD | 55 +2.00 | M.F.ASLAN AP | M.AYDINALP H.TEKİNALP | 9 | 0 | 1.34.57 | 89,45 | |||
6 | 12 | ARAMİ (1) ORİJİN KG | 3Y AE | 54 +0.50 | F.FELHAN AP | M.ÖZKAN A.GÜRGÖZE | 6 | 0 | 1.37.09 | 8,85 | 5 Boy | ||
1 | 13 | DALASINKIZI (11) ORİJİN SK | 3Y AD | 53 +0.40 | C.TEPE | İ.CANLIKA F.E.AKIL | 14 | 0 | 1.40.96 | 64,65 | |||
0 | 14 | GÖLCÜK HATUNU (13) ORİJİN KG | 3Y AD | 51 +0.70 | S.ALTAY AP | M.ŞİMŞEK A.GÜRGÖZE | 13 | 0 | 1.41.67 | 84,60 | |||
1 | 15 | MAHKUM (5) ORİJİN DB SKG SK | 3Y AE | 57 +0.50 | R.DOĞAN | İ.H.SÜMER M.KILINÇ | 7 | 7 | 1.43.76 | 48,70 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 17:15 Şanlıurfa | 2. KOŞU 17:15 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
39°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 17:45 Şanlıurfa | 3. KOŞU 17:45 - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
39°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 4. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
39°C, Açık, Normal
KUM | 1100m
1100m
ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 5. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
39°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 6. KOŞU 19:30 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
39°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 7. KOŞU 20:00 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
39°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 8. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
39°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 9. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 9. KOŞU 21:00 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
39°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 10. KOŞU 21:30 Şanlıurfa | 10. KOŞU 21:30 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
39°C, Açık, Normal
KUM | 1700m
1700m
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar