30 Kasım 2020 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 13:00 Bursa | 1. KOŞU 13:00 - ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
14°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | ÖZAY SUZANANA (8) ORİJİN SKG SK | 2Y AK | 55 +1.00 | İ.H.KETME | İ.ÖZKAN O.ÖZPUYLAT | 3 | 0 | 1.16.22 | 8,90 | 2 Boy | ||
18 | 2 | BLACK ROCK (4) ORİJİN SK | 2Y DA | 57 +0.50 | M.KAYA | E.KAYA V.KARAKUŞ | 7 | 0 | 1.16.57 | 3,65 | Baş | ||
13 | 3 | BOB STYLE (5) ORİJİN KG SK | 2Y DA | 57 +0.20 | K.TOKAÇOĞLU | A.KURT T.PELEN | 2 | 0 | 1.16.60 | 5,70 | 5,5 Boy | ||
32 | 4 | FEEL THE VICTORY (6) ORİJİN K DS | 2Y AA | 57 +0.20 | T.YILDIZ | A.KURTEL B.AY | T8 | 0 | 1.17.61 | 1,95 | 2 Boy | 2 Boy | |
16 | 5 | ANGEL OF KINGDOM (1) ORİJİN KG K DB | 2Y AA | 57 +0.30 | M.GÜNDÜZELİ | K.GÜNDÜZELİ M.GÜNDÜZELİ | 6 | 0 | 1.17.91 | 4,10 | |||
5 | 6 | BARTUBEY (2) ORİJİN K DB DS | 2Y DA | 57 +0.20 | N.ŞEN | Ş.MUSLU B.AKKAYA | T9 | 0 | 1.19.02 | 12,45 | 3 Boy | ||
1 | 7 | URFA YILDIZI (9) ORİJİN KG SK | 2Y DD | 55 | M.BAĞ AP | B.BAĞ M.BAYDAN | 5 | 0 | 1.19.17 | 33,05 | 2 Boy | ||
6 | 8 | BIG ROSE GARDEN (3) ORİJİN KG SK | 2Y DE | 57 +2.00 | E.YAVUZ | O.DİLBAZ F.DİZDAROĞLU | 1 | 0 | 1.20.71 | 10,35 | |||
1 | 9 | KIZILÇAY (7) ORİJİN KG SK | 2Y AE | 57 | U.LEVENT AP | M.GÖKÇE S.ÖNDER | 4 | 0 | 1.22.07 | 36,45 |
BURSA | 2. KOŞU 13:30 Bursa | 2. KOŞU 13:30 - Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
14°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU 14:00 Bursa | 3. KOŞU 14:00 - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
14°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 4. KOŞU 14:30 Bursa | 4. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
14°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 15:00 Bursa | 5. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
14°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 15:30 Bursa | 6. KOŞU 15:30 - KV-8/DHÖW (BOZCAADA KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-8/DHÖW (BOZCAADA KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
14°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
KV-8/DHÖW (BOZCAADA KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 7. KOŞU 16:00 Bursa | 7. KOŞU 16:00 - A 3, 2 Yaşlı İngilizler
A 3, 2 Yaşlı İngilizler
14°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
A 3, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 8. KOŞU 16:30 Bursa | 8. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
14°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 9. KOŞU 17:00 Bursa | 9. KOŞU 17:00 - Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
14°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 1. KOŞU 18:00 Kocaeli | 1. KOŞU 18:00 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
15°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1 | UĞUR PERİSİ (11) ORİJİN KG SK DS | 3Y AK | 57 | F.YÜKSEL | A.DEMİR EN.KARATAŞ | T11 | 32 | 1.25.50 | 4,15 | 4,5 Boy | ||
129 | 2 | GÖKÇEKENT (3) ORİJİN KG SK | 3Y AK | 57 | A.KURŞUN | M.DEVRİMCİ K.GÜNEŞ | 5 | 31 | 1.26.33 | 1,55 | 2 Boy | ||
61 | 3 | RUMELİ HİSARI (7) ORİJİN KG DB SK | 3Y KK | 57 +0.60 | S.ÖZEN | G.GİRAY D.SAV | 4 | 29 | 1.26.63 | 4,65 | Boyun | ||
53 | 4 | SÖĞÜTLÜ (9) ORİJİN DB SKG SK | 3Y KK | 57 | M.P.DEMİR AP | M.ALTIN G.TAŞDELEN | 9 | 19 | 1.26.67 | 16,00 | 1,5 Boy | ||
118 | 5 | ZEYNEPCİK (12) ORİJİN KG DB SK | 3Y KK | 57 +1.30 | Ç.TAŞ AP | O.TÜRKER M.ÖZGÜL | 1 | 26 | 1.26.94 | 11,85 | |||
25 | 6 | NAHCİVAN (5) ORİJİN KG K DB DS | 3Y AK | 57 | H.KAPLAN | M.YEĞİNALTAY GÜV.GÖKÇE | T12 | 14 | 1.28.38 | 13,55 | |||
13 | 7 | RUKİYE (6) ORİJİN KG DB SK | 3Y KK | 57 | B.AVERBAK | Ş.B.TANİYİT AH.ARSLAN | 6 | 0 | 1.29.20 | 11,70 | |||
72 | 8 | SEVİLAYIM (8) ORİJİN KG DB SK | 3Y AK | 55 +2.00 | T.KERESTECİ AP | Ş.B.TANİYİT AH.ARSLAN | 8 | 14 | 1.29.91 | 11,70 | |||
36 | 9 | CAVİRE SULTAN (2) ORİJİN SK | 3Y AK | 57 | M.BAYDAN | A.BAYDAN SEN.ŞEN | 7 | 9 | 1.30.65 | 60,85 | |||
19 | 10 | TUMBUL HAVVA HANIM (10) ORİJİN KG K | 3Y KK | 57 +1.00 | D.YILDIZ | H.TUMBUL F.TURAN | 2 | 21 | 1.31.65 | 19,30 | |||
48 | 11 | ASKAROZ (1) ORİJİN KG SK | 3Y AK | 54 | B.ÇIĞLA AP | M.GÖKÇE E.KOCA | 3 | 0 | 1.33.89 | 13,45 | |||
94 | 12 | LEYLİLEYLİ (4) ORİJİN SK | 3Y AD | 53 +0.70 | U.KICI AP | M.GÖKÇE E.KOCA | 10 | 0 | 1.34.45 | 13,45 |
KOCAELI | 2. KOŞU 18:30 Kocaeli | 2. KOŞU 18:30 - KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
15°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m
KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 3. KOŞU 19:00 Kocaeli | 3. KOŞU 19:00 - Handikap 14/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
15°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
Handikap 14/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 4. KOŞU 19:30 Kocaeli | 4. KOŞU 19:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
15°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 5. KOŞU 20:00 Kocaeli | 5. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
15°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KOCAELI | 6. KOŞU 20:30 Kocaeli | 6. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 3/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
15°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 7. KOŞU 21:00 Kocaeli | 7. KOŞU 21:00 - Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
15°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 8. KOŞU 21:30 Kocaeli | 8. KOŞU 21:30 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
15°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar