6 Aralık 2020 At Yarışı Sonuçları
ELAZIĞ | 1. KOŞU 11:15 Elazığ | 1. KOŞU 11:15 - Handikap 14/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
4°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 14/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1 | KAFKASTUNCU (2) ORİJİN KG DB SK | 7Y AA | 59,5 | Y.CENGİZ | M.AKDEMİR M.A.SUBAY | 2 | 41 | 2.11.70 | 5,50 | 9 Boy | ||
131 | 2 | DUNDAS (4) ORİJİN SKG SK | 5Y AA | 58,5 | H.ALTUNKILIÇ | N.ASTAN B.FAHRİOĞLU | 5 | 33 | 2.13.29 | 3,40 | 6 Boy | ||
91 | 3 | AĞAYUSUF (1) ORİJİN KG K DB DS | 4Y KA | 62 +0.10 | C.TEPE | A.YAZAR G.BALTA | T6 | 45 | 2.14.36 | 7,90 | 5,5 Boy | ||
43 | 4 | KEŞTEBATA (8) ORİJİN KG K DB GKR DS | 4Y AA | 52,5 +2.00 | M.E.DOĞAN | A.ÖZKAN M.A.SUBAY | T8 | 24 | 2.15.35 | 23,35 | 3,5 Boy | 3 Boy | |
58 | 5 | LİZGE (5) ORİJİN KG K | 6Y KK | 55,5 +1.10 | B.BEKTAŞ | M.KORKMAZ M.A.SUBAY | 4 | 27 | 2.16.01 | 9,55 | |||
64 | 6 | ÖNERHAN (3) ORİJİN DB | 4Y KA | 56 +0.60 | H.PARILDAR | Ö.BAYRAKTAR A.GÜRGÖZE | 3 | 31 | 2.16.52 | 23,75 | |||
127 | 7 | ULUAT (7) ORİJİN KG DB DS | 4Y AA | 56 +0.20 | N.ALTIN | M.ALTIN FER.ÇELİK | T7 | 31 | 2.33.40 | 3,15 | 7 Boy | ||
83 | 8 | JOKERTUMBUL (6) ORİJİN KG GKR | 5Y KA | 55 +1.60 | E.KILIK | R.TUMBUL A.GÜRGÖZE | 1 | 26 | 2.35.60 | 4,35 |
ELAZIĞ | 2. KOŞU 11:45 Elazığ | 2. KOŞU 11:45 - Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
4°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
ELAZIĞ | 3. KOŞU 12:15 Elazığ | 3. KOŞU 12:15 - ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
4°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ELAZIĞ | 4. KOŞU 12:45 Elazığ | 4. KOŞU 12:45 - Handikap 15/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
4°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 15/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ELAZIĞ | 5. KOŞU 13:15 Elazığ | 5. KOŞU 13:15 - Handikap 14, 2 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 2 Yaşlı İngilizler
4°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14, 2 Yaşlı İngilizler
ELAZIĞ | 6. KOŞU 13:45 Elazığ | 6. KOŞU 13:45 - ŞARTLI 5/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
4°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1600m
1600m
ŞARTLI 5/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
ELAZIĞ | 7. KOŞU 14:15 Elazığ | 7. KOŞU 14:15 - Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
4°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 1. KOŞU 12:30 İstanbul | 1. KOŞU 12:30 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
14°C, Parçalı Bulutlu
SENTETIK | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | CAPTAIN MARVEL (5) ORİJİN DB | 2Y AD | 57 +0.20 | H.ÇİZİK | V.YONCAAĞAÇ Ö.GÜNELİ | 1 | 35 | 1.26.43 | 4,35 | 1 Boy | ||
3 | 2 | ANGEL OF HONOUR (1) ORİJİN SK | 2Y DK | 57 +0.70 | D.YILDIZ | K.A.ONUR Y.DEMİRKIRAN | 10 | 26 | 1.26.55 | 38,45 | 1 Boy | ||
12 | 3 | SHE IS MY GIRL (10) ORİJİN KG K | 2Y AD | 57 | Ö.YILDIRIM | U.ALTUNBAŞ Y.DEMİRKIRAN | 8 | 0 | 1.26.68 | 6,90 | Yarım Boy | ||
21 | 4 | RED CLOUD (9) ORİJİN SK | 2Y DD | 57 | A.SÖZEN | A.M.KAYA T.TAŞAR | 5 | 35 | 1.26.76 | 2,60 | Yarım Boy | ||
18 | 5 | DANCING ON FIRE (6) ORİJİN SK | 2Y DD | 57 | H.KARATAŞ | V.ARACI S.BİLGİÇ | 6 | 0 | 1.26.81 | 3,70 | |||
1 | 6 | MERRY FALCON (8) ORİJİN K ÖG | 2Y DD | 55 +0.20 | D.KAYA | H.E.ŞAHİN C.TURAN | 11 | 0 | 1.27.21 | 71,80 | |||
4 | 7 | BLACKBERRY (4) ORİJİN KG K | 2Y DK | 57 +1.00 | M.KAYA | Y.SEVİNÇ E.EREN | 9 | 0 | 1.27.31 | 29,20 | |||
10 | 8 | THE BEST DEFNE (11) ORİJİN SKG SK | 2Y AD | 57 +0.20 | A.KURŞUN | C.ALPARSLAN EN.KARATAŞ | 4 | 32 | 1.27.47 | 12,95 | |||
3 | 9 | BIRD BOX (3) ORİJİN K | 2Y DD | 57 | K.TOKAÇOĞLU | A.KURT A.ŞIVGIN | 7 | 0 | 1.27.63 | 16,30 | |||
3 | 10 | HITOMI (7) ORİJİN K | 2Y DD | 57 | G.KOCAKAYA | D.FATURA S.TAŞBEK | 2 | 17 | 1.27.77 | 30,10 | |||
5 | 11 | BEAUTY (2) ORİJİN DB SK | 2Y DD | 57 | A.ASLAN | H.ZAYIF H.ACAR | 3 | 0 | 1.28.18 | 16,35 |
İSTANBUL | 2. KOŞU 13:00 İstanbul | 2. KOŞU 13:00 - KV-8 (ATIF ER KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-8 (ATIF ER KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
14°C, Parçalı Bulutlu
SENTETIK | 1500m
1500m
KV-8 (ATIF ER KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU 13:30 İstanbul | 3. KOŞU 13:30 - KV-8/DHÖW/Dişi (M.FETHİ TULGAR KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KV-8/DHÖW/Dişi (M.FETHİ TULGAR KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
14°C, Parçalı Bulutlu
SENTETIK | 2000m
2000m
KV-8/DHÖW/Dişi (M.FETHİ TULGAR KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 4. KOŞU 14:00 İstanbul | 4. KOŞU 14:00 - KV-7, 2 Yaşlı İngilizler
KV-7, 2 Yaşlı İngilizler
14°C, Parçalı Bulutlu
SENTETIK | 1500m
1500m
KV-7, 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU 14:30 İstanbul | 5. KOŞU 14:30 - Handikap 17, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 17, 3 ve Yukarı İngilizler
14°C, Parçalı Bulutlu
SENTETIK | 2000m
2000m
Handikap 17, 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 6. KOŞU 15:00 İstanbul | 6. KOŞU 15:00 - G 2/DHT (DUMLUPINAR KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
G 2/DHT (DUMLUPINAR KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
14°C, Parçalı Bulutlu
SENTETIK | 1400m
1400m
G 2/DHT (DUMLUPINAR KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU 15:30 İstanbul | 7. KOŞU 15:30 - Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
14°C, Parçalı Bulutlu
SENTETIK | 1500m
1500m
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 8. KOŞU 16:00 İstanbul | 8. KOŞU 16:00 - G 3/Dişi (AHMET CEMAL KURA KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
G 3/Dişi (AHMET CEMAL KURA KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
14°C, Parçalı Bulutlu
SENTETIK | 2200m
2200m
G 3/Dişi (AHMET CEMAL KURA KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 9. KOŞU 16:30 İstanbul | 9. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
14°C, Parçalı Bulutlu
SENTETIK | 2000m
2000m
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 10. KOŞU 17:00 İstanbul | 10. KOŞU 17:00 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
14°C, Parçalı Bulutlu
SENTETIK | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 1. KOŞU 15:45 Adana | 1. KOŞU 15:45 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
20°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | KOTKU (9) ORİJİN KG SK | 3Y AA | 57 | M.A.SOLMAZ | B.B.AKARSU EMİN KARATAŞ | 4 | 36 | 1.33.13 | 1,60 | Baş | ||
18 | 2 | FERİDUN ABİ (6) ORİJİN KG DB | 3Y AA | 57 | E.SİNCAN | A.ŞİMŞEK A.ÇİFTÇİ | 8 | 31 | 1.33.15 | 3,70 | 2,5 Boy | ||
3 | 3 | EKŞİOĞLU (5) ORİJİN KG SK DS | 3Y KA | 57 | H.BUDAK | E.ÇALDIRAN A.ÇİFTÇİ | T12 | 19 | 1.33.57 | 41,50 | 3 Boy | ||
14 | 4 | DELİOĞLAN (3) ORİJİN KG SK | 3Y KA | 57 | A.ÇELİK | M.KILINÇ M.Y.KILINÇ | 9 | 27 | 1.34.13 | 4,80 | 1,5 Boy | ||
4 | 5 | KURTULUŞ HANI (10) ORİJİN KG DB SK | 3Y AA | 57 | S.ERKUŞ | K.İPEK M.TEK | 7 | 19 | 1.34.36 | 13,80 | |||
2 | 6 | MÜRSEL BEY (11) ORİJİN KG K | 3Y KA | 53 | N.DEMİR | S.DEMİR A.KAPLAN | 3 | 0 | 1.34.94 | 51,35 | |||
0 | 7 | KADIKAYA (8) ORİJİN KG DB | 3Y DA | 57 | A.C.BİNİZETOĞLU | İ.H.DOĞAN A.ÇİFTÇİ | 6 | 0 | 1.36.32 | 117,25 | |||
5 | 8 | ÇİFTBOZAN (2) ORİJİN KG K | 3Y AA | 55 +1.40 | MAHS.TURAN | M.YILDIRIM İ.GÜMÜŞ | 2 | 0 | 1.37.65 | 24,80 | |||
0 | 9 | GÖKŞAH (7) ORİJİN KG K | 3Y DA | 57 +0.40 | İ.KATI | A.KAYA Y.TUNCAY | 5 | 0 | 1.41.72 | 151,45 | |||
4 | 10 | DİLBER AĞAM (4) ORİJİN KG DB SK GKR | 3Y KA | 57 | H.KILIÇARSLAN | H.DİLBER C.KATI | 1 | 31 | 1.43.13 | 33,70 | |||
1 | 11 | SONATİK (12) ORİJİN KG SK DS | 3Y AA | 57 +1.60 | V.KIZMAZ | D.AKDOĞAN Y.TUNCAY | T11 | 10 | 1.43.96 | 111,00 | |||
2 | 12 | BARANŞAH (1) ORİJİN KG DB SK | 3Y DA | 57 +0.30 | F.YARDIMCI | S.YALÇIN İ.GÜMÜŞ | 10 | 0 | 1.45.75 | 36,25 |
ADANA | 2. KOŞU 16:15 Adana | 2. KOŞU 16:15 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
20°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 3. KOŞU 16:45 Adana | 3. KOŞU 16:45 - KV-6, 2 Yaşlı İngilizler
KV-6, 2 Yaşlı İngilizler
20°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
KV-6, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU 17:30 Adana | 4. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
20°C, Açık, Normal
KUM | 2100m
2100m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 5. KOŞU 18:00 Adana | 5. KOŞU 18:00 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
20°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 6. KOŞU 18:30 Adana | 6. KOŞU 18:30 - Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
20°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 7. KOŞU 19:00 Adana | 7. KOŞU 19:00 - KV-8, 3 Yaşlı İngilizler
KV-8, 3 Yaşlı İngilizler
20°C, Açık, Normal
KUM | 1500m
1500m
KV-8, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 8. KOŞU 19:30 Adana | 8. KOŞU 19:30 - G 3 (H.BASRİ KARABUCAK KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
G 3 (H.BASRİ KARABUCAK KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
20°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
G 3 (H.BASRİ KARABUCAK KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 9. KOŞU 20:00 Adana | 9. KOŞU 20:00 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
20°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 10. KOŞU 20:30 Adana | 10. KOŞU 20:30 - G 3/DHT, 3 Yaşlı Araplar
G 3/DHT, 3 Yaşlı Araplar
20°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
G 3/DHT, 3 Yaşlı Araplar