20 Aralık 2020 At Yarışı Sonuçları
ADANA | 1. KOŞU 16:15 Adana | 1. KOŞU 16:15 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
17°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1 | ADINI SEN KOY (3) ORİJİN KG SK | 7Y AA | 58,5 | H.ÇİZİK | M.GÜNDÜZ M.ARSLAN | 4 | 90 | 1.22.05 | 1,20 | 1 Boy | ||
12 | 2 | OVA KARTALI (5) ORİJİN KG DB SK | 5Y KA | 58,5 | M.AKYAVUZ | M.ÖZKAN C.KATI | 6 | 75 | 1.22.25 | 5,25 | 4 Boy | ||
9 | 3 | PALA SALİH (6) ORİJİN K | 5Y KA | 56,5 | M.K.KUMBASAR | M.ALBAYRAK A.ÇİFTÇİ | 3 | 44 | 1.22.96 | 8,20 | 3,5 Boy | ||
3 | 4 | TAŞÇI PEHLİVAN (8) ORİJİN KG DB | 8Y DA | 51,5 +2.00 | M.ÖZDEMİR AP | Z.DOĞANTÜRK A.SAÇAN | 1 | 59 | 1.23.49 | 29,95 | Baş | ||
4 | 5 | ASRASYAD (1) ORİJİN KG DS | 5Y AA | 61,5 | V.DEMİR | A.ÇELİK V.ÖNDER | T8 | 63 | 1.23.52 | 16,75 | |||
3 | 6 | AGAH (4) ORİJİN KG K | 7Y DA | 58,5 | U.TEMUR | H.GÜNEY H.GÜNEY | 2 | 60 | 1.25.04 | 19,05 | |||
3 | 7 | POYRAZIM (7) ORİJİN KG SK DS | 6Y AA | 58,5 | E.SİNCAN | A.YAVUZ G.KÖSE | T9 | 48 | 1.25.93 | 25,20 | |||
3 | 8 | ÖZYEL (2) ORİJİN KG K DB | 7Y AA | 60,5 | M.KESKİN | H.GÜNEY H.GÜNEY | 7 | 71 | 1.26.20 | 19,05 | |||
0 | 9 | DAŞÇI POYRAZ (9) ORİJİN SKG SK | 4Y KA | 54 | E.TUNÇ | R.ATLI A.GÜLLÜ | 5 | 28 | 1.30.14 | 126,15 | 40 Metre |
ADANA | 2. KOŞU 16:45 Adana | 2. KOŞU 16:45 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
17°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 3. KOŞU 17:30 Adana | 3. KOŞU 17:30 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
17°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU 18:00 Adana | 4. KOŞU 18:00 - Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
17°C, Açık, Normal
KUM | 1500m
1500m
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 5. KOŞU 18:30 Adana | 5. KOŞU 18:30 - Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
17°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU 19:00 Adana | 6. KOŞU 19:00 - KV-8 (İSKENDERUN BELEDİYESİ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
KV-8 (İSKENDERUN BELEDİYESİ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
17°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
KV-8 (İSKENDERUN BELEDİYESİ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 7. KOŞU 19:30 Adana | 7. KOŞU 19:30 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
17°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 8. KOŞU 20:00 Adana | 8. KOŞU 20:00 - KV-8/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
KV-8/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
17°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-8/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 9. KOŞU 20:30 Adana | 9. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
17°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 1. KOŞU 12:30 İstanbul | 1. KOŞU 12:30 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
10°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | ZERAFETLİ (1) ORİJİN | 3Y KK | 59,5 | İ.SOYAD | H.DİKENCİK Ç.DEMİR | 5 | 60 | 1.34.29 | 8,85 | 2 Boy | ||
6 | 2 | SÜSLÜ GÜZEL (3) ORİJİN KG K DB | 3Y KK | 54,5 +0.20 | D.KAYA | H.ALTUNBAŞ H.ALTUNBAŞ | 8 | 52 | 1.34.59 | 26,65 | 1 Boy | ||
49 | 3 | BLACK GRAPE (4) ORİJİN KG K DB GKR | 3Y AK | 54 +1.70 | A.ÇELİK | B.GÖK M.ERKUŞ | 2 | 49 | 1.34.73 | 1,15 | Yarım Boy | ||
6 | 4 | IRMAK (8) ORİJİN KG DB | 3Y KK | 50 +1.50 | B.AVERBAK | M.ADALAR C.TURAN | 4 | 38 | 1.34.80 | 14,05 | Yarım Boy | ||
5 | 5 | ATEŞİN GÖZÜ (7) ORİJİN KG SK BB | 3Y AK | 50 +2.00 | S.ERKUŞ | S.ERDEMİRCİ E.KARAKÖLEOĞLU | 3 | 39 | 1.34.89 | 19,80 | |||
13 | 6 | SÜPER BIRD (2) ORİJİN DB | 3Y KK | 57 +0.80 | M.KAYA | Z.KEÇELİOĞLU U.TEMUÇİN | 1 | 55 | 1.35.05 | 9,25 | |||
1 | 7 | GJILAN (9) ORİJİN K DB DS | 3Y DK | 50 +2.00 | B.ÇIĞLA AP | G.ÇAKMAKOĞLU K.İ.KÖSEOĞLU | T9 | 37 | 1.38.95 | 113,05 | 1,5 Boy | ||
7 | 8 | İDLİP ÇOCUKLARI (5) ORİJİN KG K | 3Y AK | 50,5 +2.00 | N.AVCİ | C.KARTAL C.GÖNÜLTAŞ | 6 | 42 | 1.39.80 | 17,80 | |||
2 | 9 | SAHRAP (6) ORİJİN K | 3Y AK | 50,5 +2.00 | H.KAPLAN | Y.GÖKÇE GÜV.GÖKÇE | 7 | 42 | 1.41.35 | 40,70 |
İSTANBUL | 2. KOŞU 13:00 İstanbul | 2. KOŞU 13:00 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
10°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1200m
1200m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU 13:30 İstanbul | 3. KOŞU 13:30 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
10°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1500m
1500m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 4. KOŞU 14:00 İstanbul | 4. KOŞU 14:00 - KV-7 (ENVER KADIOĞLU KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KV-7 (ENVER KADIOĞLU KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
10°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 2100m
2100m
KV-7 (ENVER KADIOĞLU KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU 14:30 İstanbul | 5. KOŞU 14:30 - Handikap 21/DHÖW/Dişi (TACIM KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 21/DHÖW/Dişi (TACIM KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
10°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 2000m
2000m
Handikap 21/DHÖW/Dişi (TACIM KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 6. KOŞU 15:00 İstanbul | 6. KOŞU 15:00 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
10°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1200m
1200m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 7. KOŞU 15:30 İstanbul | 7. KOŞU 15:30 - Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
10°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 2000m
2000m
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 8. KOŞU 16:00 İstanbul | 8. KOŞU 16:00 - KV-7 (OSMAN T.ATAKOL KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-7 (OSMAN T.ATAKOL KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
10°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1500m
1500m
KV-7 (OSMAN T.ATAKOL KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 9. KOŞU 16:30 İstanbul | 9. KOŞU 16:30 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
10°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1200m
1200m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 10. KOŞU 17:00 İstanbul | 10. KOŞU 17:00 - Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
10°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1500m
1500m
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 1. KOŞU 11:45 Diyarbakır | 1. KOŞU 11:45 - ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
5°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | DAMLA DAMLA (1) ORİJİN K DB DS | 3Y KK | 53 +1.30 | A.ŞENBAHAR | S.ALTIN H.DEĞİRMENCİ | T10 | 24 | 1.28.69 | 2,15 | 3 Boy | ||
6 | 2 | SON ŞANSIM (10) ORİJİN KG DB SK DS | 3Y AK | 54 +1.30 | N.ALTIN | B.CANPOLAT V.ÇİZİK | T9 | 7 | 1.29.21 | 9,60 | Yarım Boy | ||
14 | 3 | ZEREN KIZI (8) ORİJİN KG K DS | 3Y AK | 54 +0.50 | İ.AKYAVUZ | S.SUNKAR B.KILIÇ | T8 | 13 | 1.29.31 | 7,60 | Boyun | ||
14 | 4 | GÜZELHAT (2) ORİJİN KG K | 3Y AK | 56 +2.00 | M.ÜNLÜ | S.ÜNLÜ G.BALTA | 1 | 19 | 1.29.36 | 5,95 | Burun | ||
7 | 5 | FLYCAN (6) ORİJİN K | 3Y AK | 54 +2.00 | M.IŞIK AP | M.TÜRKERİ M.KILINÇ | 4 | 13 | 1.29.38 | 14,50 | 6 Boy | ||
2 | 6 | LARANAZ (9) ORİJİN KG DB | 3Y KK | 53 +1.80 | E.AKKILIÇ AP | M.ÇADIRCI M.BARCİN | 5 | 9 | 1.31.31 | 44,40 | |||
13 | 7 | KIZLAR GÜZELİ (3) ORİJİN KG K | 3Y AK | 52 +2.00 | Y.CENGİZ | M.G.BECENE V.ÇİZİK | 2 | 23 | 1.33.03 | 5,60 | |||
7 | 8 | ASİMETRİK (4) ORİJİN KG SK | 3Y AK | 54 +1.90 | A.ÇANKAYA AP | H.KARAKEÇİ M.KARALI | 6 | 0 | 1.34.55 | 13,25 | |||
9 | 9 | GÜLHATÇE (7) ORİJİN | 3Y KK | 56 +1.20 | R.DOĞAN | A.ÇELİK FER.ÇELİK | 3 | 15 | 1.39.99 | 10,10 | |||
2 | CURCUNA (5) ORİJİN DB | 3Y AD | 54 +1.40 | F.FELHAN AP | N.ADVAN Ö.YALÇIN | 7 | 14 | 40,20 |
DIYARBAKIR | 2. KOŞU 12:15 Diyarbakır | 2. KOŞU 12:15 - Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
5°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 3. KOŞU 12:45 Diyarbakır | 3. KOŞU 12:45 - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
5°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
DIYARBAKIR | 4. KOŞU 13:15 Diyarbakır | 4. KOŞU 13:15 - ŞARTLI 2, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 2, 3 Yaşlı İngilizler
5°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 2, 3 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 5. KOŞU 13:45 Diyarbakır | 5. KOŞU 13:45 - ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
5°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 6. KOŞU 14:15 Diyarbakır | 6. KOŞU 14:15 - Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
5°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar