11 Ocak 2021 At Yarışı Sonuçları
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 16:45 Şanlıurfa | 1. KOŞU 16:45 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
 Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
17°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m 
 Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145  | 1 | DİKMETAŞ KIZI (2)  ORİJİN  K | 4Y AK |  55 +1.00  | M.E.DOĞAN | F.YUVARLAK EY.YARDIMCI  | 12 | 25 | 1.39.81 | 5,75 | Baş | ||
158  | 2 | NURAY HATUN (8)  ORİJİN   | 4Y AK |  58   | E.KILIK | C.CANLIKA F.E.AKIL  | 5 | 26 | 1.39.85 | 3,30 | 2,5 Boy | ||
83  | 3 | GELİBOLU YILDIZI (4)  ORİJİN  DB SK | 4Y KK |  54 +0.30  | Y.CENGİZ | B.FELHAN M.KARALI  | 9 | 19 | 1.40.30 | 7,10 | Boyun | ||
12  | 4 | UÇKAN KIZI (12)  ORİJİN  SK | 4Y KK |  58   | M.AVŞAR | A.TOPRAK M.KEKLİK  | 13 | 24 | 1.40.40 | 14,00 | Boyun | ||
61  | 5 | KOÇAŞ KIZI (6)  ORİJİN  KG DB SK | 4Y AK |  58   | N.ALTIN | İ.YILDIZ BAR.BULUT  | 2 | 6 | 1.40.49 | 15,90 | |||
42  | 6 | ASİMETRİK (1)  ORİJİN  KG SK | 4Y AK |  54 +0.30  | A.AKDEMİR | H.KARAKEÇİ M.A.SUBAY  | 7 | 19 | 1.40.62 | 12,60 | |||
59  | 7 | KESKİN DAĞ (5)  ORİJİN  KG DB | 4Y KK |  55   | F.FELHAN AP | H.FELHAN M.BARCİN  | 4 | 0 | 1.41.13 | 56,05 | |||
91  | 8 | MEDUSA (7)  ORİJİN  KG K DB | 4Y KK |  58   | H.İ.AKKAYA | M.KARAKEÇİ S.V.KAYA  | 3 | 34 | 1.42.28 | 3,15 | |||
25  | 9 | VİRAŞHAT (14)  ORİJİN  DB | 4Y AK |  58 +0.20  | R.DOĞAN | S.KORKMAZ G.BALTA  | 6 | 7 | 1.43.06 | 85,40 | |||
9  | 10 | UMUDUM (13)  ORİJİN  K | 4Y AK |  54   | B.SARIDAL AP | A.POLAT S.KURT  | 10 | 18 | 1.43.78 | 24,70 | 3 Boy | ||
7  | 11 | YILDIRIM HATUN (15)  ORİJİN  KG K | 4Y AK |  58   | İ.AKYAVUZ | S.AKTAŞ S.SAYIN  | 8 | 0 | 1.45.84 | 36,25 | |||
11  | 12 | SUZİ GOLD (10)  ORİJİN  KG K | 4Y KK |  54 +1.10  | Y.ÇELİKBAŞ AP | M.POLAT F.POLAT  | 14 | 0 | 1.47.89 | 33,05 | |||
36  | 13 | ŞEŞVA (11)  ORİJİN  KG K | 4Y AK |  55 +1.30  | H.SARIDAL | A.F.ADVAN A.GÜRGÖZE  | 11 | 8 | 1.48.00 | 41,15 | |||
19  | 14 | SEYHANIM (9)  ORİJİN  KG K | 4Y AK |  58   | S.KAPLAN | A.ARSLAN G.BALTA  | 15 | 0 | 1.49.54 | 60,95 | |||
72  | 15 | DOKTOR UMAY (3)  ORİJİN  KG K DB | 4Y KK |  58   | M.A.AKTÜRK | M.AVCI M.KARALI  | 1 | 0 | 1.53.07 | 45,65 | 
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 17:30 Şanlıurfa | 2. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
 ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
17°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m 
 ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 18:00 Şanlıurfa | 3. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
 ŞARTLI 3/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
17°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m 
 ŞARTLI 3/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 4. KOŞU 18:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
 Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
17°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m 
 Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 5. KOŞU 19:00 - Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
 Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
17°C, Açık, Normal
KUM | 1700m
1700m 
 Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 6. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 5/DHÖW (İSMAİL ÇİZİK KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
 ŞARTLI 5/DHÖW (İSMAİL ÇİZİK KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
17°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m 
 ŞARTLI 5/DHÖW (İSMAİL ÇİZİK KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 7. KOŞU 20:00 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
 Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
17°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m 
 Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 8. KOŞU 20:30 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
 Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
17°C, Açık, Normal
KUM | 2100m
2100m 
 Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 1. KOŞU 13:30 Bursa | 1. KOŞU 13:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
 Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
21°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m 
 Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131  | 1 | MISS SULTAN (9)  ORİJİN  KG DB SK | 4Y AK |  58   | M.DEMİRBAŞ | A.AKBULUT N.DOĞAN  | 7 | 32 | 1.42.44 | 2,75 | Boyun | ||
123  | 2 | KIRYELELİ (7)  ORİJİN  KG SK GKR | 4Y AK |  58   | M.GÜNDÜZELİ | M.GÜNDÜZELİ M.GÜNDÜZELİ  | 8 | 30 | 1.42.51 | 1,95 | 2 Boy | ||
52  | 3 | KIZIM ZEYNEP (8)  ORİJİN  K | 4Y AK |  54   | M.BAĞ AP | E.KAYA F.DİZDAROĞLU  | 3 | 22 | 1.42.90 | 28,65 | 1,5 Boy | ||
81  | 4 | AL FUGARA (1)  ORİJİN  KG SK | 4Y AK |  55   | F.ARSLAN | R.ÇOBANOĞLU M.BAYDAN  | 6 | 16 | 1.43.20 | 20,45 | 5 Boy | ||
73  | 5 | CİMDALLI (5)  ORİJİN  KG K DB | 4Y KK |  58   | O.EREN | M.GÖKÇE S.ÖNDER  | 1 | 18 | 1.44.13 | 7,80 | |||
62  | 6 | BERİLNAZ (4)  ORİJİN  KG K | 4Y AK |  58   | İ.DİNAR | D.BURAN SAB.ARSLAN  | 5 | 0 | 1.44.30 | 19,60 | |||
48  | 7 | GÜRPETEK (6)  ORİJİN  KG SK | 4Y KK |  58   | S.TIRPAN | D.BURAN SAB.ARSLAN  | 4 | 0 | 1.46.86 | 19,60 | 5 Boy | ||
27  | 8 | ASMİN HAN (3)  ORİJİN  KG SK | 4Y KK |  58   | O.ATMACA | İ.ÇELİK S.YUDUM  | 2 | 13 | 1.54.38 | 36,70 | |||
94  | 9 | ALTINGÜNEŞ (2)  ORİJİN  KG DS | 4Y AK |  58 +0.20  | O.GÖKÇE | Ş.TOYDEMİR N.DOĞAN  | T9 | 22 | 1.54.90 | 5,55 | 
BURSA | 2. KOŞU 14:00 Bursa | 2. KOŞU 14:00 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
 Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
21°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m 
 Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU 14:30 Bursa | 3. KOŞU 14:30 - Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
 Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
21°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m 
 Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 4. KOŞU 15:00 Bursa | 4. KOŞU 15:00 - Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
 Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
21°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m 
 Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 15:30 Bursa | 5. KOŞU 15:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
 Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
21°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m 
 Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 6. KOŞU 16:00 Bursa | 6. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
 ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
21°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m 
 ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 7. KOŞU 16:30 Bursa | 7. KOŞU 16:30 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
 Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
21°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m 
 Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 8. KOŞU 17:00 Bursa | 8. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
 ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
21°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m 
 ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler