24 Ocak 2021 At Yarışı Sonuçları
İZMIR | 1. KOŞU 13:00 İzmir | 1. KOŞU 13:00 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
12°C, Hafif Sağanak Yağışlı, Islak
KUM | 1200m
1200m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 1 | MASAL PERİSİ (8) ORİJİN SK | 3Y DD | 58 | M.ÇİÇEK | F.KANMAN C.YEDİREN | 4 | 0 | 1.16.30 | 1,20 | 2,5 Boy | ||
6 | 2 | ŞAHGAGA (10) ORİJİN KG K DS | 3Y DD | 58 | GÖKH.GÖKÇE | B.PELENK R.YILDIZ | T9 | 28 | 1.16.64 | 15,20 | 9 Boy | ||
3 | 3 | MAGIC STAR (7) ORİJİN DB | 3Y DD | 58 | B.KURDU | Z.UYGUR R.YILDIZ | 3 | 34 | 1.17.96 | 21,65 | 1 Boy | ||
13 | 4 | GUMAR (4) ORİJİN K DB DS | 3Y DD | 58 | G.KOCAKAYA | Ö.PEYNİRCİ F.ATCI | T11 | 30 | 1.18.12 | 6,00 | 3,5 Boy | 1,5 Boy | |
1 | 5 | SOYLUHANIM (9) ORİJİN SK | 3Y DD | 55 | M.M.BİLGİN | A.KAYA A.ATAŞ | 5 | 22 | 1.18.65 | 48,35 | |||
1 | 6 | ATLAS GÜLÜ (1) ORİJİN K | 3Y DD | 55 | MUH.OK AP | R.TURAN M.YAPAROĞLU | 7 | 0 | 1.18.66 | 66,20 | |||
2 | 7 | İYİMSER BİR GÜL (5) ORİJİN KG K DS | 3Y AD | 58 | S.ÖZEN | Z.GEZİCİ SEY.GÖKÇE | T10 | 20 | 1.18.98 | 40,50 | |||
2 | 8 | BALMY (2) ORİJİN DB SK | 3Y DD | 58 | A.O.PAZAR | Ö.USLU A.COŞKAN | 8 | 0 | 1.19.44 | 35,90 | 1,5 Boy | ||
6 | 9 | BLACK ILLUSION (3) ORİJİN DB SKG SK | 3Y DD | 58 +0.30 | O.ÖZTÜRK | A.TOP H.TOP | 6 | 0 | 1.19.64 | 12,45 | 3 Boy | ||
3 | 10 | KEY TO VICTORY (6) ORİJİN DB | 3Y AD | 56 | B.M.MIRIK | M.K.EMİN Ş.ÖNCEL | 2 | 21 | 1.21.26 | 18,95 | |||
1 | 11 | TORK (11) ORİJİN DB SK | 3Y DD | 58 | H.ŞİMŞEK | A.ÇELİK Ş.ÇELİK | 1 | 0 | 1.23.52 | 78,40 |
İZMIR | 2. KOŞU 13:30 İzmir | 2. KOŞU 13:30 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
12°C, Hafif Sağanak Yağışlı, Islak
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU 14:00 İzmir | 3. KOŞU 14:00 - KV-8 (ŞENCAN FOTOCAN KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KV-8 (ŞENCAN FOTOCAN KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
12°C, Hafif Sağanak Yağışlı, Islak
KUM | 1400m
1400m
KV-8 (ŞENCAN FOTOCAN KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU 14:30 İzmir | 4. KOŞU 14:30 - Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
12°C, Hafif Sağanak Yağışlı, Islak
KUM | 2000m
2000m
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 5. KOŞU 15:00 İzmir | 5. KOŞU 15:00 - Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
12°C, Hafif Sağanak Yağışlı, Islak
KUM | 2000m
2000m
Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 6. KOŞU 15:30 İzmir | 6. KOŞU 15:30 - KV-6/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
12°C, Hafif Sağanak Yağışlı, Islak
KUM | 1200m
1200m
KV-6/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 7. KOŞU 16:00 İzmir | 7. KOŞU 16:00 - G 3/DHT (HASAN TAHSİN KOŞUSU), 5 ve Yukarı Araplar
G 3/DHT (HASAN TAHSİN KOŞUSU), 5 ve Yukarı Araplar
12°C, Hafif Sağanak Yağışlı, Islak
KUM | 1600m
1600m
G 3/DHT (HASAN TAHSİN KOŞUSU), 5 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 8. KOŞU 16:30 İzmir | 8. KOŞU 16:30 - Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
12°C, Hafif Sağanak Yağışlı, Islak
KUM | 1600m
1600m
Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 9. KOŞU 17:00 İzmir | 9. KOŞU 17:00 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
12°C, Hafif Sağanak Yağışlı, Islak
KUM | 1200m
1200m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 1. KOŞU 17:30 Adana | 1. KOŞU 17:30 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
16°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 1 | KADİRİMHAN (5) ORİJİN KG SK | 4Y AA | 58 | MÜS.ÇELİK | S.ŞİMŞEK S.ALTUNDAĞ | 2 | 31 | 1.48.53 | 1,35 | Boyun | ||
58 | 2 | SOLOMON (6) ORİJİN SKG SK | 4Y KA | 55 +0.50 | M.G.ARSLAN | S.GÖZEL A.KIZILYAMAÇ | 6 | 20 | 1.48.61 | 9,30 | 3,5 Boy | ||
146 | 3 | ARENBEY (1) ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 58 | B.KILINÇ | V.KELEŞ S.EREN | 4 | 0 | 1.49.28 | 4,55 | Yarım Boy | ||
89 | 4 | EKŞİOĞLU (3) ORİJİN KG SK DS | 4Y KA | 58 | H.BUDAK | E.ÇALDIRAN A.ÇİFTÇİ | T9 | 29 | 1.49.41 | 7,75 | 4 Boy | ||
74 | 5 | KAÇAR YUNUS (4) ORİJİN SK | 4Y KA | 58 +0.80 | İ.KATI | M.KATI C.KATI | 7 | 27 | 1.50.07 | 9,45 | |||
61 | 6 | BAŞVEZİR (2) ORİJİN DB SK DS | 4Y AA | 55 +0.90 | E.ÇANKAYA | A.POLAT M.TÜRKOĞLU | T8 | 18 | 1.51.93 | 47,60 | |||
47 | 7 | YUSUFUN GÜLÜ (8) ORİJİN KG SK | 4Y AK | 54 +2.00 | İ.KATAR | M.BABACAN A.DİNÇ | 1 | 0 | 1.58.88 | 113,85 | |||
26 | 8 | ZERZELE KIZ (9) ORİJİN KG DB | 4Y AK | 56 +1.60 | V.DEMİR | M.ŞİMŞEK M.YALÇIN | 5 | 10 | 2.01.50 | 57,25 | |||
32 | 9 | SON TUTKU (7) ORİJİN SKG SK | 4Y AA | 54 | M.ŞAKİR AP | M.UÇAR C.KATI | 3 | 21 | 99,20 |
ADANA | 2. KOŞU 18:00 Adana | 2. KOŞU 18:00 - Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
16°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 2100m
2100m
Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ADANA | 3. KOŞU 18:30 Adana | 3. KOŞU 18:30 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
16°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 4. KOŞU 19:00 Adana | 4. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
16°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 19:30 Adana | 5. KOŞU 19:30 - KV-6/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
16°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m
KV-6/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ADANA | 6. KOŞU 20:00 Adana | 6. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
16°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 7. KOŞU 20:30 Adana | 7. KOŞU 20:30 - Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
16°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler