19 Nisan 2021 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 13:00 Bursa | 1. KOŞU 13:00 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
13°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | TORUNUM CANER (10) ORİJİN SK | 3Y AA | 58 | GÖKH.GÖKÇE | E.SAV ALİ BOZKURT | 3 | 35 | 1.29.13 | 1,80 | 7 Boy | ||
30 | 2 | MASTER WIZARD (8) ORİJİN K DB SKG DS | 3Y AA | 58 | M.ÇİÇEK | U.BABADAĞLI R.GÜNELİ | T9 | 31 | 1.30.54 | 2,50 | Boyun | ||
13 | 3 | BARTUBEY (1) ORİJİN K DB DS | 3Y DA | 58 +0.10 | N.ŞEN | Ş.MUSLU B.AKKAYA | T10 | 29 | 1.30.59 | 5,65 | Yarım Boy | ||
5 | 4 | ONURTAY (9) ORİJİN DB SKG SK DS | 3Y AE | 58 | S.TIRPAN | K.A.ONUR K.GÜNEŞ | T12 | 21 | 1.30.68 | 22,10 | 2 Boy | ||
4 | 5 | BIG ROSE GARDEN (2) ORİJİN KG SK | 3Y DE | 58 | O.ATMACA | O.DİLBAZ F.DİZDAROĞLU | 6 | 20 | 1.30.98 | 18,80 | |||
1 | 6 | KAPTAN CEM (6) ORİJİN KG K | 3Y AA | 54 +1.00 | S.ÇELİK AP | D.BURAN SAB.ARSLAN | 2 | 11 | 1.31.95 | 16,45 | |||
3 | 7 | FAIR MACTO (5) ORİJİN K | 3Y AA | 55 +0.40 | A.İNCİ | Z.TEMUÇİN D.KAYA | 8 | 0 | 1.32.32 | 15,55 | |||
4 | 8 | KING ACTOR (7) ORİJİN K DS | 3Y DE | 58 | O.ÖZTÜRK | E.CAN A.R.YILDIZ | T11 | 19 | 1.35.44 | 18,55 | |||
1 | 9 | SMALL FLIGHT (12) ORİJİN DB SKG SK | 3Y AD | 56 +1.00 | İ.H.KETME | S.ARICI N.YILDIRIM | 5 | 14 | 1.36.38 | 67,20 | |||
1 | 10 | DARRY LOU (4) ORİJİN KG K | 3Y DA | 58 +0.30 | H.ALTIN | S.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 7 | 0 | 1.36.84 | 48,15 | 1 Boy | ||
1 | 11 | VAHİT USTA (11) ORİJİN | 3Y AG | 58 | G.YILDIZ | D.BURAN SAB.ARSLAN | 4 | 0 | 1.37.65 | 16,45 | |||
1 | 12 | BOSPORUS STAR (3) ORİJİN KG SK | 3Y AE | 55 +0.30 | Y.E.YÜKSEL AP | D.BURAN SAB.ARSLAN | 1 | 0 | 1.37.86 | 16,45 |
BURSA | 2. KOŞU 13:30 Bursa | 2. KOŞU 13:30 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
13°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 3. KOŞU 14:00 Bursa | 3. KOŞU 14:00 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
13°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU 14:30 Bursa | 4. KOŞU 14:30 - Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
13°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 5. KOŞU 15:00 Bursa | 5. KOŞU 15:00 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
13°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 15:30 Bursa | 6. KOŞU 15:30 - Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
13°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 7. KOŞU 16:00 Bursa | 7. KOŞU 16:00 - KV-6, 4 ve Yukarı İngilizler
KV-6, 4 ve Yukarı İngilizler
13°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
KV-6, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 8. KOŞU 16:30 Bursa | 8. KOŞU 16:30 - Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
13°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 9. KOŞU 17:00 Bursa | 9. KOŞU 17:00 - Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
13°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 16:45 Şanlıurfa | 1. KOŞU 16:45 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 1 | BÜYÜK BEREN (3) ORİJİN KG DB DS | 9Y AA | 57,5 | E.AKKILIÇ AP | M.DOĞAN Ö.YALÇIN | T9 | 75 | 2.29.06 | 3,95 | 1 Boy | ||
127 | 2 | MAZLUM AĞA (4) ORİJİN DB SK DS | 6Y KA | 56,5 | Y.ÇELİKBAŞ AP | A.AKDENİZ MAHMUT DOĞAN | T11 | 75 | 2.29.25 | 3,25 | 4,5 Boy | ||
34 | 3 | BREDELAL (2) ORİJİN DB | 7Y AA | 60,5 | B.BEKTAŞ | M.ARSLAN A.GÜRGÖZE | 3 | 57 | 2.30.15 | 29,30 | 7,5 Boy | ||
53 | 4 | DOMANİÇ (5) ORİJİN KG SK | 8Y KA | 53,5 | B.SARIDAL AP | K.KILINÇ M.Y.KILINÇ | 1 | 94 | 2.31.81 | 5,65 | 4,5 Boy | ||
64 | 5 | ÖZGALİP (11) ORİJİN KG K DS | 4Y AA | 54,5 +1.00 | N.ALTIN | F.ARSLAN M.ARSLAN | T10 | 44 | 2.32.81 | 8,75 | 3 Boy | ||
26 | 6 | ŞUBATHAN (8) ORİJİN KG | 12Y KA | 58 +2.00 | V.KIZMAZ | M.YARDIMCI N.CAMUZ | 5 | 66 | 2.37.88 | 11,20 | |||
71 | 7 | ŞARLO (7) ORİJİN | 5Y DA | 54,5 | İ.KATAR | E.KAYA M.BARCİN | 2 | 85 | 2.38.18 | 9,30 | |||
46 | 8 | HACIVAT (6) ORİJİN KG DB GKR | 7Y AA | 57,5 | İ.AKYAVUZ | N.TOYDEMİR Ş.OLĞAÇ | 6 | 55 | 2.38.34 | 8,50 | |||
89 | 9 | ÇİVİCİ (1) ORİJİN KG SK | 5Y AA | 58,5 | Y.CENGİZ | S.E.BECENE S.KURT | 7 | 72 | 2.38.69 | 5,95 | |||
11 | 10 | TONGARHAN (9) ORİJİN DB SKG SK | 5Y DA | 57,5 +0.20 | R.DOĞAN | G.AÇİCİ S.KURT | 4 | 29 | 2.43.89 | 25,50 | |||
7 | 11 | GONCANUR (10) ORİJİN KG DB DS | 7Y AK | 53,5 +1.80 | A.ŞENBAHAR | E.DEMİR M.KEKLİK | T8 | 35 | 2.47.10 | 40,30 | 30 Metre |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 17:30 Şanlıurfa | 2. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1000m
1000m
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 18:00 Şanlıurfa | 3. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 4. KOŞU 18:30 - Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1200m
1200m
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 5. KOŞU 19:00 - Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2100m
2100m
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 6. KOŞU 19:30 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 7. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 3/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 3/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar