7 Kasım 2021 At Yarışı Sonuçları
ADANA | 1. KOŞU 12:30 Adana | 1. KOŞU 12:30 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
 ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
25°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m 
 ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25  | 1 | STARK (4)  ORİJİN  DB SKG SK | 3Y AA |  57   | N.DEMİR | F.ÇETİN A.KIZILYAMAÇ  | 10 | 52 | 1.16.41 | 2,80 | 1,5 Boy | ||
1  | 2 | GÖKBAKIRHAN (2)  ORİJİN  DB SKG SK | 3Y DA |  61   | V.DEMİR | A.GİRAY G.KÖSE  | 8 | 30 | 1.16.62 | 39,55 | 3,5 Boy | ||
8  | 3 | ORURA (12)  ORİJİN  SKG SK | 3Y AD |  53   | M.BAYIR | E.ŞAHİN MEH.YILDIRIM  | 1 | 33 | 1.17.20 | 9,80 | Burun | ||
15  | 4 | ENDLESS SEAS (1)  ORİJİN  KG K DB | 3Y DA |  61   | F.R.BEBEK | G.SOYUPAK N.ŞİMŞEK  | 2 | 41 | 1.17.21 | 6,20 | 1,5 Boy | ||
18  | 5 | SERHOŞ BABA (3)  ORİJİN  DB SKG SK | 3Y KA |  59   | E.ÇANKAYA | L.KOÇYİĞİT O.GÖRMEZ  | 6 | 50 | 1.17.41 | 3,60 | |||
6  | 6 | RACING PRINCESS (7)  ORİJİN  K DB DS | 3Y AD |  56   | E.SİNCAN | T.KARADUMAN M.DEMİROL  | T12 | 29 | 1.17.83 | 14,95 | 2 Boy | ||
2  | 7 | WE WILL SUCCEED (5)  ORİJİN  DB SKG SK SGKR | 3Y AA |  58   | B.KILINÇ | S.Y.DEMİRCİ A.DİNÇ  | 3 | 31 | 1.19.05 | 16,00 | |||
7  | 8 | KING OF APPROVE (10)  ORİJİN  KG DB SK | 3Y AE |  55   | M.K.KUMBASAR | M.YAVUZEL A.GÜLLÜ  | 11 | 27 | 1.19.53 | 8,95 | |||
10  | 9 | MINSK (6)  ORİJİN  DB SK | 3Y DK |  56 +0.10  | H.KILIÇARSLAN | V.KAHRAMAN A.CİĞER  | 7 | 38 | 1.19.75 | 12,75 | |||
6  | 10 | SOUL OF NYX (8)  ORİJİN  KG SK | 3Y KD |  56 +2.00  | H.KATI | S.AKSU A.ÇİFTÇİ  | 5 | 33 | 1.19.99 | 14,95 | 1 Boy | ||
1  | 11 | KAFKASLARIN BABASI (9)  ORİJİN  SKG SK | 3Y DE |  52 +1.50  | T.BALİ AP | S.BAKAL M.TEK  | 4 | 9 | 1.21.27 | 62,55 | |||
1  | 12 | KING TOROK (11)  ORİJİN  KG DB SK | 3Y DE |  51 +2.00  | SER.YILDIZ AP | A.KARATAŞ H.KARATAŞ  | 9 | 10 | 1.22.14 | 73,50 | 
ADANA | 2. KOŞU 13:00 Adana | 2. KOŞU 13:00 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
 Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
25°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m 
 Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU 13:30 Adana | 3. KOŞU 13:30 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
 ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
25°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m 
 ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 4. KOŞU 14:00 Adana | 4. KOŞU 14:00 - Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
 Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
25°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1900m
1900m 
 Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 14:30 Adana | 5. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
 ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
25°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m 
 ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 6. KOŞU 15:00 Adana | 6. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 3/DHT/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
 ŞARTLI 3/DHT/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
25°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m 
 ŞARTLI 3/DHT/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 7. KOŞU 15:30 Adana | 7. KOŞU 15:30 - Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
 Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
25°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m 
 Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 8. KOŞU 16:00 Adana | 8. KOŞU 16:00 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
 Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
25°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m 
 Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 9. KOŞU 16:30 Adana | 9. KOŞU 16:30 - Handikap 14/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
 Handikap 14/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
25°C, Açık, Normal
KUM | 1500m
1500m 
 Handikap 14/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 1. KOŞU 15:45 İstanbul | 1. KOŞU 15:45 - Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
 Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
16°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1500m
1500m 
 Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72  | 1 | KRALÖMER (4)  ORİJİN   | 5Y AA |  58   | VED.ABİŞ | T.İ.AKSOY BAY.GÜL  | 7 | 77 | 1.39.98 | 4,10 | Yarım Boy | ||
56  | 2 | YETİM ALİ (5)  ORİJİN  KG K | 5Y AA |  56,5 +0.90  | M.KAYA | M.KAYA Ç.AYDIN  | 2 | 74 | 1.40.09 | 11,25 | 4 Boy | ||
125  | 3 | KARASUN (3)  ORİJİN  KG | 4Y AA |  57   | B.AKÇAY | E.TURAN B.TANRIKULU  | 1 | 79 | 1.40.80 | 2,30 | 1,5 Boy | ||
63  | 4 | İŞİNİBİLİR (7)  ORİJİN  KG SK | 5Y AA |  53,5 +2.00  | T.YILDIZ | Ş.TOYDEMİR Y.KARAKÜÇÜK  | 6 | 68 | 1.41.10 | 4,25 | 3,5 Boy | 1 Boy | |
81  | 5 | MUSLİH AĞA (6)  ORİJİN  KG SK | 4Y KA |  55 +1.40  | G.KOCAKAYA | H.TINAS E.KOCA  | 4 | 73 | 1.41.70 | 12,55 | 1 Boy | ||
38  | 6 | ÜLGENBEY (9)  ORİJİN  SKG SK YP | 4Y KA |  50 +2.00  | B.ÇIĞLA AP | M.ÇELİK E.YABANABAT  | 3 | 53 | 1.43.00 | 28,75 | |||
93  | 7 | GÜZELÇOCUK (2)  ORİJİN  KG DB SK DS | 6Y DK |  59   | S.BOYRAZ | M.BAYDAN K.BALTACI  | T9 | 79 | 1.43.55 | 27,95 | |||
45  | 8 | YEŞİLKALE (8)  ORİJİN  KG DB SK DS | 5Y AA |  50 +2.00  | GÖK.BEKTAŞ | Ö.ARSLAN SEB.TOPAL  | T8 | 60 | 1.44.02 | 16,00 | |||
119  | 9 | YOLKIRAN (1)  ORİJİN  KG SK | 6Y AA |  63   | K.TOKAÇOĞLU | T.KARAN E.D.ARUKAN  | 5 | 87 | 1.46.52 | 7,90 | 
İSTANBUL | 2. KOŞU 16:15 İstanbul | 2. KOŞU 16:15 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
 ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
16°C, Çok Bulutlu, Çok Yumuşak 3.8
ÇIM | 1600m
1600m 
 ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 3. KOŞU 17:00 İstanbul | 3. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
 ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
16°C, Çok Bulutlu, Çok Yumuşak 3.8
ÇIM | 1600m
1600m 
 ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 4. KOŞU 17:30 İstanbul | 4. KOŞU 17:30 - KV-7/DHÖW (LÖSEV KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
 KV-7/DHÖW (LÖSEV KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
16°C, Çok Bulutlu, Çok Yumuşak 3.8
ÇIM | 1900m
1900m 
 KV-7/DHÖW (LÖSEV KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 5. KOŞU 18:00 İstanbul | 5. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 1 (BARBAR KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
 ŞARTLI 1 (BARBAR KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
16°C, Çok Bulutlu, Çok Yumuşak 3.8
ÇIM | 1400m
1400m 
 ŞARTLI 1 (BARBAR KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 6. KOŞU 18:30 İstanbul | 6. KOŞU 18:30 - KV-7/Dişi (ŞEVKET BELGİN KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
 KV-7/Dişi (ŞEVKET BELGİN KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
16°C, Çok Bulutlu, Çok Yumuşak 3.8
ÇIM | 1400m
1400m 
 KV-7/Dişi (ŞEVKET BELGİN KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 7. KOŞU 19:00 İstanbul | 7. KOŞU 19:00 - A 3 (ATIF ESENBEL KOŞUSU), 2 ve Yukarı İngilizler
 A 3 (ATIF ESENBEL KOŞUSU), 2 ve Yukarı İngilizler
16°C, Çok Bulutlu, Çok Yumuşak 3.8
ÇIM | 1400m
1400m 
 A 3 (ATIF ESENBEL KOŞUSU), 2 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 8. KOŞU 19:30 İstanbul | 8. KOŞU 19:30 - Handikap 17, 3 ve Yukarı İngilizler
 Handikap 17, 3 ve Yukarı İngilizler
16°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1200m
1200m 
 Handikap 17, 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 1. KOŞU 20:00 Diyarbakır | 1. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
 ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
15°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m 
 ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12  | 1 | OĞLUM TURAN (6)  ORİJİN  K DS | 3Y DA |  55 +1.30  | İ.KATAR | M.ERCAN M.BALTA  | T12 | 36 | 2.19.68 | 7,40 | Yarım Boy | ||
8  | 2 | KING TOPRAK (10)  ORİJİN  DB SKG SK | 3Y DA |  53 +2.00  | Y.ÇELİKBAŞ AP | N.ÇİZİK E.ALTIN  | 4 | 33 | 2.19.80 | 10,40 | 1 Boy | ||
13  | 3 | DANCING GIRL (3)  ORİJİN  SKG SK | 3Y DK |  59   | M.ÜNLÜ | M.KORKMAZ V.ÇİZİK  | 6 | 54 | 2.19.96 | 5,75 | 8 Boy | ||
4  | 4 | PHARAOH BOY (7)  ORİJİN  K DB | 3Y DA |  58   | M.AVŞAR | M.F.ÇİZİK V.ÇİZİK  | 8 | 33 | 2.21.33 | 18,00 | 10 Boy | ||
31  | 5 | KRAL AKIN (5)  ORİJİN  DB SKG SK | 3Y DA |  58   | F.YARDIMCI | S.ULUSOY A.TOPRAK  | 5 | 41 | 2.22.88 | 2,25 | |||
3  | 6 | MERTALİBEY (9)  ORİJİN  KG DB SK | 3Y AA |  53 +1.70  | F.ÇETİNBAŞ | H.ULUÇ MAHMUT DOĞAN  | 10 | 26 | 2.25.02 | 30,10 | |||
10  | 7 | CHARLIE (1)  ORİJİN  KG DB SK | 3Y KA |  57   | Y.CENGİZ | M.Ş.ÇİZİK V.ÇİZİK  | 7 | 32 | 2.25.37 | 8,85 | |||
10  | 8 | I GOT THE POWER (4)  ORİJİN  KG SK | 3Y DA |  54 +0.40  | A.ŞENBAHAR | M.YILDIZ M.KARALI  | 11 | 45 | 2.26.81 | 6,90 | |||
1  | 9 | FLYBYKING (8)  ORİJİN  K DB SKG | 3Y DE |  54 +0.60  | H.ALTUNDAĞ | E.GENÇ M.BALTA  | 1 | 27 | 2.31.28 | 30,20 | 4 Boy | ||
1  | 10 | BIG ROSE GARDEN (12)  ORİJİN  KG K DB | 3Y DE |  57 +2.00  | V.KIZMAZ | Ö.BAYRAKTAR E.ALTIN  | 3 | 14 | 2.31.74 | 39,75 | |||
5  | 11 | KETENCE BEYİ (2)  ORİJİN  SKG SK | 3Y AA |  60   | İ.AKYAVUZ | C.AKIL M.BALTA  | 2 | 36 | 2.31.89 | 13,95 | |||
1  | 12 | JUNIOR BARON (11)  ORİJİN  DB SKG SK | 3Y KE |  51 +0.80  | M.ŞAKİR AP | R.ÖZDEMİR A.TOPRAK  | 9 | 19 | 2.37.51 | 57,75 | 
DIYARBAKIR | 2. KOŞU 20:30 Diyarbakır | 2. KOŞU 20:30 - Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
 Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
15°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m 
 Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 3. KOŞU 21:00 Diyarbakır | 3. KOŞU 21:00 - Handikap 13, 3 ve Yukarı İngilizler
 Handikap 13, 3 ve Yukarı İngilizler
15°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m 
 Handikap 13, 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 4. KOŞU 21:30 Diyarbakır | 4. KOŞU 21:30 - ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
 ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
15°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m 
 ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 5. KOŞU 22:00 Diyarbakır | 5. KOŞU 22:00 - Handikap 15/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
 Handikap 15/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
15°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m 
 Handikap 15/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 6. KOŞU 22:30 Diyarbakır | 6. KOŞU 22:30 - Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
 Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
15°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m 
 Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar