22 Kasım 2021 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 14:30 Bursa | 1. KOŞU 14:30 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
16°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BERİLNAZ (10) ORİJİN KG DB SK | 4Y AK | 50 +2.00 | M.MANAV AP | D.BURAN SAB.ARSLAN | 2 | 27 | 2.11.24 | 39,10 | 1 Boy | ||
25 | 2 | BUĞULU GÖZ (3) ORİJİN KG DB SK | 4Y KK | 56,5 | MAH.TURAN | E.TANİYİT T.TURAN | 6 | 46 | 2.11.45 | 2,20 | 8 Boy | ||
10 | 3 | KARAÇULHA (8) ORİJİN KG DB SK | 4Y KK | 50 +2.00 | M.BAĞ AP | M.DİŞLON C.GÜNEŞ | 3 | 32 | 2.12.88 | 8,00 | 2 Boy | ||
5 | 4 | DÜZLÜK PRENSESİ (4) ORİJİN KG DB SK DS | 4Y DK | 56 +1.50 | N.ŞEN | İ.YILMAZ K.EZGİ | T11 | 45 | 2.13.70 | 16,55 | |||
7 | 5 | DARABA (7) ORİJİN KG DB SK DS | 4Y AK | 50 +1.90 | M.GÜNDÜZELİ | B.KAYMAK K.GÜNEŞ | T10 | 32 | 2.15.24 | 13,55 | |||
6 | 6 | ÖZÜMCAN (1) ORİJİN KG K | 4Y KK | 59,5 | M.KAYİŞ AP | M.DURMAZ MEH.KAYA | 7 | 58 | 2.15.51 | 13,15 | |||
2 | 7 | HAZ PINARI (5) ORİJİN KG DB | 4Y KK | 52,5 +0.60 | H.KAPLAN | İ.KUTLU M.MEHMET İNAL | 1 | 38 | 2.16.67 | 37,10 | |||
2 | 8 | GÖKÇEMELEK (9) ORİJİN KG K | 4Y DK | 50 +2.00 | C.PASO | F.N.BURUK E.ÇİLEK | 4 | 30 | 2.20.36 | 41,25 | |||
1 | 9 | HAVİN KIZ (11) ORİJİN KG DB SK | 4Y AK | 50 +1.90 | E.KADİRLER AP | M.AKGÜNLÜ M.TÜRKOĞLU | 5 | 22 | 2.22.67 | 86,05 | |||
6 | 10 | MALATYA GÜLÜ (6) ORİJİN KG DB SK | 4Y DK | 50 +2.00 | Y.E.YÜKSEL AP | B.BAĞ S.AYDEMİR | 9 | 33 | 2.28.73 | 9,55 | |||
35 | 11 | SÜPER BIRD (2) ORİJİN DB SK | 4Y KK | 59,5 | M.AKIN AP | Z.KEÇELİOĞLU U.TEMUÇİN | 8 | 58 | 2.13.18 | 2,75 | 3 Boy |
BURSA | 2. KOŞU 15:00 Bursa | 2. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
16°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU 15:30 Bursa | 3. KOŞU 15:30 - Handikap 16/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
16°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 4. KOŞU 16:00 Bursa | 4. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 2/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
16°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 2/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 5. KOŞU 16:30 Bursa | 5. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
16°C, Açık, Normal
KUM | 2100m
2100m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 6. KOŞU 17:00 Bursa | 6. KOŞU 17:00 - Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
16°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 18:00 Şanlıurfa | 1. KOŞU 18:00 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
19°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 1 | YAUHENİYA (11) ORİJİN K DB SKG | 3Y KK | 57 | F.YARDIMCI | İ.ÜNLÜ M.ASLAN | 10 | 26 | 1.41.40 | 5,25 | 20 Boy | ||
6 | 2 | YENİ GELİN (12) ORİJİN K DB | 3Y KK | 57 +0.20 | İ.KATI | M.ÇİZİK A.ÇİZİK | 8 | 10 | 1.45.56 | 34,10 | Yarım Boy | ||
128 | 3 | TOŞURNAZ (10) ORİJİN SKG SK | 3Y AK | 57 | N.ALTIN | S.AKOL A.TOPRAK | 4 | 25 | 1.45.72 | 2,90 | 8 Boy | ||
117 | 4 | SEKRETERYA (8) ORİJİN KG DB SK | 3Y AK | 54 +0.70 | H.ALTUNDAĞ | M.ALTUNDAĞ A.E.KARAKURT | 11 | 27 | 1.47.49 | 4,10 | 6 Boy | ||
53 | 5 | AŞK (4) ORİJİN KG SK | 3Y KK | 57 | İ.AKYAVUZ | V.KELEŞABDİOĞLU M.KARALI | 7 | 9 | 1.48.82 | 11,10 | |||
9 | 6 | TEZGEL GÜLÜM (9) ORİJİN KG DB SK | 3Y AK | 54 +1.20 | H.SARIDAL | A.ELDEMİR MAHMUT DOĞAN | 2 | 14 | 1.51.82 | 43,75 | |||
16 | 7 | DELİ GÜL (5) ORİJİN KG DB | 3Y AK | 54 +1.50 | F.FELHAN AP | İ.YILDIZ S.KURT | 6 | 0 | 1.55.35 | 10,40 | |||
24 | 8 | ARASGÜZELİ (3) ORİJİN KG SK | 3Y KD | 57 +0.60 | AH.ARSLAN | M.GENÇ A.TOPRAK | 3 | 0 | 1.55.61 | 29,40 | |||
38 | 9 | GÖLENLİ (7) ORİJİN DB SK | 3Y KD | 53 +0.40 | F.ÇETİNBAŞ AP | M.KAPLAN O.GÖRMEZ | 9 | 12 | 1.56.62 | 56,45 | |||
84 | 10 | EVİNHANIM (6) ORİJİN SK | 3Y KK | 55 +0.60 | M.E.DOĞAN | M.YARDIMCI EY.YARDIMCI | 12 | 22 | 1.58.01 | 9,70 | |||
76 | 11 | MERSİN GÜZELİ (1) ORİJİN KG DB | 3Y AK | 56 +0.20 | A.ŞENBAHAR | R.KETME A.TOPRAK | 5 | 27 | 2.00.80 | 6,95 | |||
61 | 12 | AKBAŞKIZI (2) ORİJİN KG SK | 3Y AK | 53 +0.10 | M.ŞAKİR AP | İ.KAYA MAHMUT DOĞAN | 1 | 0 | 2.02.54 | 39,65 | 8 Boy |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 2. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 4/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
19°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 4/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:00 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
19°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
19°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:00 - KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
19°C, Açık, Normal
KUM | 1700m
1700m
KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:30 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
19°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 7. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
19°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 21:30 Şanlıurfa | 8. KOŞU 21:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
19°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar