28 Kasım 2021 At Yarışı Sonuçları
ADANA | 1. KOŞU 13:30 Adana | 1. KOŞU 13:30 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
21°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 1 | LADY HOPE (4) ORİJİN DB SK | 2Y DD | 57 | G.KOCAKAYA | E.KARAMAZI BAH.GÖK | 6 | 33 | 1.37.12 | 1,90 | Yarım Boy | ||
117 | 2 | KAYTİ HANIM (3) ORİJİN KG K | 2Y DK | 57 | VED.ABİŞ | B.TANRIVERDİ E.DIBLEN | 5 | 0 | 1.37.22 | 3,05 | 3,5 Boy | ||
83 | 3 | ATEŞGİBİ (1) ORİJİN KG K DB SGKR DS | 2Y DD | 60 | A.SÖZEN | S.DOĞAN Y.TUNCAY | T8 | 33 | 1.38.04 | 6,60 | 2 Boy | 1 Boy | |
95 | 4 | CATHY CAN (2) ORİJİN KG K | 2Y DD | 57 | M.BAYIR | M.ASLAN A.GÜVEN | 1 | 0 | 1.38.39 | 14,30 | 3,5 Boy | ||
61 | 5 | ROSE PICER (8) ORİJİN KG K DB | 2Y DK | 57 | A.KAÇMAZ | S.AKBUDAK N.ALAGEYİK | 7 | 31 | 1.39.05 | 7,85 | 2 Boy | ||
74 | 6 | MISS STEEL (6) ORİJİN K | 2Y DD | 56 +0.20 | E.ÇANKAYA | Ş.AKSOY N.ALAGEYİK | 2 | 0 | 1.40.25 | 12,60 | |||
49 | 7 | LİPBALM (5) ORİJİN KG SK | 2Y AD | 57 +0.10 | M.S.ÇELİK | A.MIRIZ S.ALTUNDAĞ | 4 | 0 | 1.40.27 | 28,85 | |||
58 | 8 | PRENSES İKRA (7) ORİJİN SK | 2Y DD | 53 +2.00 | M.ÖZDEMİR AP | S.ERKUŞ S.ÖZTÜRK ERKUŞ | 3 | 0 | 1.40.32 | 42,85 |
ADANA | 2. KOŞU 14:00 Adana | 2. KOŞU 14:00 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
21°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 3. KOŞU 14:30 Adana | 3. KOŞU 14:30 - Handikap 22, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 22, 3 ve Yukarı İngilizler
21°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
Handikap 22, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU 15:00 Adana | 4. KOŞU 15:00 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
21°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 15:30 Adana | 5. KOŞU 15:30 - KV-8 (ADANA BAROSU KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-8 (ADANA BAROSU KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
21°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-8 (ADANA BAROSU KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU 16:00 Adana | 6. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 4/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
21°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 7. KOŞU 16:30 Adana | 7. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
21°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
İZMIR | 1. KOŞU 15:15 İzmir | 1. KOŞU 15:15 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
20°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | GÜLAY (4) ORİJİN KG SK | 3Y DK | 57 | GÖKH.GÖKÇE | N.KUYUMCİYAN Ş.ÇELİK | 5 | 0 | 1.42.30 | 1,60 | 11 Boy | ||
13 | 2 | AKINCI KIZ (1) ORİJİN KG SK | 3Y KK | 57 | Ç.OK | Ü.AKIN HAL.KAYA | 3 | 0 | 1.43.91 | 5,25 | 6,5 Boy | ||
9 | 3 | SEVGİ DUVARI (9) ORİJİN SK | 3Y DD | 57 | MER.ÇELİK | S.GÖZEL U.TUNAY | 4 | 0 | 1.44.90 | 9,10 | 3,5 Boy | ||
3 | 4 | TURBO MASALI (10) ORİJİN KG K | 3Y KK | 57 | H.ŞİMŞEK | M.BİRDEN MEH.KAYA | 8 | 12 | 1.45.45 | 12,95 | 4,5 Boy | ||
4 | 5 | ÖNCÜGÜZEL (8) ORİJİN KG K DB | 3Y AK | 57 | B.M.MIRIK | A.BAŞKAN G.HALKATAŞ | 1 | 27 | 1.46.17 | 19,25 | |||
13 | 6 | ÇEVİK YILDIZ (3) ORİJİN KG | 3Y AK | 53 +0.40 | S.AKŞIN AP | F.MENGİ B.ÖZGÜR | 10 | 30 | 1.46.82 | 5,90 | |||
1 | 7 | MİA REŞ (6) ORİJİN KG | 3Y AD | 57 | O.YILDIZ | D.A.BATMAZ H.KURT | 2 | 0 | 1.54.53 | 39,05 | 1 Boy | ||
1 | 8 | MİNERVA (7) ORİJİN KG | 3Y DK | 53 | G.KAYIP AP | F.ÖZPAY F.ATCI | 6 | 0 | 1.54.78 | 68,25 | |||
2 | 9 | LARENDE (5) ORİJİN KG SK | 3Y AK | 57 | N.AVCİ | S.İ.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 7 | 0 | 1.56.29 | 23,60 | |||
2 | 10 | AŞAN BAHAR (2) ORİJİN KG K | 3Y AK | 57 | M.M.BİLGİN | B.SOYSAL B.ÇAKUS | 9 | 0 | 1.57.16 | 28,80 |
İZMIR | 2. KOŞU 15:45 İzmir | 2. KOŞU 15:45 - Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
20°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 3. KOŞU 16:15 İzmir | 3. KOŞU 16:15 - Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
20°C, Açık, Normal
KUM | 2100m
2100m
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU 17:00 İzmir | 4. KOŞU 17:00 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
20°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 5. KOŞU 17:30 İzmir | 5. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
20°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
İZMIR | 6. KOŞU 18:00 İzmir | 6. KOŞU 18:00 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
20°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
İZMIR | 7. KOŞU 18:30 İzmir | 7. KOŞU 18:30 - Handikap 14/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
20°C, Açık, Normal
KUM | 1600m
1600m
Handikap 14/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 8. KOŞU 19:00 İzmir | 8. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
20°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 9. KOŞU 19:30 İzmir | 9. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
20°C, Açık, Normal
KUM | 1600m
1600m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 1. KOŞU 20:00 Diyarbakır | 1. KOŞU 20:00 - Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
10°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | BAHÇE (4) ORİJİN KG | 4Y AA | 57,5 | Y.CENGİZ | M.OLCAY F.BAKIR | 3 | 29 | 2.37.19 | 2,70 | 1 Boy | ||
13 | 2 | TUMBUL HÜSEYİN (3) ORİJİN KG DB SK DS | 4Y AA | 60,5 +0.30 | V.KIZMAZ | S.SOYDAM M.KARALI | T8 | 31 | 2.37.36 | 7,05 | 2 Boy | ||
9 | 3 | GÜLAYFER (1) ORİJİN SKG SK | 5Y AK | 61,5 | İ.KATAR | M.KÜÇÜKÇAY MEHM.KAYA | 5 | 31 | 2.37.68 | 12,15 | 5 Boy | ||
16 | 4 | LİZGE (5) ORİJİN KG K | 7Y KK | 57 +0.10 | A.ÇANKAYA AP | M.KORKMAZ MEHM.KAYA | 6 | 26 | 2.38.61 | 6,30 | 24 Boy | ||
10 | 5 | MÜRÜLÜ (6) ORİJİN KG K GKR | 5Y AA | 56,5 +0.10 | B.SARIDAL AP | A.ŞAHİN E.KOÇAK | 7 | 25 | 2.43.37 | 10,15 | |||
10 | 6 | MİHRİBANKAYA (8) ORİJİN KG K GKR | 5Y KA | 58 | N.ALTIN | K.KAYA M.ASLAN | 1 | 22 | 2.48.17 | 3,95 | |||
14 | 7 | MAZLUMZÜLFİKAR (2) ORİJİN KG DB SK | 6Y KA | 60 | Y.ÇELİKBAŞ AP | M.E.DEMİRKAPU F.E.AKIL | 4 | 32 | 2.50.53 | 6,25 | |||
7 | 8 | KADİRBERK (7) ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 53,5 +0.20 | F.ÇETİNBAŞ AP | R.KAZMA UĞ.YILDIZ | 2 | 23 | 3.00.08 | 13,70 |
DIYARBAKIR | 2. KOŞU 20:30 Diyarbakır | 2. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
10°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 3. KOŞU 21:00 Diyarbakır | 3. KOŞU 21:00 - Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
10°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 4. KOŞU 21:30 Diyarbakır | 4. KOŞU 21:30 - ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
10°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
DIYARBAKIR | 5. KOŞU 22:00 Diyarbakır | 5. KOŞU 22:00 - ŞARTLI 3/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
10°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
ŞARTLI 3/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 6. KOŞU 22:30 Diyarbakır | 6. KOŞU 22:30 - Handikap 13/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Handikap 13/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
10°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 13/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar