20 Ocak 2022 At Yarışı Sonuçları
İZMIR | 1. KOŞU 15:30 İzmir | 1. KOŞU 15:30 - Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
6°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | KAYALARIN FATİHİ (4) ORİJİN KG DB GKR | 4Y AA | 52,5 | G.ÖZÇELİK | F.KURU C.ŞAMLI | 2 | 41 | 1.41.69 | 11,80 | 3 Boy | ||
16 | 2 | CEZMİCAN (2) ORİJİN DB SKG SK | 4Y KG | 58 | M.ÇİÇEK | S.ATİK MEH.KAYA | 1 | 52 | 1.42.16 | 4,10 | Yarım Boy | ||
7 | 3 | HATTUŞA (6) ORİJİN KG DB SK | 4Y KA | 51,5 +2.00 | O.YILDIZ | M.A.AKDAĞ H.DURMUŞ | 6 | 39 | 1.42.23 | 14,80 | 1 Boy | ||
20 | 4 | OĞLUM MUTLU (3) ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 55,5 | H.KAPLAN | Ş.GÜMÜŞ Ş.GÜMÜŞ | 4 | 47 | 1.42.44 | 2,90 | 6 Boy | ||
34 | 5 | YÜREKLİ ÇOCUK (1) ORİJİN K DB | 4Y AA | 60 | M.KAYA | E.KAYA E.C.BAYDAN | 3 | 56 | 1.43.43 | 1,85 | 1 Boy | ||
13 | 6 | JON DERE (5) ORİJİN KG SK | 4Y AA | 52 +1.20 | A.C.DAĞDEVİREN | N.POLAT HAL.KAYA | 5 | 40 | 1.43.87 | 6,15 |
İZMIR | 2. KOŞU 16:00 İzmir | 2. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
6°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 3. KOŞU 16:30 İzmir | 3. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
6°C, Açık, Normal
KUM | 1600m
1600m
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU 17:00 İzmir | 4. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
6°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 5. KOŞU 17:30 İzmir | 5. KOŞU 17:30 - Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
6°C, Açık, Normal
KUM | 1600m
1600m
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 6. KOŞU 18:00 İzmir | 6. KOŞU 18:00 - SATIŞ 1/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
SATIŞ 1/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
6°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
SATIŞ 1/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 1. KOŞU 19:00 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
1°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | SONATEŞ (10) ORİJİN KG | 4Y AA | 58 | F.YARDIMCI | M.YILDIZHAN M.GÜNDÜZ | 6 | 0 | 1.48.43 | 2,75 | 3 Boy | ||
3 | 2 | HİMALİNOĞLU (4) ORİJİN KG SK | 4Y KA | 54 +1.40 | F.ÇETİNBAŞ AP | M.KARAOĞLAN MAHMUT DOĞAN | 11 | 23 | 1.48.98 | 23,50 | 2,5 Boy | ||
6 | 3 | TARUMAR (11) ORİJİN KG DB SK | 4Y AG | 58 | N.ALTIN | A.KAYA MEH.ASLAN | 4 | 28 | 1.49.46 | 11,70 | 2 Boy | ||
21 | 4 | İSMAİLHAN (5) ORİJİN KG SK | 4Y DA | 58 | AH.ARSLAN | L.TURAN MEH.ASLAN | 5 | 26 | 1.49.88 | 3,30 | 2,5 Boy | ||
10 | 5 | DOĞAN PENÇESİ (2) ORİJİN SKG SK | 4Y KA | 56 | M.E.DOĞAN | M.DOĞAN MAHMUT DOĞAN | 1 | 24 | 1.50.38 | 7,70 | |||
3 | 6 | UMUDUMSUN AKKUŞ (12) ORİJİN SKG SK | 4Y KA | 56 | E.AKKILIÇ AP | H.ATAKAYA F.E.AKIL | 10 | 22 | 1.50.54 | 22,90 | |||
1 | 7 | KÜÇÜK TEKTEKİN (7) ORİJİN KG K DB | 4Y AA | 56 +1.90 | İ.KATAR | İ.ÇİZİK A.TOPRAK | 13 | 13 | 1.50.83 | 38,70 | |||
11 | 8 | SİDARHAT (9) ORİJİN KG SK | 4Y AA | 58 | İ.AKYAVUZ | M.TÜRKERİ V.ÇİZİK | 7 | 25 | 1.51.22 | 7,35 | |||
7 | 9 | SERECELİ (1) ORİJİN SKG SK | 4Y KA | 57 | Y.ÇELİKBAŞ AP | F.DAĞYUDAN F.BAKIR | 14 | 28 | 1.57.61 | 10,90 | 10 Boy | ||
1 | 10 | KÜÇÜK YUSUF (8) ORİJİN SKG SK | 4Y KA | 58 | MAHS.TURAN | M.AKTAŞ N.CAMUZ | 8 | 12 | 1.58.59 | 38,95 | |||
2 | 11 | KÜÇÜK ŞİMŞEĞİNOĞLU (6) ORİJİN KG SK | 4Y KA | 54 | B.SARIDAL AP | S.DOĞAN M.Y.KILINÇ | 2 | 23 | 1.58.60 | 29,25 | |||
5 | 12 | TOSPİK (15) ORİJİN KG DB | 4Y AK | 56 +1.00 | M.A.AKTÜRK | B.ALTIN E.ALTIN | 15 | 26 | 2.00.39 | 12,25 | 20 Boy | ||
0 | 13 | ÖZEL KIZI (14) ORİJİN KG DB SK | 4Y KK | 53 +2.00 | H.ALTUNDAĞ | R.BAKIRCI M.GÜNDÜZ | 9 | 6 | 2.03.95 | 58,85 | |||
1 | 14 | GÖK BİLİR (3) ORİJİN KG DB | 4Y AA | 54 +1.10 | A.ÇANKAYA AP | F.TEKİNALP MEH.ASLAN | 12 | 0 | 2.07.74 | 40,65 | |||
1 | 15 | MERSİN GÜZELİ (13) ORİJİN KG DB | 4Y AK | 56 | A.ŞENBAHAR | R.KETME A.TOPRAK | 3 | 23 | 2.10.72 | 30,65 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 19:20 Şanlıurfa | 2. KOŞU 19:20 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
1°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:40 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:40 - ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
1°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 4. KOŞU 20:00 - Handikap 13, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 13, 4 ve Yukarı İngilizler
1°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 13, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:20 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:20 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
1°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:40 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:40 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
1°C, Açık, Normal
KUM | 1700m
1700m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 7. KOŞU 21:00 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
1°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 21:20 Şanlıurfa | 8. KOŞU 21:20 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
1°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 9. KOŞU 21:40 Şanlıurfa | 9. KOŞU 21:40 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
1°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar