20 Şubat 2022 At Yarışı Sonuçları
ADANA | 1. KOŞU 14:00 Adana | 1. KOŞU 14:00 - Handikap 21, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 21, 4 ve Yukarı İngilizler
20°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 21, 4 ve Yukarı İngilizler
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | HONORABLE (2) ORİJİN K DS | 6Y DA | 62,5 | M.AKYAVUZ | T.DEMİR S.SÜSLÜ | T4 | 88 | 1.27.69 | 10,45 | 3 Boy | ||
7 | 2 | YAVUZUM (5) ORİJİN DB DS | 4Y AA | 57,5 | M.BAYIR | S.DOĞAN İS.TEKİNALP | T5 | 80 | 1.28.19 | 9,90 | Burun | 2 Boy | |
10 | 3 | PASTOR (USA) (6) ORİJİN KG DB DS | 7Y DG | 57,5 | B.KILINÇ | B.OCAK O.GİRİŞKİN | T8 | 78 | 1.28.20 | 10,20 | 4 Boy | ||
19 | 4 | ALATA (8) ORİJİN KG K DS | 5Y DK | 53,5 +0.90 | MÜS.ÇELİK | A.PAKSOY T.KOLCUOĞLU | T7 | 70 | 1.28.93 | 3,20 | 2 Boy | 3 Boy | |
17 | 5 | RED ORCHESTRA (7) ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 53,5 | M.A.SOLMAZ | B.MİLLİ S.ŞEN | 1 | 72 | 1.29.18 | 4,10 | |||
11 | 6 | NEPTUNE (4) ORİJİN SK | 4Y KK | 57 | M.ÖZDEMİR AP | U.COŞAR Ö.FARUK TAN | 3 | 85 | 1.31.80 | 8,10 | |||
5 | 7 | KUZGÖLCÜKLÜ (9) ORİJİN KG DB SK DS | 4Y DA | 51,5 +1.50 | N.DEMİR | A.BALKU S.KAN | T9 | 68 | 1.32.26 | 12,30 | |||
3 | 8 | KARABAYIRLI (1) ORİJİN K DB | 5Y DA | 63 | A.KURŞUN | D.DEMİRBAŞ H.ATAŞ | 2 | 89 | 1.36.13 | 25,50 | |||
19 | 9 | SUPER TUNA (3) ORİJİN KG DS | 4Y KA | 61,5 | M.K.KUMBASAR | M.YAVUZEL S.KULAK | T6 | 88 | 2,95 |
ADANA | 2. KOŞU 14:30 Adana | 2. KOŞU 14:30 - Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
20°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU 15:00 Adana | 3. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
20°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 4. KOŞU 15:30 Adana | 4. KOŞU 15:30 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
20°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 16:00 Adana | 5. KOŞU 16:00 - KV-7/Dişi (KEMAL ÖZEKİCİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KV-7/Dişi (KEMAL ÖZEKİCİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
20°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
KV-7/Dişi (KEMAL ÖZEKİCİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU 16:30 Adana | 6. KOŞU 16:30 - Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
20°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 1. KOŞU 15:15 İzmir | 1. KOŞU 15:15 - ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
14°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | BOZDAĞ BEYİ (4) ORİJİN DB SK DS | 5Y AA | 58 | G.KOCAKAYA | H.S.ÖZCAN Ş.ÇELİK | T6 | 85 | 2.10.30 | 3,75 | Boyun | ||
23 | 2 | NEOS (2) ORİJİN DB | 5Y DA | 60 | M.M.BİLGİN | H.H.ILGAZLI G.TOKLU | 4 | 80 | 2.10.37 | 3,65 | 2 Boy | ||
10 | 3 | DOMBRA (1) ORİJİN K DB DS | 9Y AA | 60 | H.ŞİMŞEK | H.TEMEL C.AYDOĞAN | T5 | 93 | 2.10.67 | 5,30 | 6 Boy | ||
2 | 4 | TIME (6) ORİJİN SKG SK | 4Y DA | 56 +1.40 | M.KAYA | F.KILIÇASLAN B.ÖZGÜR | 2 | 43 | 2.11.64 | 25,55 | 1,5 Boy | ||
12 | 5 | BOUKEPHALOS (3) ORİJİN KG DB SK | 4Y DG | 58 | M.ÇİÇEK | H.ÇİL A.COŞKAN | 1 | 78 | 2.11.90 | 6,45 | |||
37 | 6 | DEV ADAM (5) ORİJİN KG DB SK | 4Y DA | 58 | G.ÖZÇELİK | H.SERTER A.COŞKAN | 3 | 90 | 2.12.44 | 1,95 |
İZMIR | 2. KOŞU 15:45 İzmir | 2. KOŞU 15:45 - ŞARTLI 2, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 2, 3 Yaşlı İngilizler
14°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 2, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU 16:15 İzmir | 3. KOŞU 16:15 - KV-7/Dişi (CANTATRICE KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-7/Dişi (CANTATRICE KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
14°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1600m
1600m
KV-7/Dişi (CANTATRICE KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU 17:00 İzmir | 4. KOŞU 17:00 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
14°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 5. KOŞU 17:30 İzmir | 5. KOŞU 17:30 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
14°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 6. KOŞU 18:00 İzmir | 6. KOŞU 18:00 - G 3/DHÖW (İZMİR VALİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
G 3/DHÖW (İZMİR VALİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
14°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
G 3/DHÖW (İZMİR VALİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 7. KOŞU 18:30 İzmir | 7. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 5/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
14°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 2100m
2100m
ŞARTLI 5/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 8. KOŞU 19:00 İzmir | 8. KOŞU 19:00 - G 3 (FEHMİ SİMSAROĞLU KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
G 3 (FEHMİ SİMSAROĞLU KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
14°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
G 3 (FEHMİ SİMSAROĞLU KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 9. KOŞU 19:30 İzmir | 9. KOŞU 19:30 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
14°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 1. KOŞU 20:00 Diyarbakır | 1. KOŞU 20:00 - Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
13°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | GENÇNURAYINKIZI (5) ORİJİN KG K | 6Y DK | 58,5 | N.ALTIN | M.E.DEMİRKAPU F.E.AKIL | 5 | 32 | 1.19.78 | 2,85 | 4 Boy | ||
13 | 2 | PINA COLADA (1) ORİJİN DB SKG SK DS | 4Y DK | 61 | H.ALTUNDAĞ | B.ÇELİK V.ÖNDER | T10 | 43 | 1.20.51 | 5,60 | Yarım Boy | ||
13 | 3 | FLAMBOYANT (3) ORİJİN KG SK DS | 6Y AD | 62,5 | MAHS.TURAN | İ.H.YILDIZ İ.SAYIS | T9 | 40 | 1.20.61 | 6,85 | Yarım Boy | ||
6 | 4 | FREE POWER (8) ORİJİN DB | 7Y AK | 57 | İ.AKYAVUZ | M.E.DEMİRKAPU F.E.AKIL | 1 | 29 | 1.20.69 | 2,85 | Baş | ||
9 | 5 | PRINCESS SABA (7) ORİJİN DB SK GKR | 6Y KD | 56 +0.70 | F.FELHAN AP | K.FELHAN MUH.YILDIRIM | 6 | 31 | 1.20.72 | 8,60 | |||
12 | 6 | CELALIM (2) ORİJİN KG K DS | 4Y DK | 62,5 | M.ÜNLÜ | H.AY M.ASLAN | T8 | 42 | 1.21.03 | 6,70 | |||
15 | 7 | OLIVYA (4) ORİJİN SKG SK | 4Y DK | 60,5 | F.YARDIMCI | F.ŞİMŞEK A.TOPRAK | 7 | 38 | 1.21.36 | 4,30 | |||
4 | 8 | THE LAST DANCE (9) ORİJİN SKG SK | 4Y DK | 51,5 +2.00 | UMUT DEMİR AP | H.ŞİMŞEK F.BAKIR | 4 | 22 | 1.21.56 | 16,50 | |||
10 | 9 | TOMBİK DENİZ (6) ORİJİN DB SK | 4Y DK | 57,5 | B.BEKTAŞ | M.ÇELİK M.DEMİROL | 2 | 32 | 1.22.20 | 5,80 | 2 Boy | ||
3 | 10 | KARA ZELLO (10) ORİJİN KG SK | 5Y DK | 50 +1.00 | B.SARIDAL AP | H.M.ÇAKMAK MUH.YILDIRIM | 3 | 10 | 1.23.39 | 33,55 |
DIYARBAKIR | 2. KOŞU 20:30 Diyarbakır | 2. KOŞU 20:30 - Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
13°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
DIYARBAKIR | 3. KOŞU 21:00 Diyarbakır | 3. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 2/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 2/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
13°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 2/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 4. KOŞU 21:30 Diyarbakır | 4. KOŞU 21:30 - ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
13°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 5. KOŞU 22:00 Diyarbakır | 5. KOŞU 22:00 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
13°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
DIYARBAKIR | 6. KOŞU 22:30 Diyarbakır | 6. KOŞU 22:30 - ŞARTLI 19/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 19/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
13°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 19/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar