3 Nisan 2022 At Yarışı Sonuçları
ADANA | 1. KOŞU 13:00 Adana | 1. KOŞU 13:00 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
23°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1 | URFA ATEŞİ (8) ORİJİN | 4Y AK | 54 +2.00 | K.DEMİREL AP | M.KATI C.KATI | 3 | 19 | 2.22.58 | 5,30 | 8,5 Boy | ||
149 | 2 | GÖLGEYLE (3) ORİJİN KG DB | 4Y KK | 58 +0.10 | M.KESKİN | S.SARIOĞLU H.GÜNEY | 1 | 31 | 2.24.45 | 1,40 | 5,5 Boy | ||
69 | 3 | PAKEDA (5) ORİJİN KG DB | 4Y DK | 54 +0.60 | SER.YILDIZ AP | D.A.KARALI A.ÇIKMAN | 5 | 15 | 2.25.66 | 8,60 | 18 Boy | ||
81 | 4 | BİRTANEMSİN (2) ORİJİN KG DB SK | 4Y KK | 55 | N.DEMİR | H.BECENE G.TOPBAŞ | 6 | 29 | 2.29.82 | 4,15 | 3 Boy | ||
129 | 5 | BEHİN (1) ORİJİN KG SK | 4Y KK | 54 | M.KIYAK AP | B.KAYA A.DİNÇ | 4 | 18 | 2.30.36 | 5,40 | |||
11 | 6 | SEİSİN YAVUZU (7) ORİJİN KG SK | 4Y AK | 54 +1.20 | F.ÇETİN AP | B.KAYA A.DİNÇ | 7 | 18 | 2.36.23 | 5,40 | |||
38 | GÜLBATAN (4) ORİJİN KG SK | 4Y DK | 56 | M.İLERİ AP | B.KAYA A.DİNÇ | 2 | 13 | Koşmaz | - | ||||
24 | SADİŞKAYA (6) ORİJİN KG DS | 4Y KK | 54 | R.KARAKAYA AP | A.KAYA M.ALİ KAYA | T8 | 7 | Koşmaz | - |
ADANA | 2. KOŞU 13:30 Adana | 2. KOŞU 13:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
23°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 3. KOŞU 14:00 Adana | 3. KOŞU 14:00 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
23°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU 14:30 Adana | 4. KOŞU 14:30 - KV-7, 4 ve Yukarı İngilizler
KV-7, 4 ve Yukarı İngilizler
23°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
KV-7, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 15:00 Adana | 5. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
23°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 2100m
2100m
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU 15:30 Adana | 6. KOŞU 15:30 - G 1 (AKDENİZ DERBİSİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
G 1 (AKDENİZ DERBİSİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
23°C, Açık, Normal
KUM | 2100m
2100m
G 1 (AKDENİZ DERBİSİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 7. KOŞU 16:00 Adana | 7. KOŞU 16:00 - KV-7/DHÖW (YASİN MİLLİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-7/DHÖW (YASİN MİLLİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
23°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-7/DHÖW (YASİN MİLLİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 8. KOŞU 16:30 Adana | 8. KOŞU 16:30 - Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
23°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 1. KOŞU 15:45 İzmir | 1. KOŞU 15:45 - Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
20°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 1 | QUEEN AKARCA (2) ORİJİN K DB | 4Y DK | 59 | O.KIZILDAŞ AP | T.AKARCA M.YAPAROĞLU | 5 | 51 | 2.05.10 | 2,00 | 3,5 Boy | ||
137 | 2 | SHE IS THE SHOW (4) ORİJİN SK | 4Y DK | 56 | C.PASO | Y.GELGİN S.GÖKDEMİR | 6 | 45 | 2.05.64 | 2,70 | 5,5 Boy | ||
29 | 3 | MAYA HANIM (6) ORİJİN KG K DB | 4Y DK | 53 +1.00 | B.M.MIRIK | A.Ş.EVCİMEN C.ŞAMLI | 4 | 33 | 2.06.50 | 13,10 | Burun | ||
42 | 4 | KILLER QUEEN (7) ORİJİN KG SK | 4Y DK | 50 +2.00 | O.YILDIZ | S.DİKENCİK Ş.ÖZGÜR | 7 | 27 | 2.06.51 | 9,30 | 5,5 Boy | 2,5 Boy | |
69 | 5 | DERİNDOĞA (1) ORİJİN K DB | 4Y DD | 60 | E.AKTUĞ | S.YUNGA H.DURMUŞ | 2 | 53 | 2.07.42 | 3,40 | |||
85 | 6 | ŞÜKRAN HANIM (3) ORİJİN K DB | 4Y DK | 58,5 | M.AKIN AP | Z.UYGUR MEH.KAYA | 3 | 50 | 2.07.45 | 15,05 | |||
11 | 7 | NICO ROBIN (8) ORİJİN K | 4Y AK | 50 +2.00 | A.C.DAĞDEVİREN | İ.ÖZSÜ R.YILDIZ | 1 | 12 | 2.08.94 | 35,55 | |||
53 | 8 | ANITA BLAKE (5) ORİJİN KG SK | 7Y DK | 54,5 | S.TIRPAN | S.DİKENCİK Ş.ÖZGÜR | 8 | 33 | 2.09.74 | 9,30 |
İZMIR | 2. KOŞU 16:15 İzmir | 2. KOŞU 16:15 - Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
20°C, Çok Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1200m
1200m
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU 17:00 İzmir | 3. KOŞU 17:00 - Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
20°C, Çok Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 4. KOŞU 17:30 İzmir | 4. KOŞU 17:30 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
20°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 5. KOŞU 18:00 İzmir | 5. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
20°C, Çok Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 6. KOŞU 18:30 İzmir | 6. KOŞU 18:30 - KV-9 (SULTAN KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-9 (SULTAN KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
20°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-9 (SULTAN KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 7. KOŞU 19:00 İzmir | 7. KOŞU 19:00 - KV-6/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
KV-6/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
20°C, Çok Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1900m
1900m
KV-6/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 8. KOŞU 19:30 İzmir | 8. KOŞU 19:30 - Handikap 15/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
20°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
DIYARBAKIR | 1. KOŞU 20:00 Diyarbakır | 1. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 19/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 19/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
23°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 19/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | MURKOSİNTO (3) ORİJİN KG K | 4Y AA | 53 +2.00 | F.FELHAN AP | M.ÖZİŞMEN Y.BAYSAL | 1 | 0 | 1.29.40 | 1,50 | 3,5 Boy | ||
14 | 2 | ÇAĞATAYHAN (1) ORİJİN SKG SK | 4Y KA | 58 | H.ALTUNKILIÇ | M.YAYIK Y.BAYSAL | 4 | 24 | 1.30.00 | 5,15 | 5 Boy | ||
4 | 3 | OĞLUM METİN (4) ORİJİN KG SK GKR | 4Y AA | 53 +2.00 | A.ŞENBAHAR | M.ÖZKAN MEH.ÖZKAN | 6 | 14 | 1.30.97 | 14,90 | 3,5 Boy | 8 Boy | |
5 | 4 | UÇAN GALİP (5) ORİJİN KG K | 4Y AA | 54 +2.00 | H.ALTUNDAĞ | M.E.DEMİRKAPU İ.ATMACA | 7 | 25 | 1.31.62 | 7,20 | 8 Boy | ||
12 | 5 | ŞANLISABUHA (2) ORİJİN KG K DB DS | 4Y KK | 56 +2.00 | İ.KATAR | F.KAN V.ÖNDER | T8 | 25 | 1.33.16 | 5,20 | |||
4 | 6 | TATLIÇAYIRIM (7) ORİJİN SKG SK | 4Y KK | 54 +1.70 | F.ÇETİNBAŞ AP | C.ÇETİN A.TOPRAK | 5 | 15 | 1.33.94 | 18,15 | 6 Boy | ||
6 | 7 | UMUDUMSUN AKKUŞ (6) ORİJİN SKG SK | 4Y KA | 56 +1.10 | M.AVŞAR | H.ATAKAYA AB.AKIL | 2 | 18 | 1.34.85 | 11,55 | |||
2 | 8 | NUMAN OĞLU (8) ORİJİN KG | 4Y KA | 52 +1.50 | UMUT DEMİR AP | A.POLAT MAHMUT DOĞAN | 3 | 12 | 1.40.05 | 22,45 | 1 Boy |
DIYARBAKIR | 2. KOŞU 20:30 Diyarbakır | 2. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
23°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 3. KOŞU 21:00 Diyarbakır | 3. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
23°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 4. KOŞU 21:30 Diyarbakır | 4. KOŞU 21:30 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
23°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 5. KOŞU 22:00 Diyarbakır | 5. KOŞU 22:00 - ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
23°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 6. KOŞU 22:30 Diyarbakır | 6. KOŞU 22:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
23°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar