19 Temmuz 2022 At Yarışı Sonuçları
KOCAELI | 1. KOŞU 17:45 Kocaeli | 1. KOŞU 17:45 - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
24°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GÖLDEM (2) ORİJİN DB SK | 7Y KK | 60,5 | B.AKÇAY | E.DEMİR K.ŞENGEL | 12 | 92 | 1.36.79 | 2,70 | 1 Boy | |||
2 | TEKKURŞUN (6) ORİJİN KG K DS | 6Y KK | 55,5 | A.İNCİ | A.YILDIZ Ö.GÜNELİ | T14 | 75 | 1.36.96 | 5,40 | Yarım Boy | |||
3 | EĞİLCE (1) ORİJİN KG DB SK | 6Y KK | 58,5 | O.AKEL AP | O.TANİYİT N.KAYA | 5 | 43 | 1.37.03 | 13,00 | 2 Boy | |||
4 | TOPUKLU EFEM (14) ORİJİN KG DB SK DS | 5Y KK | 56,5 +0.10 | U.BARLIK | Ş.B.TANİYİT N.KAYA | T13 | 55 | 1.37.40 | 13,20 | Baş | |||
5 | ÇAĞLAYANŞELALE (4) ORİJİN KG SK | 5Y AK | 58,5 | M.KAYİŞ AP | Ş.TOYDEMİR Y.KARAKÜÇÜK | 9 | 56 | 1.37.43 | 1,85 | ||||
6 | SAFARİ (3) ORİJİN KG K | 5Y DK | 59,5 | Z.KARABULUT AP | Ş.TOYDEMİR Y.KARAKÜÇÜK | 3 | 82 | 1.37.96 | 1,85 | ||||
7 | HAZINKIZI (10) ORİJİN | 4Y AK | 55 | O.YILDIZ | İ.KUTLU M.MEHMET İNAL | 1 | 47 | 1.39.59 | 15,00 | ||||
8 | AMOFTA (9) ORİJİN KG | 4Y DK | 52 | C.PASO | H.ALTUNBAŞ H.ALTUNBAŞ | 10 | 42 | 1.40.43 | 20,65 | ||||
9 | GİZMEN (11) ORİJİN KG K DB | 4Y AK | 55 +0.20 | A.ŞENBAHAR | C.TANER T.ÇEKİCİ | 2 | 31 | 1.41.40 | 43,80 | ||||
10 | SÜSLÜ HANIM (7) ORİJİN KG SK | 6Y AK | 56,5 | D.KAYA | Ş.B.TANİYİT N.KAYA | 7 | 27 | 1.41.43 | 13,20 | ||||
11 | AMİRA (12) ORİJİN KG SK | 4Y KK | 54 | Y.E.YÜKSEL AP | S.SOYDAM T.ÇEKİCİ | 6 | 26 | 1.41.92 | 51,25 | ||||
12 | CİHANIN GÜLÜ (5) ORİJİN KG DB | 5Y KK | 57,5 | H.KAPLAN | K.KAYA M.ALİ KAYA | 11 | 33 | 1.45.61 | 31,85 | ||||
13 | ECE YELE (13) ORİJİN SK | 4Y DK | 51 +1.10 | C.KARADEMİR AP | H.TAŞKIRAN SEB.TOPAL | 8 | 0 | 1.47.45 | 165,95 | ||||
KİBAR TAY (8) ORİJİN KG SK | 4Y KK | 56 | A.ASLAN | M.İ.DENİZ F.TURAN | 4 | 40 | Koşmaz | - |
KOCAELI | 2. KOŞU 18:30 Kocaeli | 2. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
24°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 3. KOŞU 19:00 Kocaeli | 3. KOŞU 19:00 - Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
24°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 4. KOŞU 19:30 Kocaeli | 4. KOŞU 19:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
24°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 5. KOŞU 20:00 Kocaeli | 5. KOŞU 20:00 - Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
24°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 6. KOŞU 20:30 Kocaeli | 6. KOŞU 20:30 - KV-6/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
KV-6/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
24°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
KV-6/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 7. KOŞU 21:00 Kocaeli | 7. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
24°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 8. KOŞU 21:30 Kocaeli | 8. KOŞU 21:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
24°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 1. KOŞU 14:00 Ankara | 1. KOŞU 14:00 - Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
24°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | GÖLALAN (6) ORİJİN KG K GKR | 4Y KA | 50 +1.20 | M.A.SOLMAZ | E.YÜCEL A.GÜVEN | 5 | 31 | 2.26.53 | 3,95 | 6,5 Boy | ||
16 | 2 | BAMSİ BEY (4) ORİJİN KG K | 4Y KA | 54 +2.00 | A.KURŞUN | F.ARSLAN M.ARSLAN | 3 | 40 | 2.27.74 | 4,75 | 3,5 Boy | ||
45 | 3 | KUMANTAY (2) ORİJİN KG DB | 4Y AA | 59 | A.ÇELİK | A.ŞİMŞEK E.ACER | 2 | 50 | 2.28.38 | 1,40 | 26 Boy | ||
13 | 4 | SERHAT FIRTINASI (1) ORİJİN KG DB | 4Y AA | 58,5 | M.ÖZDEMİR AP | S.AKSU S.ONAY | 1 | 55 | 2.33.49 | 6,75 | 5 Boy | ||
5 | 5 | EFE AHMET (3) ORİJİN KG DB | 4Y KA | 58 | M.AKYAVUZ | M.E.DEMİRKAPU A.E.KARAKURT | 6 | 48 | 2.34.35 | 14,05 | 50 Metre | ||
4 | 6 | TAŞKINKADİR (5) ORİJİN KG | 4Y KA | 52 +1.00 | A.KAÇMAZ | D.TAŞKIN İS.TEKİNALP | 4 | 36 | 18,15 |
ANKARA | 2. KOŞU 14:30 Ankara | 2. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 1 (MOUNTAIN CAT KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1 (MOUNTAIN CAT KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
24°C, Parçalı Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 1 (MOUNTAIN CAT KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 3. KOŞU 15:00 Ankara | 3. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
24°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 4. KOŞU 15:30 Ankara | 4. KOŞU 15:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
24°C, Parçalı Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 5. KOŞU 16:00 Ankara | 5. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
24°C, Parçalı Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 4/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 6. KOŞU 16:30 Ankara | 6. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
24°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 7. KOŞU 17:00 Ankara | 7. KOŞU 17:00 - KV-8/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
KV-8/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
24°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
KV-8/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ANKARA | 8. KOŞU 17:30 Ankara | 8. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 1 (MOUNTAIN CAT KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1 (MOUNTAIN CAT KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
24°C, Parçalı Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 1 (MOUNTAIN CAT KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 9. KOŞU 18:00 Ankara | 9. KOŞU 18:00 - Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
24°C, Parçalı Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler