3 Ekim 2022 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 13:30 Bursa | 1. KOŞU 13:30 - Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
21°C, Açık, Yumuşak 3.5
ÇIM | 2200m
2200m
Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | KURT ENGİN (4) ORİJİN KG SK | 4Y KA | 52,5 +1.50 | VED.ABİŞ | R.GÜLDOĞDU E.USLU | 5 | 50 | 2.32.14 | 1,95 | 1,5 Boy | ||
14 | 2 | YAVUZ REİS (2) ORİJİN DB SKG SK | 4Y DA | 59 | C.ALTUN AP | U.YILDIZ T.SAYILKAN | 2 | 69 | 2.32.31 | 6,50 | 2,5 Boy | ||
16 | 3 | ERSAVAŞ (3) ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 59 | Ö.YILDIRIM | D.YILMAZ S.BEKTAŞ | 6 | 63 | 2.32.74 | 4,05 | 2 Boy | ||
13 | 4 | TURAÇBEY (5) ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 52 +2.00 | N.AVCİ | M.TUĞDAŞ A.ÖCAL | 1 | 49 | 2.33.05 | 8,70 | Boyun | ||
2 | 5 | ŞANS KAYNAĞI (8) ORİJİN KG DB SK DS | 4Y KK | 50 +2.00 | E.KADİRLER AP | F.N.KUTLU M.MEHMET İNAL | T11 | 37 | 2.33.09 | 33,40 | |||
12 | 6 | DOBAR (6) ORİJİN KG DB DS | 4Y AA | 50 +2.00 | MÜS.ÇELİK | İ.YILMAZ K.EZGİ | T10 | 41 | 2.33.11 | 4,30 | 2 Boy | ||
6 | 7 | PRENSES TOŞUR (9) ORİJİN DB DS | 4Y AK | 50 +2.00 | O.ATMACA | M.F.DURAN D.KAYA | T9 | 34 | 2.33.55 | 6,45 | |||
1 | 8 | ŞENİLKER (11) ORİJİN YP | 4Y KA | 50 +2.00 | İ.DİNAR | İ.KIRMIZIGÜL A.ÖCAL | 4 | 28 | 2.36.28 | 64,80 | |||
5 | 9 | CÜDA (7) ORİJİN SKG SK | 4Y DK | 50 +1.90 | E.D.ÖKTEN AP | H.DİKENCİK S.AYDEMİR | 8 | 38 | 2.36.49 | 15,70 | |||
1 | 10 | SENEKUŞ RÜZGARI (10) ORİJİN KG DB | 4Y KA | 50 +2.00 | ŞEV.GÖKÇE AP | S.YARDIMCI M.TEKPETEK | 3 | 30 | 2.36.81 | 44,85 | |||
0 | DEMİR KOZA (1) ORİJİN KG DB | 4Y KA | 62 | K.TOKAÇOĞLU | H.DELİGÖZ D.ERGİN | 7 | 69 | Koşmaz | - |
BURSA | 2. KOŞU 14:00 Bursa | 2. KOŞU 14:00 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
21°C, Açık, Yumuşak 3.5
ÇIM | 1500m
1500m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU 14:30 Bursa | 3. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
21°C, Açık, Yumuşak 3.5
ÇIM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 4. KOŞU 15:00 Bursa | 4. KOŞU 15:00 - Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
21°C, Açık, Yumuşak 3.5
ÇIM | 1700m
1700m
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 5. KOŞU 15:30 Bursa | 5. KOŞU 15:30 - ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
21°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 16:00 Bursa | 6. KOŞU 16:00 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
21°C, Açık, Yumuşak 3.5
ÇIM | 1500m
1500m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 7. KOŞU 16:30 Bursa | 7. KOŞU 16:30 - A 2 (KAYI KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
A 2 (KAYI KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
21°C, Açık, Yumuşak 3.5
ÇIM | 1500m
1500m
A 2 (KAYI KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 8. KOŞU 17:00 Bursa | 8. KOŞU 17:00 - KV-8 (TRUVA KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-8 (TRUVA KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
21°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-8 (TRUVA KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 9. KOŞU 17:30 Bursa | 9. KOŞU 17:30 - Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
21°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 1. KOŞU 18:00 Kocaeli | 1. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
25°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMANOLUR (5) ORİJİN KG K | 6Y AK | 56,5 | M.BAĞ AP | Ş.TOYDEMİR O.DEMİR | 5 | 92 | 1.38.01 | 5,25 | 1 Boy | |||
2 | KAPAKLICAN (4) ORİJİN KG DB SK | 6Y KA | 59,5 | K.GÖKÇE AP | H.CAN A.R.YILDIZ | 8 | 91 | 1.38.16 | 2,15 | 1,5 Boy | |||
3 | BABACANDIR (2) ORİJİN KG SK DS | 5Y AA | 59,5 | F.HİM AP | H.CAN A.R.YILDIZ | T9 | 76 | 1.38.42 | 2,15 | 3 Boy | |||
4 | KAMUS (1) ORİJİN KG | 6Y DA | 61,5 | H.YOLAÇICI AP | D.KURTEL H.YÜZBAŞI | 4 | 96 | 1.39.03 | 2,00 | 1,5 Boy | |||
5 | ÇETİNSU (6) ORİJİN KG DB SK | 7Y KA | 56,5 | B.ÇIĞLA AP | C.ÇETİNSU A.R.AYDIN | 3 | 63 | 1.39.24 | 10,30 | ||||
6 | CEVHERİZADE (8) ORİJİN KG DB SK ÖG | 6Y AA | 55,5 | Ç.CANPOLAT AP | A.KÖSEOĞLU M.BALCIOĞLU | 6 | 86 | 1.39.31 | 5,75 | ||||
7 | SARRAFŞAH (7) ORİJİN K DB | 6Y DA | 58,5 | A.CEYLAN AP | M.DÜZARAT NUR.YILDIRIM | 2 | 41 | 1.39.57 | 38,50 | ||||
8 | BOĞAZKESEN (9) ORİJİN K | 5Y KA | 54,5 | C.KARADEMİR AP | A.GİRAY D.SAV | 7 | 31 | 1.41.19 | 26,30 | ||||
9 | BALKANAĞASI (3) ORİJİN KG DB | 5Y AA | 58,5 | O.AKEL AP | S.ÇETİNKAYA Ç.ÖZDİL | 1 | 77 | 1.41.20 | 16,95 |
KOCAELI | 2. KOŞU 18:30 Kocaeli | 2. KOŞU 18:30 - Handikap 14, 2 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 2 Yaşlı İngilizler
25°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14, 2 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 3. KOŞU 19:00 Kocaeli | 3. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
25°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 4. KOŞU 19:30 Kocaeli | 4. KOŞU 19:30 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
25°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 5. KOŞU 20:00 Kocaeli | 5. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
25°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 6. KOŞU 20:30 Kocaeli | 6. KOŞU 20:30 - KV-7, 3 ve Yukarı İngilizler
KV-7, 3 ve Yukarı İngilizler
25°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m
KV-7, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 7. KOŞU 21:00 Kocaeli | 7. KOŞU 21:00 - Handikap 15/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
25°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 8. KOŞU 21:30 Kocaeli | 8. KOŞU 21:30 - Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
25°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar