30 Ekim 2022 At Yarışı Sonuçları
ADANA | 1. KOŞU 12:00 Adana | 1. KOŞU 12:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
23°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1800m
1800m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | LEMİS (5) ORİJİN KG | 4Y KK | 59 | M.KIYAK AP | N.TURAN Y.ÇANKAYA | 1 | 50 | 2.02.12 | 2,40 | Baş | ||
3 | 2 | YUNUSŞAH (3) ORİJİN KG SK | 4Y DA | 58 | S.ALTAY AP | A.KORKMAZ Y.BAYSAL | 3 | 58 | 2.02.46 | 39,30 | 11 Boy | ||
13 | 3 | FEZACAN (7) ORİJİN KG DB | 4Y DA | 55 | M.N.SUNKAR AP | A.R.KÖSEALİ HAS.YILDIRIM | 2 | 40 | 2.04.56 | 1,65 | Boyun | ||
6 | 4 | ARAS AĞA (8) ORİJİN KG DB | 4Y KA | 54 +2.00 | F.ÇETİN AP | M.DOĞAN C.KATI | 7 | 35 | 2.04.61 | 12,95 | |||
11 | 5 | IHLAMUR ÇİÇEĞİ (4) ORİJİN KG DB | 4Y AK | 56 | T.BALİ AP | M.DİRİK K.COŞKUN | 6 | 37 | 2.05.72 | 8,70 | |||
2 | 6 | RUŞEN ALİ (2) ORİJİN K DS | 4Y AA | 56 | Ş.GEZGİNCİ AP | A.GÖZÜKÜÇÜK Y.ÇANKAYA | T8 | 47 | 2.06.09 | 33,80 | 8 Boy | ||
11 | 7 | GÖZÜMTURBO (1) ORİJİN KG SK | 4Y AA | 58 | İS.YILDIRIM AP | M.AKDEMİR M.Y.KILINÇ | 5 | 37 | 2.08.68 | 7,65 | |||
2 | 8 | ÖMERİN MY HEART (9) ORİJİN KG SK | 4Y DA | 54 +0.70 | Ö.ORDU AP | B.KAYA A.DİNÇ | 4 | 41 | 2.11.71 | 50,30 | |||
18 | 9 | DAĞKAAN (6) ORİJİN KG DB SK DS | 4Y KA | 53 | M.AKGÖZ AP | A.R.KÖSEALİ HAS.YILDIRIM | T10 | 40 | 2.02.15 | 1,65 | 2 Boy | ||
1 | 10 | DELİ OSMAN (10) ORİJİN KG K DS | 4Y KA | 54 | L.TAPTIK AP | İ.GÜRLER O.GÖRMEZ | T9 | 32 | 91,50 |
ADANA | 2. KOŞU 12:30 Adana | 2. KOŞU 12:30 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
23°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1200m
1200m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU 13:00 Adana | 3. KOŞU 13:00 - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
23°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 4. KOŞU 13:30 Adana | 4. KOŞU 13:30 - ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
23°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 14:00 Adana | 5. KOŞU 14:00 - Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
23°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 6. KOŞU 14:30 Adana | 6. KOŞU 14:30 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
23°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1200m
1200m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 7. KOŞU 15:00 Adana | 7. KOŞU 15:00 - Handikap 15/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
23°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
Handikap 15/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 8. KOŞU 15:30 Adana | 8. KOŞU 15:30 - KV-6/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KV-6/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
23°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1800m
1800m
KV-6/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 9. KOŞU 16:00 Adana | 9. KOŞU 16:00 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
23°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1200m
1200m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 10. KOŞU 16:30 Adana | 10. KOŞU 16:30 - Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
23°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 2000m
2000m
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 1. KOŞU 15:15 İstanbul | 1. KOŞU 15:15 - ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
18°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | BLAZE TO VICTORY (6) ORİJİN DB SKG SK | 4Y DA | 56 | G.KOCAKAYA | E.E.GELGİN A.KÜÇÜKAKSOY | 2 | 68 | 1.23.75 | 3,35 | 3,5 Boy | ||
15 | 2 | APPROVED STAR (5) ORİJİN KG DB ÖG | 4Y DA | 56 +1.80 | M.KAYA | Z.SARAÇOĞLU AYD.ALÇİÇEK | 4 | 57 | 1.24.19 | 5,00 | 1 Boy | ||
33 | 3 | DAYIM BENIM (1) ORİJİN KG K DB | 9Y AA | 60 | VED.ABİŞ | B.ARSLANCA MAH.BAYKARA | 3 | 85 | 1.24.32 | 1,95 | Yarım Boy | ||
3 | 4 | DIRECT WIN (7) ORİJİN KG DB | 6Y DD | 56 | E.AKTUĞ | Y.TURAKTEKİN H.ŞİMŞEK | 8 | 51 | 1.24.39 | 28,60 | Burun | ||
12 | 5 | KAR KIZ (9) ORİJİN DB SK | 4Y KD | 54 +0.20 | G.ÖZÇELİK | D.FATURA S.TAŞBEK | 1 | 93 | 1.24.40 | 5,10 | |||
6 | 6 | HODRİ MEYDAN (4) ORİJİN SK | 4Y DG | 53 | M.AKDAĞ AP | A.KAYABAŞI G.TOPBAŞ | 5 | 41 | 1.24.50 | 14,25 | |||
1 | 7 | LUCKY BOY (8) ORİJİN YP DS | 4Y DA | 56 | MER.ÇELİK | Y.GİDER E.ERCAN | T9 | 33 | 1.24.91 | 38,65 | |||
9 | 8 | YELLOW STONE (3) ORİJİN DB SKG SK DS | 5Y DA | 60 | A.ÇELİK | H.KOLSUZOĞLU E.KOCA | T10 | 41 | 1.24.96 | 11,80 | |||
1 | 9 | KARAGÜLLE (10) ORİJİN DB | 3Y DE | 53,5 +0.60 | B.ÇIĞLA AP | M.ÇANDIR H.ŞİMŞEK | 7 | 0 | 1.29.62 | 74,45 | |||
0 | EĞİL ATEŞİ (2) ORİJİN K GKR | 6Y DG | 60 | MAHS.TURAN | N.ARSLAN Ö.AKKAYA | 6 | 70 | Koşmaz | - |
İSTANBUL | 2. KOŞU 15:45 İstanbul | 2. KOŞU 15:45 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
18°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU 16:15 İstanbul | 3. KOŞU 16:15 - KV-8 (FİKRET ÇINARYILMAZ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
KV-8 (FİKRET ÇINARYILMAZ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
18°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1600m
1600m
KV-8 (FİKRET ÇINARYILMAZ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU 17:00 İstanbul | 4. KOŞU 17:00 - Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
18°C, Açık
SENTETIK | 2000m
2000m
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 5. KOŞU 17:30 İstanbul | 5. KOŞU 17:30 - Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
18°C, Açık
SENTETIK | 1400m
1400m
Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 6. KOŞU 18:00 İstanbul | 6. KOŞU 18:00 - G 3/DHÖW (İSTANBUL VALİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
G 3/DHÖW (İSTANBUL VALİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
18°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 2400m
2400m
G 3/DHÖW (İSTANBUL VALİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU 18:30 İstanbul | 7. KOŞU 18:30 - G 3/DHÖW/Dişi (HAZIM RIZA GÖZLÜKÇÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
G 3/DHÖW/Dişi (HAZIM RIZA GÖZLÜKÇÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
18°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1400m
1400m
G 3/DHÖW/Dişi (HAZIM RIZA GÖZLÜKÇÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 8. KOŞU 19:00 İstanbul | 8. KOŞU 19:00 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
18°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 9. KOŞU 19:30 İstanbul | 9. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
18°C, Açık
SENTETIK | 2000m
2000m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ELAZIĞ | 1. KOŞU 20:00 Elazığ | 1. KOŞU 20:00 - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
13°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | DÜLUCAN (7) ORİJİN KG K DB | 6Y KK | 56,5 +0.70 | M.AVŞAR | İ.GÜRLER M.SUSEN | 1 | 32 | 1.25.22 | 3,35 | Burun | ||
10 | 2 | ERCİŞ GÜZELİ (4) ORİJİN DB | 4Y KK | 58,5 | H.ALTUNKILIÇ | T.CAN F.ARSLAN | 7 | 38 | 1.25.23 | 10,05 | 3,5 Boy | ||
9 | 3 | MÜLAYİM (5) ORİJİN KG DB SK DS | 4Y KK | 57 +0.70 | A.ÇANKAYA AP | Ş.TOYDEMİR Ş.OLĞAÇ | T9 | 39 | 1.25.92 | 3,55 | 1 Boy | ||
8 | 4 | BİR MART (3) ORİJİN SK | 5Y AK | 58,5 | Y.CENGİZ | H.BECENE V.ÖNDER | 3 | 38 | 1.26.09 | 9,60 | 3,5 Boy | ||
7 | 5 | KARAÇULHA (9) ORİJİN | 5Y KK | 52,5 +2.00 | İ.AKYAVUZ | Y.İŞIK H.DEĞİRMENCİ | 2 | 24 | 1.26.90 | 8,15 | |||
11 | 6 | ÇEKEÇEKE (1) ORİJİN KG DB SK | 5Y AK | 61 | Y.ÇELİKBAŞ AP | Ş.TOYDEMİR Ş.OLĞAÇ | 4 | 45 | 1.27.22 | 3,55 | |||
5 | 7 | AKÇA TAY (6) ORİJİN | 4Y AK | 56 | H.ALTUNDAĞ | Z.ÖZKAN V.ÖNDER | 5 | 35 | 1.28.93 | 17,25 | |||
7 | 8 | SAÇANHATUN (8) ORİJİN SKG SK | 4Y KK | 51,5 +1.30 | A.H.BAYAR AP | G.SAÇAN V.ÖNDER | 6 | 30 | 1.36.30 | 9,00 | |||
24 | 9 | MAVİLİKIZ (2) ORİJİN KG K DB DS | 4Y KK | 60 | F.YARDIMCI | M.YARDIMCI EY.YARDIMCI | T8 | 41 | 2,75 |
ELAZIĞ | 2. KOŞU 20:30 Elazığ | 2. KOŞU 20:30 - Handikap 14/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
13°C, Açık, Normal
KUM | 1500m
1500m
Handikap 14/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ELAZIĞ | 3. KOŞU 21:00 Elazığ | 3. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
13°C, Açık, Normal
KUM | 1700m
1700m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ELAZIĞ | 4. KOŞU 21:30 Elazığ | 4. KOŞU 21:30 - ŞARTLI 2/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
13°C, Açık, Normal
KUM | 1600m
1600m
ŞARTLI 2/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ELAZIĞ | 5. KOŞU 22:00 Elazığ | 5. KOŞU 22:00 - ŞARTLI 2/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
13°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 2/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ELAZIĞ | 6. KOŞU 22:30 Elazığ | 6. KOŞU 22:30 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
13°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler