11 Ocak 2023 At Yarışı Sonuçları
İSTANBUL | 1. KOŞU 15:00 İstanbul | 1. KOŞU 15:00 - SATIŞ 3, 3 Yaşlı İngilizler
 SATIŞ 3, 3 Yaşlı İngilizler
12°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 1500m
1500m 
 SATIŞ 3, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREYARROW (3)  ORİJİN KG K DB | 3Y DG |  56  | A.YILDIZ | M.BOZKURT H.DEMİRBAŞ | 5 | 38 | 1.32.14 | 4,20 | 2,5 Boy | |||
| 2 | YEĞENİM ELA (6)  ORİJİN DB | 3Y AD |  52 +0.20 | E.AKTUĞ | K.ENGİN B.BOZBEY | 6 | 44 | 1.32.53 | 4,35 | Yarım Boy | |||
| 3 | SOLİDO HERMANOS (2)  ORİJİN SK | 3Y DA |  58  | A.SÖZEN | G.YANIK T.ÖZTÜRK TİMUR | 1 | 53 | 1.32.64 | 1,55 | 5,5 Boy | |||
| 4 | ÇAVDARLI (1)  ORİJİN DB SKG SK | 3Y DA |  58  | Z.KARABULUT AP | M.AKAN D.KAYA | 4 | 39 | 1.33.53 | 12,55 | 2,5 Boy | |||
| 5 | YALAN DÜNYA (5)  ORİJİN KG DB SK | 3Y DA |  55 +0.80 | U.BARLIK | F.DEMİR MAH.BAYKARA | 2 | 29 | 1.33.94 | 22,85 | ||||
| 6 | TEMPESTA MIA (4)  ORİJİN DB SK | 3Y DK |  56  | VED.ABİŞ | D.FATURA S.TAŞBEK | 3 | 36 | 1.35.16 | 5,00 | 
İSTANBUL | 2. KOŞU 15:30 İstanbul | 2. KOŞU 15:30 - Handikap 16/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
 Handikap 16/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
12°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 2000m
2000m 
 Handikap 16/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 3. KOŞU 16:00 İstanbul | 3. KOŞU 16:00 - Handikap 21, 4 ve Yukarı İngilizler
 Handikap 21, 4 ve Yukarı İngilizler
12°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 1500m
1500m 
 Handikap 21, 4 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU 16:30 İstanbul | 4. KOŞU 16:30 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
 Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
12°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 2000m
2000m 
 Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU 17:00 İstanbul | 5. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
 ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
12°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 1500m
1500m 
 ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 6. KOŞU 17:30 İstanbul | 6. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
 ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
12°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 2000m
2000m 
 ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU 18:00 İstanbul | 7. KOŞU 18:00 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
 Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
12°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 1500m
1500m 
 Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 17:45 Şanlıurfa | 1. KOŞU 17:45 - Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
 Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
11°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m 
 Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SON MAHSÜL (5)  ORİJİN KG DB | 6Y KA |  61  | Y.CENGİZ | A.ŞEKER OSM.DEMİR | 6 | 32 | 2.20.65 | 2,65 | Burun | |||
| 2 | ALTIN FIRAT (2)  ORİJİN KG | 4Y KA |  59,5  | F.YARDIMCI | S.ALTIN H.DEĞİRMENCİ | 3 | 33 | 2.20.66 | 4,70 | 4,5 Boy | |||
| 3 | ZERHAT (8)  ORİJİN DB SKG SK DS | 4Y AK |  58,5  | M.E.DOĞAN | B.CAMUZ MEH.ASLAN | T11 | 31 | 2.21.53 | 8,80 | 8,5 Boy | |||
| 4 | MİNİ UÇANBEY (10)  ORİJİN KG DB SK DS | 5Y AA |  58  | A.ŞENBAHAR | M.KARAOĞLAN M.GÜNDÜZ | T10 | 26 | 2.23.22 | 11,20 | 4,5 Boy | |||
| 5 | SAHİPHAN (1)  ORİJİN SKG SK DS | 5Y KA |  60  | T.YILMAZ AP | A.GÜL RES.KAYA | T8 | 34 | 2.24.07 | 6,25 | ||||
| 6 | İLKGELİN (4)  ORİJİN KG K | 4Y DK |  57  | H.SARIDAL | H.KIRMIZI M.E.SARIDAL | 7 | 32 | 2.31.38 | 10,30 | ||||
| 7 | SARRAF İKİ (9)  ORİJİN KG DB SK | 4Y AG |  58  | İ.KATAR | N.CANPOLAT M.SUSEN | 2 | 30 | 2.31.39 | 15,40 | ||||
| 8 | DEMANKAN (3)  ORİJİN KG DB | 4Y AA |  59,5  | İ.AKYAVUZ | E.TURAN MEH.ASLAN | 5 | 33 | 2.31.72 | 6,70 | ||||
| 9 | DURDUR BENİ (6)  ORİJİN SKG SK DS | 5Y AK |  58,5  | M.ŞAKİR AP | İ.SANCAR E.ALTIN | T9 | 31 | 2.40.54 | 8,90 | ||||
| 10 | OKAN AĞA (11)  ORİJİN KG SK | 4Y KA |  52,5 +1.00 | H.TURAN AP | Y.İŞIK H.DEĞİRMENCİ | 4 | 25 | 2.41.85 | 45,90 | ||||
| 11 | SENTOR (7)  ORİJİN KG SK | 4Y KA |  56,5 +0.20 | M.B.ÇAKMAK AP | M.TURAN B.ÖZBAY | 1 | 31 | 2.42.48 | 27,90 | 
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 2. KOŞU 18:30 - Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
 Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
11°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m 
 Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:00 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
 Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
11°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m 
 Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
 Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
11°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m 
 Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
 ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
11°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m 
 ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
 ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
11°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m 
 ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 7. KOŞU 21:00 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
 Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
11°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m 
 Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 21:30 Şanlıurfa | 8. KOŞU 21:30 - ŞARTLI 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
 ŞARTLI 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
11°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m 
 ŞARTLI 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar