14 Ocak 2023 At Yarışı Sonuçları
ADANA | 1. KOŞU 14:00 Adana | 1. KOŞU 14:00 - Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
 Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
13°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m 
 Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | EMİRDEMİR (1)  ORİJİN KG DB SK | 4Y KA |  58  | V.DEMİR | F.DEMİR Y.ÇANKAYA | 2 | 32 | 2.20.95 | 6,60 | Boyun | ||
| 47 | 2 | FEDAKAR (2)  ORİJİN KG SK | 4Y DA |  58  | MÜS.ÇELİK | A.İSTANBULLU K.S.MUCUR | 4 | 32 | 2.21.01 | 1,45 | 1,5 Boy | ||
| 4 | 3 | GÜNTAYLI (3)  ORİJİN KG | 4Y KA |  58  | MAHS.TURAN | N.TURAN SEV.BEKTAŞ | 1 | 32 | 2.21.30 | 17,70 | 1 Boy | ||
| 11 | 4 | KURUŞBEYİ (6)  ORİJİN SKG SK | 4Y KA |  58  | İ.AKYAVUZ | A.ÇELİK MEH.ASLAN | 3 | 23 | 2.21.49 | 7,50 | 1,5 Boy | ||
| 3 | 5 | HAZİMENT (4)  ORİJİN DB SK | 4Y KA |  55 +0.20 | SER.YILDIZ AP | A.AVCI İ.AKKILIÇ | 6 | 19 | 2.21.75 | 26,35 | |||
| 10 | 6 | ÖZERIRK (7)  ORİJİN KG DB | 4Y AA |  58  | M.S.ÇELİK | E.ÖZTÜRK N.GÜVEN | 5 | 27 | 2.22.36 | 4,35 | |||
| 2 | 7 | ZİRVEZRA (9)  ORİJİN KG K | 4Y AA |  55 +1.50 | M.ÖZDEMİR AP | H.ÖZSÖNMEZ A.DİNÇ | 9 | 21 | 2.28.89 | 23,65 | 5 Boy | ||
| 8 | 8 | KARA SÜVARİ (5)  ORİJİN SK | 4Y AA |  56 +0.20 | Y.CENGİZ | H.ATAKAYA E.ALTIN | 8 | 31 | 2.30.92 | 12,85 | |||
| 1 | 9 | PİYANO SANATA (8)  ORİJİN KG DB | 4Y KA |  54  | M.KIYAK AP | H.KANDEMİR A.GÜLLÜ | 7 | 12 | 2.34.73 | 77,10 | 
ADANA | 2. KOŞU 14:30 Adana | 2. KOŞU 14:30 - SATIŞ 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
 SATIŞ 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
13°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m 
 SATIŞ 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 3. KOŞU 15:00 Adana | 3. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
 ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
13°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m 
 ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU 15:30 Adana | 4. KOŞU 15:30 - Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
 Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
13°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m 
 Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ADANA | 5. KOŞU 16:00 Adana | 5. KOŞU 16:00 - Handikap 17, 4 ve Yukarı İngilizler
 Handikap 17, 4 ve Yukarı İngilizler
13°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 2100m
2100m 
 Handikap 17, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU 16:30 Adana | 6. KOŞU 16:30 - KV-7/Dişi (ALİ KARABUCAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
 KV-7/Dişi (ALİ KARABUCAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
13°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m 
 KV-7/Dişi (ALİ KARABUCAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 7. KOŞU 17:00 Adana | 7. KOŞU 17:00 - Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
 Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
13°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m 
 Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 8. KOŞU 17:30 Adana | 8. KOŞU 17:30 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
 Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
13°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m 
 Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 9. KOŞU 18:00 Adana | 9. KOŞU 18:00 - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
 Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
13°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m 
 Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 1. KOŞU 18:30 İstanbul | 1. KOŞU 18:30 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
 Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
11°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1500m
1500m 
 Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOL STAR (3)  ORİJİN KG K | 3Y DA |  58  | G.KOCAKAYA | M.BAYIR T.ŞİT | 3 | 40 | 1.31.74 | 1,25 | 6 Boy | 3 Boy | ||
| 2 | SPEED POINT (7)  ORİJİN KG DB SK | 3Y DE |  58  | H.KARATAŞ | N.A.KURTEL H.YÜZBAŞI | 10 | 0 | 1.32.64 | 3,80 | Baş | |||
| 3 | BELLO BOY (1)  ORİJİN KG SK | 3Y DA |  58  | G.ÖZÇELİK | H.S.ÖZCAN B.KAÇMAZ | 7 | 0 | 1.32.66 | 18,25 | Yarım Boy | |||
| 4 | UNTOLD TALE (10)  ORİJİN KG DB SK ÖG | 3Y DD |  56 +1.90 | M.KAYA | B.FİLİBELİ M.SANDIKCI | 2 | 27 | 1.32.73 | 10,20 | 1,5 Boy | |||
| 5 | NİKOLASMATİ (4)  ORİJİN KG K DB | 3Y AA |  58  | N.AVCİ | R.BARLIK S.ÇITAK | 6 | 0 | 1.32.92 | 31,90 | ||||
| 6 | RUN TO VICTORY (5)  ORİJİN SKG SK | 3Y DE |  58  | E.AKTUĞ | E.DAĞIDIR ŞÜK. ÇELİK | 9 | 0 | 1.33.39 | 12,20 | ||||
| 7 | LEGEND SEVEN (9)  ORİJİN KG SK | 3Y AD |  54  | A.YILDIZ | A.ÖZBEK H.ACAR | 5 | 17 | 1.33.54 | 52,40 | ||||
| 8 | SHOW OFF (6)  ORİJİN KG SK | 3Y AG |  58  | M.HAMEDİ | A.M.KAYA T.TAŞAR | 4 | 26 | 1.33.67 | 27,75 | ||||
| 9 | DİDO PELE (8)  ORİJİN DB SK | 3Y DD |  56  | A.ASLAN | G.ULUDAĞ Y.DEMİRKIRAN | 1 | 25 | 1.33.94 | 32,85 | ||||
| 10 | CAFE DELMAR (2)  ORİJİN KG DB SK | 3Y KG |  54  | BERK.GÖKÇE AP | K.GÜNDÜZELİ D.KAYA | 8 | 15 | 1.35.78 | 57,45 | 
İSTANBUL | 2. KOŞU 19:00 İstanbul | 2. KOŞU 19:00 - Handikap 14/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
 Handikap 14/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
11°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 2000m
2000m 
 Handikap 14/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 3. KOŞU 19:30 İstanbul | 3. KOŞU 19:30 - Handikap 21, 4 ve Yukarı İngilizler
 Handikap 21, 4 ve Yukarı İngilizler
11°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 2000m
2000m 
 Handikap 21, 4 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU 20:00 İstanbul | 4. KOŞU 20:00 - KV-6/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
 KV-6/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
11°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1500m
1500m 
 KV-6/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 5. KOŞU 20:30 İstanbul | 5. KOŞU 20:30 - Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
 Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
11°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1300m
1300m 
 Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 6. KOŞU 21:00 İstanbul | 6. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
 ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
11°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1500m
1500m 
 ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU 21:30 İstanbul | 7. KOŞU 21:30 - ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
 ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
11°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1400m
1400m 
 ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler