10 Nisan 2023 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 13:30 Bursa | 1. KOŞU 13:30 - ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
10°C, Yağmurlu, Islak
KUM | 1000m
1000m
ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | KAŞMİR TAY (4) ORİJİN KG K | 3Y DA | 57 +0.40 | O.GÖKÇE | V.ARI EM.KAYA | 9 | 0 | 1.09.22 | 6,80 | 8 Boy | ||
3 | 2 | UÇANKUTLUTAY (9) ORİJİN KG K | 3Y AA | 57 | MER.ÇELİK | İ.KUTLU M.MEHMET İNAL | 7 | 0 | 1.10.67 | 2,75 | 3 Boy | ||
3 | 3 | ANGEL OF MOUNTAİNS (11) ORİJİN KG K | 3Y AK | 55 | C.PASO | M.GÜNDÜZELİ D.KAYA | 13 | 0 | 1.11.20 | 20,40 | 1 Boy | ||
2 | 4 | BALIK KIZ (12) ORİJİN KG K DB | 3Y KK | 55 +0.20 | HA.GÖKÇE AP | B.KUTLU M.MEHMET İNAL | 6 | 0 | 1.11.38 | 29,30 | 1 Boy | ||
14 | 5 | YENİŞEHİRLİ (10) ORİJİN KG K | 3Y AA | 57 | M.DEMİRBAŞ | Ü.ÖZTÜRK H.DEMİRBAŞ | 1 | 0 | 1.11.51 | 4,25 | |||
1 | 6 | OĞUL FİRUZ (6) ORİJİN KG K GKR | 3Y KA | 57 | U.LEVENT AP | İ.KUTLU M.MEHMET İNAL | 11 | 0 | 1.11.83 | 2,75 | |||
10 | 7 | ŞAH FIRTINASI (8) ORİJİN KG SK | 3Y KE | 57 | C.ALTUN AP | M.POLAT B.BOZBEY | 12 | 0 | 1.11.85 | 7,95 | 2,5 Boy | ||
9 | 8 | ROCK FAMİLY (7) ORİJİN DB | 3Y AA | 57 | HAK.YILDIZ | S.KAYA MERT KORKMAZ | 8 | 0 | 1.11.98 | 9,50 | |||
12 | 9 | STARKARINCA (13) ORİJİN KG K | 3Y AK | 55 +2.00 | S.ÖZEN | M.K.EMİN C.GÜNEŞ | 14 | 0 | 1.12.29 | 6,05 | |||
8 | 10 | MELİKAMCA (5) ORİJİN KG DB SK | 3Y DE | 57 | T.YILDIZ | F.GÜNDÜZ N.GÜNDÜZ | 2 | 0 | 1.12.49 | 10,85 | |||
15 | 11 | ERMERHAN (2) ORİJİN KG K DB | 3Y KA | 57 +0.20 | N.ŞEN | İ.KUTLU M.MEHMET İNAL | 10 | 0 | 1.12.52 | 2,75 | |||
7 | 12 | ÇETİNŞAH (1) ORİJİN KG | 3Y AA | 57 | M.BAĞ AP | M.ALTIN FER.ALTIN | 4 | 0 | 1.13.78 | 6,65 | 1 Boy | ||
2 | 13 | İSKİLİP ŞAHI (3) ORİJİN KG | 3Y KA | 57 | Z.KARABULUT AP | S.İ.DİKENCİK Y.KARAKÜÇÜK | 3 | 0 | 1.13.91 | 29,70 | |||
3 | 14 | YELDA TAY (14) ORİJİN KG | 3Y AK | 55 +1.00 | MAH.TURAN | İ.TURAN Y.KARAKÜÇÜK | 5 | 0 | 1.14.08 | 23,05 |
BURSA | 2. KOŞU 14:00 Bursa | 2. KOŞU 14:00 - ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
10°C, Yağmurlu, Islak
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU 14:30 Bursa | 3. KOŞU 14:30 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
10°C, Yağmurlu, Islak
KUM | 2000m
2000m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU 15:00 Bursa | 4. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 2, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 2, 3 Yaşlı İngilizler
10°C, Yağmurlu, Islak
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 2, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 15:30 Bursa | 5. KOŞU 15:30 - ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
10°C, Yağmurlu, Islak
KUM | 1000m
1000m
ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 6. KOŞU 16:00 Bursa | 6. KOŞU 16:00 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
10°C, Yağmurlu, Islak
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 7. KOŞU 16:30 Bursa | 7. KOŞU 16:30 - Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
10°C, Yağmurlu, Islak
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 8. KOŞU 17:00 Bursa | 8. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
10°C, Yağmurlu, Islak
KUM | 2100m
2100m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 9. KOŞU 17:30 Bursa | 9. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
10°C, Yağmurlu, Islak
KUM | 1000m
1000m
ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 10. KOŞU 18:00 Bursa | 10. KOŞU 18:00 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
10°C, Yağmurlu, Islak
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 17:15 Şanlıurfa | 1. KOŞU 17:15 - ŞARTLI 2, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 2, 4 ve Yukarı İngilizler
22°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 2, 4 ve Yukarı İngilizler
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ANGRY BULL (1) ORİJİN KG DB SK | 6Y DA | 61 | M.AVŞAR | B.ÇİZİK Z.AKDEMİR | 2 | 72 | 1.28.16 | 3,75 | Yarım Boy | ||
14 | 2 | YILMAZHAN (7) ORİJİN KG DB SK | 10Y DA | 56 | N.ALTIN | Ö.DEMİR M.GÜNDÜZ | 5 | 77 | 1.28.23 | 4,95 | 9 Boy | ||
7 | 3 | ANZERBALI (8) ORİJİN KG SK DS | 4Y KA | 56 +1.00 | M.DOĞAN | S.KAYA RES.KAYA | T11 | 62 | 1.30.24 | 7,05 | 1 Boy | ||
25 | 4 | GOLD FIST (5) ORİJİN KG DB SK DS | 7Y AA | 56 +1.10 | M.E.DOĞAN | A.ÖZKAN F.BAKAY | T13 | 75 | 1.30.38 | 2,65 | 1,5 Boy | ||
7 | 5 | REAL BLUE (3) ORİJİN KG SK | 4Y DA | 58 +0.20 | H.ALTUNDAĞ | M.FELHAN M.KARALI | 4 | 52 | 1.30.60 | 7,35 | |||
2 | 6 | GOLD POLAT (13) ORİJİN SKG SK | 7Y AA | 56 +0.10 | Y.CENGİZ | M.S.ELĞAÇ Z.AKDEMİR | 1 | 57 | 1.30.85 | 15,85 | |||
12 | 7 | RISING MAN (4) ORİJİN KG SK | 4Y DA | 56 +1.00 | A.ŞENBAHAR | Y.ÇİZİK OSM.DEMİR | 3 | 60 | 1.31.13 | 6,00 | |||
1 | 8 | INTERCEPTOR (12) ORİJİN DB SKG SK DS | 4Y DA | 55 +1.50 | S.KAPLAN | R.SOYAN M.KARALI | T12 | 29 | 1.31.26 | 33,55 | |||
2 | 9 | YEDİ DÜVEL (6) ORİJİN DB SKG SK | 4Y DD | 56 +0.20 | İ.KATAR | H.ŞİMŞEK H.DEĞİRMENCİ | 8 | 38 | 1.31.54 | 34,10 | |||
2 | 10 | RACING BULL (2) ORİJİN SKG SK | 4Y DA | 54 | A.H.BAYAR AP | H.BECENE M.SUSEN | 6 | 44 | 1.34.34 | 38,15 | |||
1 | 11 | GAVARA (9) ORİJİN KG K DB DS | 4Y AG | 55 +2.00 | MAHS.TURAN | R.KÜÇÜKÇAY H.DEĞİRMENCİ | T14 | 20 | 1.36.51 | 65,65 | |||
1 | 12 | KADİR AĞA (14) ORİJİN K DB | 4Y KG | 56 +2.00 | M.IŞIK AP | B.ERCAN H.DEĞİRMENCİ | 9 | 33 | 1.36.71 | 76,40 | |||
3 | 13 | PAMUKKALE (10) ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 55 | B.BEKTAŞ | A.G.ERKOÇ MEH.ALTIN | 10 | 40 | 1.37.36 | 16,90 | |||
1 | 14 | NAMIK BEY (11) ORİJİN DB SKG SK | 4Y AG | 55 +2.00 | A.ÇANKAYA AP | E.TURNA M.SUSEN | 7 | 49 | 1.42.19 | 49,00 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 17:45 Şanlıurfa | 2. KOŞU 17:45 - ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
22°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1000m
1000m
ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 3. KOŞU 18:30 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
22°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
22°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 5. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
22°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1000m
1000m
ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
22°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 7. KOŞU 20:30 - Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
22°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 8. KOŞU 21:00 - Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
22°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 9. KOŞU 21:30 Şanlıurfa | 9. KOŞU 21:30 - ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
22°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1000m
1000m
ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar