5 Ekim 2023 At Yarışı Sonuçları
ANKARA | 1. KOŞU 14:00 Ankara | 1. KOŞU 14:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
21°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | DİZDARIM (6) ORİJİN KG SK DS | 7Y AK | 56 | B.AKÇAY | K.SAÇAN K.KORKMAZ | T8 | 84 | 2.09.09 | 3,00 | 1 Boy | 5 Boy | |
2 | 2 | DÜLDÜL (8) ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 52 +0.60 | O.AÇAR AP | H.SÖNMEZ MERT KORKMAZ | 1 | 41 | 2.09.27 | 28,00 | 1,5 Boy | ||
13 | 3 | HEREKLİ (4) ORİJİN KG K DB | 4Y AK | 58 | M.N.SUNKAR AP | M.DEKELİ S.KULAK | 6 | 73 | 2.09.46 | 6,45 | 2 Boy | ||
35 | 4 | EZERDÖVER (1) ORİJİN DB SK | 5Y KA | 60 | E.ÇİZİK | U.ERKULU H.İ.AKÇAY | 3 | 89 | 2.09.77 | 1,85 | 3 Boy | ||
11 | 5 | FOTOKIZI (5) ORİJİN SKG SK | 7Y DK | 57 | SER.YILDIZ AP | B.OCAK BUR.ARSLAN | 2 | 71 | 2.10.24 | 7,35 | |||
1 | 6 | KUBAT KIZI (7) ORİJİN KG SK DS | 5Y AK | 54 | R.BAYRAM AP | M.KATI C.KATI | T7 | 44 | 2.10.29 | 39,30 | 3 Boy | ||
6 | 7 | GUBAZ (2) ORİJİN DB SK | 7Y AA | 58 | İS.YILDIRIM AP | M.POLAT AYC.POLAT | 4 | 74 | 2.12.62 | 14,65 | |||
13 | 8 | KANARHAN (3) ORİJİN KG DB SK | 6Y AA | 59 +0.20 | A.AKDEMİR | D.KANAR M.GÜNEŞ | 5 | 90 | 2.12.78 | 7,10 |
ANKARA | 2. KOŞU 14:30 Ankara | 2. KOŞU 14:30 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
21°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 3. KOŞU 15:00 Ankara | 3. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
21°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 2400m
2400m
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 4. KOŞU 15:30 Ankara | 4. KOŞU 15:30 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
21°C, Açık, Normal
KUM | 2200m
2200m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 5. KOŞU 16:00 Ankara | 5. KOŞU 16:00 - Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
21°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 6. KOŞU 16:30 Ankara | 6. KOŞU 16:30 - KV-6/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
KV-6/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
21°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-6/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 7. KOŞU 17:00 Ankara | 7. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
21°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 8. KOŞU 17:30 Ankara | 8. KOŞU 17:30 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
21°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 9. KOŞU 18:00 Ankara | 9. KOŞU 18:00 - Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
21°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1400m
1400m
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 1. KOŞU 17:15 İzmir | 1. KOŞU 17:15 - Handikap 15/DHT, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHT, 4 Yaşlı Araplar
27°C, Açık, Normal
KUM | 1600m
1600m
Handikap 15/DHT, 4 Yaşlı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | DORUĞUN AYAZI (2) ORİJİN KG DB | 4Y KA | 59 +0.40 | E.D.ÖKTEN AP | H.KANDİL T.BİRİCİK | 2 | 50 | 1.53.21 | 6,70 | Boyun | ||
8 | 2 | DUYGUDENİZİM (5) ORİJİN KG SK | 4Y KK | 59,5 | M.ÇİÇEK | M.N.MA S.ŞAHYAZICI | 5 | 45 | 1.53.26 | 12,95 | 1 Boy | ||
2 | 3 | CESUR RÜZGAR (8) ORİJİN KG SK | 4Y KA | 55 | A.İNCİ | E.BİRDEN MEH.KAYA | 7 | 36 | 1.53.43 | 59,90 | 5 Boy | ||
13 | 4 | KRAL TAÇI (3) ORİJİN KG K | 4Y DK | 61 | N.AVCİ | İ.G.HUMALI Z.TURĞUL | 8 | 48 | 1.54.31 | 6,20 | Burun | ||
7 | 5 | MAHRUBİ (1) ORİJİN KG SK | 4Y KA | 60,5 | Z.KARABULUT AP | H.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 3 | 49 | 1.54.32 | 16,90 | |||
6 | 6 | AKSU NEHİR (9) ORİJİN KG DB SK | 4Y AK | 51,5 | M.UYAR AP | İ.H.ASLAN HAK.ASLAN | 4 | 35 | 1.54.33 | 13,50 | |||
1 | 7 | COŞKUNTAY (12) ORİJİN KG | 4Y KA | 50 +1.70 | M.GÖL AP | S.EREN M.KARACA | 1 | 22 | 1.55.02 | 50,70 | |||
12 | 8 | DOSTUM DOSTUM (4) ORİJİN KG DB SK | 4Y KA | 60 | MER.ÇELİK | E.ÜLDES R.A.TEKELİ | 10 | 46 | 1.55.12 | 8,05 | |||
1 | 9 | HASANCANIM (10) ORİJİN KG DB GKR | 4Y AA | 51,5 +1.40 | İ.S.SÖĞÜT AP | E.SÖĞÜTLÜ E.ERGÖKÇEN | 9 | 29 | 1.57.09 | 56,65 | 1,5 Boy | ||
0 | 10 | BAYDOĞAN (11) ORİJİN KG K DB | 4Y KA | 50,5 | A.METİN AP | İ.ERDOĞAN M.YAPAROĞLU | 11 | 27 | 1.58.40 | 155,10 | |||
1 | 11 | AYGEL (7) ORİJİN KG SK | 4Y AK | 55 +0.90 | Ç.CANPOLAT AP | M.AKCAN Ü.AYBOĞA | 6 | 36 | 1.59.19 | 70,00 | |||
39 | 12 | KÖROĞLU (6) ORİJİN KG DB SK GKR | 4Y KA | 56,5 | A.CEYLAN AP | B.YEŞİL T.ATEŞ | 12 | 45 | 2.00.57 | 1,40 |
İZMIR | 2. KOŞU 17:45 İzmir | 2. KOŞU 17:45 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
27°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
İZMIR | 3. KOŞU 18:30 İzmir | 3. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
27°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 4. KOŞU 19:00 İzmir | 4. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
27°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 5. KOŞU 19:30 İzmir | 5. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
27°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 6. KOŞU 20:00 İzmir | 6. KOŞU 20:00 - KV-6/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
KV-6/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
27°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
KV-6/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
İZMIR | 7. KOŞU 20:30 İzmir | 7. KOŞU 20:30 - Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
27°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 8. KOŞU 21:00 İzmir | 8. KOŞU 21:00 - Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
27°C, Açık, Normal
KUM | 1600m
1600m
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 9. KOŞU 21:30 İzmir | 9. KOŞU 21:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
27°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar